Wipro WIPRO full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Wipro WIPRO WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under IT Consulting & Software sector

Daily price and charts and targets Wipro

Strong Daily Stock price targets for Wipro WIPRO are 203.1 and 206.28

Daily Target 1200.68
Daily Target 2202.34
Daily Target 3203.86
Daily Target 4205.52
Daily Target 5207.04

Daily price and volume Wipro

Date Closing Open Range Volume
Wed 22 April 2026 204.00 (-0.49%) 203.50 202.20 - 205.38 0.6689 times
Tue 21 April 2026 205.01 (1.25%) 203.00 202.48 - 205.70 0.6609 times
Mon 20 April 2026 202.48 (-0.9%) 204.50 202.00 - 205.20 0.8573 times
Fri 17 April 2026 204.32 (-2.83%) 205.00 202.50 - 206.45 2.4724 times
Thu 16 April 2026 210.26 (0.24%) 212.98 208.21 - 212.98 1.1145 times
Wed 15 April 2026 209.75 (3.34%) 206.50 205.10 - 210.49 0.8562 times
Mon 13 April 2026 202.97 (-0.93%) 203.01 200.31 - 203.40 0.6732 times
Fri 10 April 2026 204.88 (0.99%) 208.70 200.62 - 208.70 1.5723 times
Thu 09 April 2026 202.87 (-0.27%) 203.71 201.63 - 204.16 0.4464 times
Wed 08 April 2026 203.42 (-0.64%) 207.70 202.80 - 209.00 0.6779 times
Tue 07 April 2026 204.72 (3.77%) 197.01 197.01 - 205.27 0.7604 times

 Daily chart Wipro

Weekly price and charts Wipro

Strong weekly Stock price targets for Wipro WIPRO are 201.15 and 204.85

Weekly Target 1200.2
Weekly Target 2202.1
Weekly Target 3203.9
Weekly Target 4205.8
Weekly Target 5207.6

Weekly price and volumes for Wipro

Date Closing Open Range Volume
Wed 22 April 2026 204.00 (-0.16%) 204.50 202.00 - 205.70 0.7637 times
Fri 17 April 2026 204.32 (-0.27%) 203.01 200.31 - 212.98 1.7865 times
Fri 10 April 2026 204.88 (5.12%) 197.00 196.11 - 209.00 1.4567 times
Thu 02 April 2026 194.91 (1.73%) 189.99 186.50 - 195.34 0.6039 times
Fri 27 March 2026 191.60 (0.37%) 189.41 187.00 - 192.29 0.6859 times
Fri 20 March 2026 190.90 (-3.38%) 196.24 187.68 - 198.29 1.0399 times
Fri 13 March 2026 197.58 (1.12%) 194.00 193.03 - 205.95 1.0688 times
Fri 06 March 2026 195.40 (-2.77%) 195.00 193.22 - 200.36 0.5597 times
Fri 27 February 2026 200.96 (-4.24%) 210.36 199.12 - 211.74 0.9393 times
Fri 20 February 2026 209.86 (-1.98%) 214.62 208.25 - 219.39 1.0956 times
Fri 13 February 2026 214.09 (-7.21%) 231.85 209.01 - 233.00 1.008 times

 weekly chart Wipro

Monthly price and charts Wipro

Strong monthly Stock price targets for Wipro WIPRO are 196.29 and 220.69

Monthly Target 1177.45
Monthly Target 2190.73
Monthly Target 3201.85333333333
Monthly Target 4215.13
Monthly Target 5226.25

Monthly price and volumes Wipro

Date Closing Open Range Volume
Wed 22 April 2026 204.00 (8.72%) 191.51 188.58 - 212.98 1.6293 times
Mon 30 March 2026 187.64 (-6.63%) 195.00 186.50 - 205.95 1.381 times
Fri 27 February 2026 200.96 (-15.17%) 236.80 199.12 - 259.89 1.5862 times
Fri 30 January 2026 236.90 (-10.02%) 264.50 231.75 - 272.50 0.9891 times
Wed 31 December 2025 263.28 (5.51%) 250.10 248.86 - 273.10 0.6601 times
Fri 28 November 2025 249.53 (3.68%) 240.67 236.00 - 251.99 0.6208 times
Fri 31 October 2025 240.67 (0.54%) 240.00 237.84 - 254.07 0.8643 times
Tue 30 September 2025 239.37 (-4.03%) 249.42 235.01 - 259.80 0.7318 times
Fri 29 August 2025 249.41 (0.45%) 246.50 238.40 - 257.29 0.6563 times
Thu 31 July 2025 248.30 (-6.65%) 265.50 246.05 - 271.90 0.8812 times
Mon 30 June 2025 265.98 (6.53%) 247.60 245.73 - 271.30 0.7514 times

 monthly chart Wipro

DMA SMA EMA moving averages of Wipro WIPRO

DMA (daily moving average) of Wipro WIPRO

DMA period DMA value
5 day DMA 205.21
12 day DMA 204.33
20 day DMA 198.68
35 day DMA 198.05
50 day DMA 203.81
100 day DMA 229.63
150 day DMA 234.73
200 day DMA 239.37

EMA (exponential moving average) of Wipro WIPRO

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA204.55204.82204.73
12 day EMA203.07202.9202.52
20 day EMA201.96201.74201.4
35 day EMA204.24204.25204.2
50 day EMA206.84206.96207.04

SMA (simple moving average) of Wipro WIPRO

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA205.21206.36205.96
12 day SMA204.33203.57202.42
20 day SMA198.68197.9197.36
35 day SMA198.05198197.86
50 day SMA203.81204.4205.15
100 day SMA229.63230.06230.45
150 day SMA234.73235.07235.37
200 day SMA239.37239.68239.98

Futures expiry: 28 Tue April 2026

Date Closing Open Range Volume
22 Wed 203.81 203.01 201.35 to 204.79 0.95 times
21 Tue 204.64 202.30 201.50 to 205.17 1.01 times
20 Mon 201.80 203.20 200.76 to 203.20 1.04 times
17 Fri 202.37 200.00 197.61 to 202.66 1.04 times
16 Thu 204.81 208.90 203.79 to 208.90 0.96 times

Futures expiry: 26 Tue May 2026

Date Closing Open Range Volume
22 Wed 200.26 201.00 199.02 to 201.97 1.32 times
21 Tue 202.12 199.07 198.81 to 202.54 1.08 times
20 Mon 199.14 200.90 198.09 to 201.00 0.97 times
17 Fri 199.72 200.11 195.07 to 200.11 0.91 times
16 Thu 202.34 207.90 201.62 to 207.90 0.71 times

Futures expiry: 30 Tue June 2026

Date Closing Open Range Volume
22 Wed 197.67 199.75 196.78 to 199.75 1.27 times
21 Tue 199.77 196.91 196.81 to 199.95 1.06 times
20 Mon 196.96 197.75 196.00 to 197.90 1.05 times
17 Fri 197.36 201.19 193.30 to 201.19 0.99 times
16 Thu 200.58 205.00 200.00 to 205.00 0.63 times

Option chain for Wipro WIPRO 28 Tue April 2026 expiry

Wipro WIPRO Option strike: 245.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 0.0241.28 3.07
21 Tue April 2026 0.0340.65 2.68
20 Mon April 2026 0.0442.99 2.57
17 Fri April 2026 0.0543.20 2.46
16 Thu April 2026 0.1539.95 2.05

Wipro WIPRO Option strike: 240.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 0.0336.62 0.88
21 Tue April 2026 0.0335.41 0.81
20 Mon April 2026 0.0438.05 0.78
17 Fri April 2026 0.0739.75 0.71
16 Thu April 2026 0.2535.15 0.59

Wipro WIPRO Option strike: 235.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 0.0431.70 0.05
21 Tue April 2026 0.0430.47 0.04
20 Mon April 2026 0.0633.40 0.04
17 Fri April 2026 0.1133.25 0.04
16 Thu April 2026 0.3830.10 0.04

Wipro WIPRO Option strike: 230.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 0.0726.66 0.21
21 Tue April 2026 0.0725.53 0.18
20 Mon April 2026 0.0928.20 0.18
17 Fri April 2026 0.1729.80 0.16
16 Thu April 2026 0.6425.76 0.17

Wipro WIPRO Option strike: 227.50

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 0.0626.00 0.06
21 Tue April 2026 0.0926.00 0.05
20 Mon April 2026 0.1126.00 0.04
17 Fri April 2026 0.2223.59 0.06
16 Thu April 2026 0.8223.59 0.05

Wipro WIPRO Option strike: 225.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 0.0921.54 0.09
21 Tue April 2026 0.1220.45 0.13
20 Mon April 2026 0.1523.62 0.12
17 Fri April 2026 0.2722.80 0.12
16 Thu April 2026 1.0421.00 0.13

Wipro WIPRO Option strike: 222.50

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 0.1220.42 0.06
21 Tue April 2026 0.1720.42 0.05
20 Mon April 2026 0.2020.42 0.04
17 Fri April 2026 0.3520.42 0.03
16 Thu April 2026 1.3418.97 0.03

Wipro WIPRO Option strike: 220.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 0.1417.97 0.05
21 Tue April 2026 0.2315.61 0.05
20 Mon April 2026 0.2618.08 0.04
17 Fri April 2026 0.4518.05 0.03
16 Thu April 2026 1.6916.85 0.05

Wipro WIPRO Option strike: 217.50

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 0.1913.93 0.31
21 Tue April 2026 0.3113.26 0.23
20 Mon April 2026 0.3416.42 0.19
17 Fri April 2026 0.5714.63 0.18
16 Thu April 2026 2.1014.63 0.13

Wipro WIPRO Option strike: 215.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 0.2611.58 0.05
21 Tue April 2026 0.4310.85 0.04
20 Mon April 2026 0.4513.28 0.04
17 Fri April 2026 0.7313.46 0.05
16 Thu April 2026 2.5712.53 0.07

Wipro WIPRO Option strike: 212.50

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 0.389.26 0.17
21 Tue April 2026 0.648.54 0.2
20 Mon April 2026 0.6311.24 0.25
17 Fri April 2026 0.9611.29 0.28
16 Thu April 2026 3.1310.82 0.34

Wipro WIPRO Option strike: 210.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 0.626.96 0.09
21 Tue April 2026 1.006.43 0.08
20 Mon April 2026 0.889.03 0.08
17 Fri April 2026 1.308.94 0.09
16 Thu April 2026 3.849.09 0.14

Wipro WIPRO Option strike: 207.50

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 1.044.87 0.46
21 Tue April 2026 1.574.51 0.43
20 Mon April 2026 1.276.91 0.36
17 Fri April 2026 1.777.01 0.44
16 Thu April 2026 4.677.30 0.62

Wipro WIPRO Option strike: 205.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 1.823.16 0.25
21 Tue April 2026 2.512.96 0.27
20 Mon April 2026 1.915.09 0.22
17 Fri April 2026 2.465.13 0.22
16 Thu April 2026 5.705.92 0.31

Wipro WIPRO Option strike: 202.50

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 3.142.01 0.79
21 Tue April 2026 3.921.88 0.86
20 Mon April 2026 2.923.58 0.68
17 Fri April 2026 3.463.71 0.91
16 Thu April 2026 7.004.62 1.05

Wipro WIPRO Option strike: 200.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 4.901.26 1.48
21 Tue April 2026 5.741.20 1.21
20 Mon April 2026 4.222.45 1.18
17 Fri April 2026 4.852.56 1.23
16 Thu April 2026 8.473.67 1.22

Wipro WIPRO Option strike: 197.50

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 6.920.76 5.27
21 Tue April 2026 7.810.75 3.63
20 Mon April 2026 5.901.52 2.31
17 Fri April 2026 6.481.74 3.34
16 Thu April 2026 10.072.86 1.46

Wipro WIPRO Option strike: 195.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 9.160.50 5.11
21 Tue April 2026 10.050.50 5.58
20 Mon April 2026 7.651.00 4.71
17 Fri April 2026 8.421.17 5
16 Thu April 2026 11.952.17 4.6

Wipro WIPRO Option strike: 192.50

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 11.470.34 2.03
21 Tue April 2026 11.850.37 2.6
20 Mon April 2026 9.720.70 2.83
17 Fri April 2026 10.570.83 3.14
16 Thu April 2026 13.871.63 2.03

Wipro WIPRO Option strike: 190.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 13.950.25 3.07
21 Tue April 2026 14.830.28 3.28
20 Mon April 2026 12.170.52 3.32
17 Fri April 2026 12.880.59 3
16 Thu April 2026 16.171.23 2.58

Wipro WIPRO Option strike: 187.50

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 15.040.20 1.94
21 Tue April 2026 16.880.23 1.79
20 Mon April 2026 14.440.38 2.05
17 Fri April 2026 15.200.46 2.2
16 Thu April 2026 18.150.93 2.03

Wipro WIPRO Option strike: 185.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 18.690.15 3.49
21 Tue April 2026 19.830.17 3.23
20 Mon April 2026 16.760.29 2.93
17 Fri April 2026 17.550.34 2.5
16 Thu April 2026 20.530.67 2.33

Wipro WIPRO Option strike: 182.50

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 20.560.12 7.03
21 Tue April 2026 20.560.14 8.23
20 Mon April 2026 20.560.22 7
17 Fri April 2026 20.560.27 7.37
16 Thu April 2026 20.560.49 6.34

Wipro WIPRO Option strike: 180.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 23.720.09 6.18
21 Tue April 2026 24.700.10 6.21
20 Mon April 2026 21.630.16 6.11
17 Fri April 2026 22.520.20 6.46
16 Thu April 2026 25.220.36 5.61

Wipro WIPRO Option strike: 177.50

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 26.220.04 3.25
21 Tue April 2026 26.220.10 3.6
20 Mon April 2026 26.220.11 3.8
17 Fri April 2026 26.220.16 3.8
16 Thu April 2026 26.220.26 7.9

Wipro WIPRO Option strike: 175.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 27.450.04 10.41
21 Tue April 2026 29.200.05 10.4
20 Mon April 2026 26.670.09 10.55
17 Fri April 2026 27.600.12 9.35
16 Thu April 2026 30.180.21 10.2

Wipro WIPRO Option strike: 170.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 34.500.01 7.25
21 Tue April 2026 34.500.03 7.33
20 Mon April 2026 32.500.05 7.56
17 Fri April 2026 30.200.06 7.88
16 Thu April 2026 34.690.12 7.89

Wipro WIPRO Option strike: 165.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 42.650.01 101
21 Tue April 2026 42.650.04 105
20 Mon April 2026 42.650.05 105
17 Fri April 2026 42.650.06 105
16 Thu April 2026 42.650.09 118

Wipro WIPRO Option strike: 160.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 41.650.02 10.82
21 Tue April 2026 41.650.03 10.82
20 Mon April 2026 41.650.04 11.29
17 Fri April 2026 44.000.06 11.24
16 Thu April 2026 44.000.06 11.94

Wipro WIPRO Option strike: 150.00

Date CE PE PCR
22 Wed April 2026 48.300.02 5
21 Tue April 2026 48.300.03 5.39
20 Mon April 2026 48.300.02 5.46
17 Fri April 2026 48.300.03 5.66
16 Thu April 2026 51.510.05 5.51
Back to top | Use Dark Theme