SammaanCapital SAMMAANCAP full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Sammaan Capital SAMMAANCAP WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
Daily price and charts and targets SammaanCapital
Strong Daily Stock price targets for SammaanCapital SAMMAANCAP are 140.12 and 149.11
| Daily Target 1 | 133.12 |
| Daily Target 2 | 138.12 |
| Daily Target 3 | 142.10666666667 |
| Daily Target 4 | 147.11 |
| Daily Target 5 | 151.1 |
Daily price and volume Sammaan Capital
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Thu 14 May 2026 | 143.13 (2.24%) | 140.80 | 137.10 - 146.09 | 1.2545 times | Wed 13 May 2026 | 139.99 (0.42%) | 140.38 | 139.03 - 142.50 | 0.7927 times | Tue 12 May 2026 | 139.41 (-3.89%) | 145.00 | 139.08 - 145.45 | 0.6153 times | Mon 11 May 2026 | 145.05 (-2.51%) | 147.50 | 144.50 - 149.39 | 0.5207 times | Fri 08 May 2026 | 148.78 (-1.98%) | 152.75 | 147.91 - 153.00 | 0.6354 times | Thu 07 May 2026 | 151.78 (1.34%) | 150.50 | 148.58 - 152.70 | 0.8064 times | Wed 06 May 2026 | 149.78 (3.73%) | 146.71 | 145.03 - 150.59 | 1.5434 times | Tue 05 May 2026 | 144.39 (-1.7%) | 146.95 | 144.07 - 148.40 | 0.7685 times | Mon 04 May 2026 | 146.89 (1.58%) | 145.90 | 145.87 - 149.05 | 1.0511 times | Thu 30 April 2026 | 144.61 (2.49%) | 140.49 | 138.75 - 146.02 | 2.012 times | Wed 29 April 2026 | 141.09 (-1.58%) | 143.50 | 140.10 - 143.88 | 1.4513 times |
Weekly price and charts SammaanCapital
Strong weekly Stock price targets for SammaanCapital SAMMAANCAP are 133.97 and 146.26
| Weekly Target 1 | 130.92 |
| Weekly Target 2 | 137.02 |
| Weekly Target 3 | 143.20666666667 |
| Weekly Target 4 | 149.31 |
| Weekly Target 5 | 155.5 |
Weekly price and volumes for Sammaan Capital
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Thu 14 May 2026 | 143.13 (-3.8%) | 147.50 | 137.10 - 149.39 | 0.7349 times | Fri 08 May 2026 | 148.78 (2.88%) | 145.90 | 144.07 - 153.00 | 1.1094 times | Thu 30 April 2026 | 144.61 (0.75%) | 144.68 | 138.75 - 146.11 | 1.1909 times | Fri 24 April 2026 | 143.53 (-7.12%) | 154.00 | 142.93 - 154.40 | 0.9103 times | Fri 17 April 2026 | 154.53 (-0.84%) | 152.61 | 151.33 - 157.80 | 0.4853 times | Fri 10 April 2026 | 155.84 (6.05%) | 146.95 | 144.35 - 156.95 | 0.9059 times | Thu 02 April 2026 | 146.95 (-0.94%) | 148.60 | 141.96 - 156.67 | 1.0493 times | Fri 27 March 2026 | 148.35 (7.52%) | 136.00 | 129.00 - 155.52 | 2.647 times | Fri 20 March 2026 | 137.97 (-1.53%) | 141.00 | 136.10 - 143.00 | 0.4943 times | Fri 13 March 2026 | 140.12 (-1.6%) | 139.05 | 137.19 - 149.20 | 0.4727 times | Fri 06 March 2026 | 142.40 (-5.01%) | 146.00 | 140.10 - 149.28 | 0.4075 times |
Monthly price and charts SammaanCapital
Strong monthly Stock price targets for SammaanCapital SAMMAANCAP are 132.17 and 148.07
| Monthly Target 1 | 128.51 |
| Monthly Target 2 | 135.82 |
| Monthly Target 3 | 144.41 |
| Monthly Target 4 | 151.72 |
| Monthly Target 5 | 160.31 |
Monthly price and volumes Sammaan Capital
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Thu 14 May 2026 | 143.13 (-1.02%) | 145.90 | 137.10 - 153.00 | 0.3859 times | Thu 30 April 2026 | 144.61 (-3.28%) | 155.00 | 138.75 - 157.80 | 0.8782 times | Mon 30 March 2026 | 149.52 (-0.26%) | 146.00 | 129.00 - 155.52 | 0.9136 times | Fri 27 February 2026 | 149.91 (-0.53%) | 149.30 | 141.20 - 162.00 | 0.5259 times | Fri 30 January 2026 | 150.71 (3.48%) | 146.19 | 135.65 - 152.38 | 0.6907 times | Wed 31 December 2025 | 145.64 (-5.28%) | 154.03 | 138.28 - 156.37 | 1.0204 times | Fri 28 November 2025 | 153.76 (-18.47%) | 188.00 | 148.10 - 192.95 | 1.2905 times | Fri 31 October 2025 | 188.59 (17.24%) | 159.00 | 153.51 - 191.50 | 1.8554 times | Tue 30 September 2025 | 160.86 (29.77%) | 123.60 | 123.50 - 162.30 | 1.8185 times | Fri 29 August 2025 | 123.96 (-2.3%) | 127.00 | 114.10 - 130.60 | 0.6209 times | Thu 31 July 2025 | 126.88 (-10.88%) | 143.80 | 121.68 - 144.20 | 1.0794 times |
Indicator Analysis of SammaanCapital
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of SammaanCapital SAMMAANCAP on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Sammaan Capital SAMMAANCAP
DMA (daily moving average) of Sammaan Capital SAMMAANCAP
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 143.27 |
| 12 day DMA | 144.86 |
| 20 day DMA | 146.33 |
| 35 day DMA | 146.76 |
| 50 day DMA | 145.73 |
| 100 day DMA | 145.67 |
| 150 day DMA | 152.5 |
| 200 day DMA | 147.14 |
EMA (exponential moving average) of Sammaan Capital SAMMAANCAP
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 143.11 | 143.1 | 144.66 |
| 12 day EMA | 144.73 | 145.02 | 145.93 |
| 20 day EMA | 145.65 | 145.91 | 146.53 |
| 35 day EMA | 145.92 | 146.08 | 146.44 |
| 50 day EMA | 146.17 | 146.29 | 146.55 |
SMA (simple moving average) of Sammaan Capital SAMMAANCAP
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 143.27 | 145 | 146.96 |
| 12 day SMA | 144.86 | 144.88 | 145.17 |
| 20 day SMA | 146.33 | 147 | 147.7 |
| 35 day SMA | 146.76 | 146.58 | 146.61 |
| 50 day SMA | 145.73 | 146.02 | 146.29 |
| 100 day SMA | 145.67 | 145.73 | 145.83 |
| 150 day SMA | 152.5 | 152.67 | 152.81 |
| 200 day SMA | 147.14 | 147.11 | 147.09 |
Futures expiry: 26 Tue May 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 13 Wed | 140.77 | 141.00 | 140.20 to 143.15 | 0.98 times |
| 12 Tue | 139.63 | 145.00 | 139.14 to 145.56 | 1 times |
| 11 Mon | 145.26 | 147.70 | 144.76 to 149.70 | 0.99 times |
| 08 Fri | 149.02 | 153.00 | 148.10 to 153.43 | 1 times |
| 07 Thu | 152.37 | 150.99 | 148.88 to 153.18 | 1.02 times |
Futures expiry: 30 Tue June 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 13 Wed | 141.82 | 142.81 | 141.00 to 144.00 | 1.67 times |
| 12 Tue | 140.66 | 146.03 | 140.11 to 146.20 | 0.9 times |
| 11 Mon | 146.24 | 148.69 | 145.69 to 150.24 | 0.8 times |
| 08 Fri | 150.17 | 153.17 | 149.35 to 153.80 | 0.82 times |
| 07 Thu | 153.15 | 151.42 | 150.00 to 154.00 | 0.8 times |
Option chain for Sammaan Capital SAMMAANCAP 26 Tue May 2026 expiry
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 175.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 0.20 | 26.68 | 0.04 |
| 12 Tue May 2026 | 0.20 | 26.68 | 0.04 |
| 11 Mon May 2026 | 0.37 | 26.68 | 0.03 |
| 08 Fri May 2026 | 0.55 | 26.68 | 0.03 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 170.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 0.20 | 28.55 | 0.01 |
| 12 Tue May 2026 | 0.17 | 28.82 | 0.01 |
| 11 Mon May 2026 | 0.41 | 18.39 | 0.01 |
| 08 Fri May 2026 | 0.85 | 18.39 | 0.01 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 165.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 0.45 | 24.24 | 0.02 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 160.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 0.53 | 15.25 | 0.01 |
| 12 Tue May 2026 | 0.57 | 15.25 | 0.01 |
| 11 Mon May 2026 | 1.25 | 15.25 | 0.01 |
| 08 Fri May 2026 | 2.32 | 10.00 | 0.01 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 155.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 0.98 | 13.00 | 0.08 |
| 12 Tue May 2026 | 0.82 | 13.00 | 0.09 |
| 11 Mon May 2026 | 1.91 | 7.50 | 0.09 |
| 08 Fri May 2026 | 3.37 | 7.50 | 0.09 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 152.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 1.15 | 9.00 | 0.11 |
| 12 Tue May 2026 | 2.83 | 9.00 | 0.11 |
| 11 Mon May 2026 | 2.83 | 9.00 | 0.11 |
| 08 Fri May 2026 | 4.15 | 7.47 | 0.13 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 150.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 1.58 | 10.88 | 0.49 |
| 12 Tue May 2026 | 1.13 | 11.51 | 0.47 |
| 11 Mon May 2026 | 2.96 | 7.50 | 0.53 |
| 08 Fri May 2026 | 5.07 | 5.87 | 0.52 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 147.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 1.80 | 9.15 | 0.07 |
| 12 Tue May 2026 | 1.43 | 9.15 | 0.07 |
| 11 Mon May 2026 | 3.73 | 6.06 | 0.08 |
| 08 Fri May 2026 | 6.25 | 4.63 | 0.1 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 145.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 2.72 | 6.50 | 0.68 |
| 12 Tue May 2026 | 2.05 | 7.36 | 0.72 |
| 11 Mon May 2026 | 4.82 | 4.66 | 0.87 |
| 08 Fri May 2026 | 7.55 | 3.32 | 0.92 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 142.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 3.63 | 4.64 | 0.39 |
| 12 Tue May 2026 | 2.91 | 3.30 | 0.38 |
| 11 Mon May 2026 | 9.50 | 3.30 | 0.37 |
| 08 Fri May 2026 | 9.50 | 2.27 | 0.34 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 140.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 4.57 | 3.77 | 1.47 |
| 12 Tue May 2026 | 3.87 | 4.10 | 1.41 |
| 11 Mon May 2026 | 7.89 | 2.51 | 1.96 |
| 08 Fri May 2026 | 11.06 | 1.62 | 2.02 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 137.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 6.14 | 2.59 | 227 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 135.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 8.40 | 1.98 | 9.83 |
| 12 Tue May 2026 | 14.74 | 2.28 | 9.58 |
| 11 Mon May 2026 | 14.74 | 1.31 | 8.71 |
| 08 Fri May 2026 | 14.74 | 0.78 | 8.63 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 130.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 13.65 | 0.94 | 48.8 |
| 12 Tue May 2026 | 12.34 | 1.26 | 60.25 |
| 11 Mon May 2026 | 19.11 | 0.72 | 63.43 |
| 08 Fri May 2026 | 19.11 | 0.35 | 65 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 125.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 16.83 | 0.58 | 10.8 |
| 12 Tue May 2026 | 16.87 | 0.72 | 7.33 |
| 11 Mon May 2026 | 21.12 | 0.43 | 20.8 |
| 08 Fri May 2026 | 24.07 | 0.45 | 62.5 |
SammaanCapital SAMMAANCAP Option strike: 120.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Wed May 2026 | 25.95 | 0.41 | 2.75 |
| 12 Tue May 2026 | 25.95 | 0.41 | 2.75 |
| 11 Mon May 2026 | 25.95 | 0.30 | 2 |
| 08 Fri May 2026 | 29.33 | 0.30 | 4 |
Terms of Use Stock Market News! © munafa.pro2026 All Rights reserved.
