RelianceIndustries RELIANCE full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Reliance Industries RELIANCE WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Integrated Oil & Gas sector

Daily price and charts and targets RelianceIndustries

Strong Daily Stock price targets for RelianceIndustries RELIANCE are 1315.95 and 1336.85

Daily Target 11312
Daily Target 21319.9
Daily Target 31332.9
Daily Target 41340.8
Daily Target 51353.8

Daily price and volume Reliance Industries

Date Closing Open Range Volume
Fri 24 April 2026 1327.80 (-1.16%) 1340.00 1325.00 - 1345.90 0.6312 times
Thu 23 April 2026 1343.40 (-1.37%) 1346.00 1340.70 - 1355.50 0.8806 times
Wed 22 April 2026 1362.10 (0.65%) 1350.30 1349.10 - 1366.00 0.5119 times
Tue 21 April 2026 1353.30 (-0.73%) 1359.00 1350.10 - 1369.80 1.4668 times
Mon 20 April 2026 1363.30 (-0.12%) 1363.20 1352.80 - 1373.00 0.7317 times
Fri 17 April 2026 1365.00 (1.62%) 1340.00 1340.00 - 1368.40 0.7453 times
Thu 16 April 2026 1343.30 (-0.06%) 1352.00 1330.00 - 1353.80 1.6236 times
Wed 15 April 2026 1344.10 (2.21%) 1337.00 1334.20 - 1347.00 0.823 times
Mon 13 April 2026 1315.10 (-2.6%) 1321.20 1310.00 - 1327.60 1.5452 times
Fri 10 April 2026 1350.20 (1.52%) 1337.00 1331.50 - 1352.30 1.0407 times
Thu 09 April 2026 1330.00 (-1.32%) 1346.00 1326.30 - 1350.00 1.1138 times

 Daily chart RelianceIndustries

Weekly price and charts RelianceIndustries

Strong weekly Stock price targets for RelianceIndustries RELIANCE are 1302.4 and 1350.4

Weekly Target 11293.93
Weekly Target 21310.87
Weekly Target 31341.9333333333
Weekly Target 41358.87
Weekly Target 51389.93

Weekly price and volumes for Reliance Industries

Date Closing Open Range Volume
Fri 24 April 2026 1327.80 (-2.73%) 1363.20 1325.00 - 1373.00 0.9539 times
Fri 17 April 2026 1365.00 (1.1%) 1321.20 1310.00 - 1368.40 1.0703 times
Fri 10 April 2026 1350.20 (-0.02%) 1359.00 1290.00 - 1359.00 1.4518 times
Thu 02 April 2026 1350.50 (0.18%) 1335.00 1328.00 - 1384.40 0.7295 times
Fri 27 March 2026 1348.10 (-4.69%) 1400.00 1345.00 - 1430.50 0.9702 times
Fri 20 March 2026 1414.40 (2.44%) 1380.00 1363.50 - 1430.00 1.1037 times
Fri 13 March 2026 1380.70 (-1.72%) 1375.00 1370.00 - 1434.00 1.2505 times
Fri 06 March 2026 1404.80 (0.78%) 1375.50 1307.00 - 1424.30 1.2323 times
Fri 27 February 2026 1393.90 (-1.8%) 1425.00 1388.10 - 1440.50 0.7253 times
Fri 20 February 2026 1419.40 (-0.01%) 1420.10 1400.00 - 1443.00 0.5125 times
Fri 13 February 2026 1419.60 (-2.15%) 1458.00 1416.30 - 1473.00 0.5468 times

 weekly chart RelianceIndustries

Monthly price and charts RelianceIndustries

Strong monthly Stock price targets for RelianceIndustries RELIANCE are 1261.7 and 1356.1

Monthly Target 11239.67
Monthly Target 21283.73
Monthly Target 31334.0666666667
Monthly Target 41378.13
Monthly Target 51428.47

Monthly price and volumes Reliance Industries

Date Closing Open Range Volume
Fri 24 April 2026 1327.80 (-1.2%) 1384.20 1290.00 - 1384.40 1.2826 times
Mon 30 March 2026 1343.90 (-3.59%) 1375.50 1307.00 - 1434.00 1.5922 times
Fri 27 February 2026 1393.90 (-0.11%) 1396.00 1335.00 - 1489.50 0.9013 times
Fri 30 January 2026 1395.40 (-11.14%) 1573.70 1368.00 - 1611.80 1.1117 times
Wed 31 December 2025 1570.40 (0.19%) 1575.00 1517.60 - 1580.90 0.7313 times
Fri 28 November 2025 1567.50 (5.46%) 1486.00 1470.10 - 1581.30 0.8015 times
Fri 31 October 2025 1486.40 (8.97%) 1367.00 1356.90 - 1508.30 0.9922 times
Tue 30 September 2025 1364.00 (0.5%) 1356.00 1340.60 - 1422.00 0.8506 times
Fri 29 August 2025 1357.20 (-2.37%) 1386.90 1350.00 - 1431.90 0.7536 times
Thu 31 July 2025 1390.20 (-7.36%) 1500.60 1382.20 - 1551.00 0.983 times
Mon 30 June 2025 1500.60 (5.61%) 1412.10 1395.60 - 1524.80 0.8787 times

 monthly chart RelianceIndustries

DMA SMA EMA moving averages of Reliance Industries RELIANCE

DMA (daily moving average) of Reliance Industries RELIANCE

DMA period DMA value
5 day DMA 1349.98
12 day DMA 1345.45
20 day DMA 1349.57
35 day DMA 1368.35
50 day DMA 1386.72
100 day DMA 1442.23
150 day DMA 1443.39
200 day DMA 1437.17

EMA (exponential moving average) of Reliance Industries RELIANCE

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA1343.751351.731355.9
12 day EMA1347.821351.461352.93
20 day EMA1354.381357.181358.63
35 day EMA1368.911371.331372.97
50 day EMA1386.961389.371391.25

SMA (simple moving average) of Reliance Industries RELIANCE

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA1349.981357.421357.4
12 day SMA1345.451343.521340.29
20 day SMA1349.571353.571357.12
35 day SMA1368.351370.241372.05
50 day SMA1386.721389.181391.18
100 day SMA1442.231444.651446.61
150 day SMA1443.391443.841444.11
200 day SMA1437.171438.121439.05

Futures expiry: 28 Tue April 2026

Date Closing Open Range Volume
24 Fri 1329.90 1344.00 1327.20 to 1347.70 0.61 times
23 Thu 1344.30 1351.00 1342.10 to 1356.30 0.87 times
22 Wed 1362.10 1355.50 1349.00 to 1365.20 1.12 times
21 Tue 1355.90 1364.20 1352.60 to 1371.90 1.18 times
20 Mon 1362.40 1363.20 1353.20 to 1374.00 1.21 times

Futures expiry: 26 Tue May 2026

Date Closing Open Range Volume
24 Fri 1337.40 1350.10 1334.50 to 1354.00 1.74 times
23 Thu 1351.60 1361.00 1349.50 to 1363.80 1.22 times
22 Wed 1369.50 1362.40 1356.60 to 1372.70 0.81 times
21 Tue 1362.70 1369.90 1359.90 to 1379.10 0.72 times
20 Mon 1370.20 1373.60 1362.00 to 1381.40 0.53 times

Futures expiry: 30 Tue June 2026

Date Closing Open Range Volume
24 Fri 1345.30 1358.20 1343.00 to 1361.50 1.65 times
23 Thu 1360.20 1366.00 1358.00 to 1371.70 1.37 times
22 Wed 1377.70 1370.00 1365.50 to 1381.10 0.82 times
21 Tue 1371.30 1382.80 1368.40 to 1387.60 0.63 times
20 Mon 1378.50 1372.00 1370.50 to 1389.30 0.53 times

Option chain for Reliance Industries RELIANCE 28 Tue April 2026 expiry

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1660.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.15330.60 2.79
23 Thu April 2026 0.15316.90 2.22
22 Wed April 2026 0.25295.75 1.15
21 Tue April 2026 0.20299.50 1.19
20 Mon April 2026 0.30287.35 1.2

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1640.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.15306.00 0.64
23 Thu April 2026 0.20298.00 0.74
22 Wed April 2026 0.25282.30 0.62
21 Tue April 2026 0.25285.05 0.6
20 Mon April 2026 0.30287.00 0.61

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1620.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.20273.30 0.2
23 Thu April 2026 0.25273.30 0.19
22 Wed April 2026 0.25262.00 0.17
21 Tue April 2026 0.30255.60 0.17
20 Mon April 2026 0.40255.60 0.16

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1600.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.20271.85 0.28
23 Thu April 2026 0.25256.45 0.37
22 Wed April 2026 0.30239.05 0.38
21 Tue April 2026 0.30243.30 0.39
20 Mon April 2026 0.45237.25 0.33

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1580.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.20253.00 0.08
23 Thu April 2026 0.30235.00 0.22
22 Wed April 2026 0.25225.00 0.21
21 Tue April 2026 0.35242.00 0.24
20 Mon April 2026 0.40242.00 0.23

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1560.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.25231.70 2.87
23 Thu April 2026 0.35216.40 2.49
22 Wed April 2026 0.25198.00 2.33
21 Tue April 2026 0.40205.00 2.73
20 Mon April 2026 0.50193.80 2.67

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1540.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.25212.00 0.26
23 Thu April 2026 0.30192.20 0.26
22 Wed April 2026 0.30178.50 0.27
21 Tue April 2026 0.40182.00 0.26
20 Mon April 2026 0.55172.05 0.26

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1530.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.30201.00 0.07
23 Thu April 2026 0.40177.00 0.08
22 Wed April 2026 0.35168.00 0.08
21 Tue April 2026 0.50167.35 0.08
20 Mon April 2026 0.60167.35 0.07

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1520.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.35191.05 0.14
23 Thu April 2026 0.50175.65 0.14
22 Wed April 2026 0.50158.50 0.14
21 Tue April 2026 0.55151.00 0.14
20 Mon April 2026 0.70151.00 0.14

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1510.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.35177.00 0.01
23 Thu April 2026 0.55140.00 0.01
22 Wed April 2026 0.65140.00 0.01
21 Tue April 2026 0.75140.00 0.01
20 Mon April 2026 0.85140.00 0.01

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1500.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.40169.70 0.17
23 Thu April 2026 0.65156.65 0.21
22 Wed April 2026 0.75140.35 0.22
21 Tue April 2026 0.80145.30 0.24
20 Mon April 2026 1.00137.00 0.23

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1490.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.40156.60 0.01
23 Thu April 2026 0.65147.00 0.01
22 Wed April 2026 0.85127.50 0.02
21 Tue April 2026 0.90135.00 0.03
20 Mon April 2026 1.05123.00 0.04

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1480.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.50150.60 0.16
23 Thu April 2026 0.75137.05 0.18
22 Wed April 2026 1.00123.25 0.19
21 Tue April 2026 1.05125.00 0.2
20 Mon April 2026 1.25119.40 0.18

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1470.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.65141.15 0.06
23 Thu April 2026 0.90125.55 0.07
22 Wed April 2026 1.20112.00 0.06
21 Tue April 2026 1.20103.20 0.06
20 Mon April 2026 1.45103.20 0.05

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1460.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.75130.20 0.37
23 Thu April 2026 1.10117.40 0.34
22 Wed April 2026 1.45101.10 0.34
21 Tue April 2026 1.50105.65 0.34
20 Mon April 2026 1.8596.75 0.28

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1450.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 0.90121.30 0.24
23 Thu April 2026 1.25105.95 0.23
22 Wed April 2026 1.9090.45 0.23
21 Tue April 2026 1.9595.55 0.22
20 Mon April 2026 2.2589.30 0.2

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1440.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 1.05112.60 0.27
23 Thu April 2026 1.5096.35 0.26
22 Wed April 2026 2.3580.50 0.24
21 Tue April 2026 2.5586.75 0.26
20 Mon April 2026 2.8582.15 0.23

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1430.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 1.35103.75 0.18
23 Thu April 2026 1.8581.80 0.18
22 Wed April 2026 3.0573.50 0.17
21 Tue April 2026 3.2577.40 0.14
20 Mon April 2026 3.6570.20 0.17

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1420.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 1.7091.90 0.18
23 Thu April 2026 2.3079.50 0.16
22 Wed April 2026 4.0560.95 0.16
21 Tue April 2026 4.1568.35 0.16
20 Mon April 2026 4.7062.10 0.16

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1410.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 2.2583.95 0.09
23 Thu April 2026 2.9569.15 0.09
22 Wed April 2026 5.3553.15 0.09
21 Tue April 2026 5.4059.45 0.1
20 Mon April 2026 6.0554.05 0.09

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1400.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 2.9573.75 0.13
23 Thu April 2026 3.7560.65 0.15
22 Wed April 2026 6.9545.50 0.16
21 Tue April 2026 6.9051.35 0.18
20 Mon April 2026 7.9045.85 0.19

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1390.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 3.8065.05 0.13
23 Thu April 2026 4.8551.00 0.16
22 Wed April 2026 8.8537.30 0.22
21 Tue April 2026 8.7543.25 0.26
20 Mon April 2026 10.1038.65 0.29

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1380.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 5.0055.90 0.17
23 Thu April 2026 6.4043.25 0.17
22 Wed April 2026 11.8530.45 0.22
21 Tue April 2026 11.2035.90 0.24
20 Mon April 2026 13.1531.70 0.27

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1370.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 6.5047.45 0.24
23 Thu April 2026 8.5534.95 0.25
22 Wed April 2026 15.3024.10 0.31
21 Tue April 2026 14.3528.75 0.35
20 Mon April 2026 16.8525.05 0.48

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1360.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 8.4539.25 0.33
23 Thu April 2026 11.4027.75 0.4
22 Wed April 2026 19.2518.55 0.5
21 Tue April 2026 18.3522.85 0.43
20 Mon April 2026 21.3019.85 0.45

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1350.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 10.8531.50 0.37
23 Thu April 2026 15.0521.45 0.47
22 Wed April 2026 24.5013.90 0.62
21 Tue April 2026 22.9017.65 0.47
20 Mon April 2026 26.4515.40 0.45

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1340.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 13.6023.90 0.73
23 Thu April 2026 19.5016.20 1.21
22 Wed April 2026 30.559.90 1.03
21 Tue April 2026 28.5013.35 0.9
20 Mon April 2026 33.0511.70 1.06

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1330.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 17.0017.55 0.5
23 Thu April 2026 24.8511.45 0.58
22 Wed April 2026 36.856.75 0.52
21 Tue April 2026 34.709.60 0.55
20 Mon April 2026 40.258.55 0.54

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1320.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 22.0012.90 0.88
23 Thu April 2026 31.107.80 0.68
22 Wed April 2026 45.004.40 0.56
21 Tue April 2026 41.906.75 0.48
20 Mon April 2026 47.656.20 0.49

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1310.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 27.308.85 0.46
23 Thu April 2026 38.755.15 0.39
22 Wed April 2026 54.002.80 0.28
21 Tue April 2026 49.854.80 0.35
20 Mon April 2026 55.854.55 0.32

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1300.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 34.705.90 0.73
23 Thu April 2026 46.903.50 0.67
22 Wed April 2026 62.501.90 0.6
21 Tue April 2026 58.353.40 0.5
20 Mon April 2026 64.553.35 0.55

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1290.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 42.754.35 1.92
23 Thu April 2026 56.002.55 1.37
22 Wed April 2026 72.351.40 1.69
21 Tue April 2026 67.552.55 1.68
20 Mon April 2026 73.902.55 1.74

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1280.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 52.753.20 3.05
23 Thu April 2026 65.501.90 2.47
22 Wed April 2026 78.201.00 2.14
21 Tue April 2026 76.901.95 2.85
20 Mon April 2026 82.552.05 2.87

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1270.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 97.252.35 4.03
23 Thu April 2026 97.251.35 5
22 Wed April 2026 97.250.85 7.15
21 Tue April 2026 97.251.60 7.14
20 Mon April 2026 97.251.80 7.15

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1260.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 100.401.85 3.01
23 Thu April 2026 100.401.25 3.24
22 Wed April 2026 100.400.55 4.42
21 Tue April 2026 106.751.25 4.62
20 Mon April 2026 106.751.40 4.17

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1250.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 80.051.50 3.49
23 Thu April 2026 93.700.95 3.17
22 Wed April 2026 110.600.45 2.66
21 Tue April 2026 108.001.00 3.19
20 Mon April 2026 111.551.15 3.18

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1240.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 89.001.15 2.69
23 Thu April 2026 112.350.80 2.53
22 Wed April 2026 112.350.35 2.31
21 Tue April 2026 109.000.75 3.28
20 Mon April 2026 109.000.95 3.42

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1220.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 110.450.75 4.58
23 Thu April 2026 130.950.65 3.12
22 Wed April 2026 130.950.30 2.5
21 Tue April 2026 141.450.55 2.6
20 Mon April 2026 141.450.65 3.06

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1210.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 134.350.65 159.5
23 Thu April 2026 134.350.50 155.5
22 Wed April 2026 134.350.30 98
21 Tue April 2026 134.350.45 78.5
20 Mon April 2026 134.350.60 85

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1200.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 129.750.50 3
23 Thu April 2026 144.350.40 3.04
22 Wed April 2026 161.450.20 2.58
21 Tue April 2026 156.550.45 2.68
20 Mon April 2026 160.050.50 2.88

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1160.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 203.000.25 2.46
23 Thu April 2026 203.000.15 2.61
22 Wed April 2026 203.000.20 2.79
21 Tue April 2026 159.000.25 2.78
20 Mon April 2026 159.000.30 3.06

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1140.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 177.950.25 12.78
23 Thu April 2026 177.950.25 12.72
22 Wed April 2026 177.950.15 13.94
21 Tue April 2026 177.950.25 16.44
20 Mon April 2026 177.950.20 17.94

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1120.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 200.100.10 3.78
23 Thu April 2026 200.100.10 5.19
22 Wed April 2026 200.100.15 5.17
21 Tue April 2026 200.100.20 5.67
20 Mon April 2026 200.100.20 6.31

RelianceIndustries RELIANCE Option strike: 1100.00

Date CE PE PCR
24 Fri April 2026 228.950.15 2.04
23 Thu April 2026 245.400.10 2.19
22 Wed April 2026 259.100.20 2.26
21 Tue April 2026 258.000.25 1.93
20 Mon April 2026 261.400.20 1.97
Back to top | Use Dark Theme