PowerGrid POWERGRID full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Power Grid POWERGRID WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Electric Utilities sector

Daily price and charts and targets PowerGrid

Strong Daily Stock price targets for PowerGrid POWERGRID are 265.23 and 269.38

Daily Target 1264.32
Daily Target 2266.13
Daily Target 3268.46666666667
Daily Target 4270.28
Daily Target 5272.62

Daily price and volume Power Grid

Date Closing Open Range Volume
Tue 11 August 2026 267.95 (-0.8%) 270.00 266.65 - 270.80 0.8038 times
Mon 10 August 2026 270.10 (-0.55%) 271.50 268.80 - 271.60 0.8864 times
Fri 07 August 2026 271.60 (0.31%) 268.65 268.35 - 272.85 0.8295 times
Thu 06 August 2026 270.75 (-3.9%) 279.75 269.65 - 281.00 1.943 times
Wed 05 August 2026 281.75 (-0.58%) 284.00 281.25 - 285.20 0.8029 times
Tue 04 August 2026 283.40 (-1.25%) 294.10 281.70 - 294.10 0.8148 times
Mon 03 August 2026 287.00 (0.97%) 285.00 283.90 - 287.00 0.931 times
Fri 31 July 2026 284.25 (-0.51%) 286.30 283.00 - 287.40 0.8305 times
Thu 30 July 2026 285.70 (1.01%) 283.40 283.00 - 287.10 0.8411 times
Wed 29 July 2026 282.85 (-0.86%) 284.00 281.05 - 284.75 1.317 times
Tue 28 July 2026 285.30 (-1.23%) 287.30 283.10 - 288.00 0.7576 times

 Daily chart PowerGrid

Weekly price and charts PowerGrid

Strong weekly Stock price targets for PowerGrid POWERGRID are 264.83 and 269.78

Weekly Target 1263.78
Weekly Target 2265.87
Weekly Target 3268.73333333333
Weekly Target 4270.82
Weekly Target 5273.68

Weekly price and volumes for Power Grid

Date Closing Open Range Volume
Tue 11 August 2026 267.95 (-1.34%) 271.50 266.65 - 271.60 0.3769 times
Fri 07 August 2026 271.60 (-4.45%) 285.00 268.35 - 294.10 1.1867 times
Fri 31 July 2026 284.25 (-1.37%) 288.30 281.05 - 290.55 1.1236 times
Fri 24 July 2026 288.20 (1.64%) 284.70 283.35 - 290.95 0.9344 times
Fri 17 July 2026 283.55 (0.16%) 282.80 278.90 - 286.95 1.0374 times
Fri 10 July 2026 283.10 (-1.65%) 287.20 279.20 - 287.95 0.8536 times
Fri 03 July 2026 287.85 (1.39%) 287.00 283.50 - 292.00 1.2769 times
Thu 25 June 2026 283.90 (-2.86%) 289.00 283.05 - 295.25 1.1992 times
Fri 19 June 2026 292.25 (2.62%) 290.00 282.85 - 292.90 1.0003 times
Fri 12 June 2026 284.80 (-0.3%) 283.00 282.60 - 293.05 1.0108 times
Fri 05 June 2026 285.65 (-1.69%) 291.00 278.40 - 292.35 1.6393 times

 weekly chart PowerGrid

Monthly price and charts PowerGrid

Strong monthly Stock price targets for PowerGrid POWERGRID are 253.58 and 281.03

Monthly Target 1248.78
Monthly Target 2258.37
Monthly Target 3276.23333333333
Monthly Target 4285.82
Monthly Target 5303.68

Monthly price and volumes Power Grid

Date Closing Open Range Volume
Tue 11 August 2026 267.95 (-5.73%) 285.00 266.65 - 294.10 0.2638 times
Fri 31 July 2026 284.25 (-0.72%) 287.80 278.90 - 292.00 0.7659 times
Tue 30 June 2026 286.30 (-1.46%) 291.00 278.40 - 295.25 0.9342 times
Fri 29 May 2026 290.55 (-8.73%) 314.00 285.45 - 323.90 1.043 times
Thu 30 April 2026 318.35 (7.51%) 305.00 283.50 - 324.95 1.0048 times
Mon 30 March 2026 296.10 (-0.85%) 290.00 285.50 - 309.50 1.4645 times
Fri 27 February 2026 298.65 (16.43%) 258.55 250.00 - 311.70 1.4557 times
Fri 30 January 2026 256.50 (-3.06%) 264.10 252.05 - 273.30 1.1239 times
Wed 31 December 2025 264.60 (-1.98%) 272.45 255.80 - 272.45 0.7741 times
Fri 28 November 2025 269.95 (-6.32%) 289.00 264.65 - 290.15 1.1702 times
Fri 31 October 2025 288.15 (2.82%) 281.00 279.90 - 296.65 0.9854 times

 monthly chart PowerGrid

DMA SMA EMA moving averages of Power Grid POWERGRID

DMA (daily moving average) of Power Grid POWERGRID

DMA period DMA value
5 day DMA 272.43
12 day DMA 279.96
20 day DMA 282.36
35 day DMA 283.89
50 day DMA 284.72
100 day DMA 294.61
150 day DMA 289.99
200 day DMA 285.66

EMA (exponential moving average) of Power Grid POWERGRID

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA272.4274.63276.89
12 day EMA277.61279.37281.05
20 day EMA280.28281.58282.79
35 day EMA282.82283.7284.5
50 day EMA284.14284.8285.4

SMA (simple moving average) of Power Grid POWERGRID

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA272.43275.52278.9
12 day SMA279.96281.65283.29
20 day SMA282.36283.27284.07
35 day SMA283.89284.51285.15
50 day SMA284.72285.09285.5
100 day SMA294.61294.94295.28
150 day SMA289.99289.97289.9
200 day SMA285.66285.77285.87

Futures expiry: 25 Tue August 2026

Date Closing Open Range Volume
11 Tue 267.40 269.20 266.40 to 269.35 1.04 times
10 Mon 270.05 270.45 268.75 to 271.00 1.03 times
07 Fri 271.10 267.75 267.75 to 273.00 1.02 times
06 Thu 269.60 279.20 268.90 to 280.20 1.02 times
05 Wed 282.55 283.10 281.55 to 285.20 0.89 times

Futures expiry: 29 Tue September 2026

Date Closing Open Range Volume
11 Tue 269.15 270.50 268.10 to 270.80 1.04 times
10 Mon 271.80 273.10 270.35 to 273.10 1.02 times
07 Fri 272.80 271.20 271.20 to 274.55 1.02 times
06 Thu 271.40 282.70 270.75 to 282.70 0.99 times
05 Wed 284.60 285.15 283.20 to 286.50 0.93 times

Futures expiry: 27 Tue October 2026

Date Closing Open Range Volume
11 Tue 270.30 271.90 269.60 to 272.00 1.38 times
10 Mon 273.35 272.65 272.00 to 273.80 1.25 times
07 Fri 274.20 273.00 272.70 to 275.60 1.15 times
06 Thu 272.95 279.25 272.10 to 280.40 0.98 times
05 Wed 285.20 287.40 285.00 to 287.60 0.24 times

Option chain for Power Grid POWERGRID 25 Tue August 2026 expiry

PowerGrid POWERGRID Option strike: 330.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 0.0562.50 0.37
10 Mon August 2026 0.0560.05 0.63
07 Fri August 2026 0.0560.05 0.63
06 Thu August 2026 0.1056.60 0.63
05 Wed August 2026 0.1546.00 0.79

PowerGrid POWERGRID Option strike: 320.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 0.1050.20 2.29
10 Mon August 2026 0.1050.20 1.81
07 Fri August 2026 0.1050.20 1.78
06 Thu August 2026 0.1549.00 1.72
05 Wed August 2026 0.2535.60 2.16

PowerGrid POWERGRID Option strike: 315.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 0.0541.60 0.05
10 Mon August 2026 0.1041.60 0.05
07 Fri August 2026 0.1041.60 0.04
06 Thu August 2026 0.1541.60 0.03
05 Wed August 2026 0.3030.25 0.05

PowerGrid POWERGRID Option strike: 310.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 0.1043.70 0.2
10 Mon August 2026 0.1523.85 0.19
07 Fri August 2026 0.1023.85 0.19
06 Thu August 2026 0.2023.85 0.18
05 Wed August 2026 0.4523.85 0.19

PowerGrid POWERGRID Option strike: 307.50

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 0.1518.70 0.04
10 Mon August 2026 0.2018.70 0.04
07 Fri August 2026 0.2018.70 0.04
06 Thu August 2026 0.2518.70 0.04
05 Wed August 2026 0.6018.70 0.03

PowerGrid POWERGRID Option strike: 305.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 0.2019.90 0.01
10 Mon August 2026 0.2019.90 0.01
07 Fri August 2026 0.2519.90 0.01
06 Thu August 2026 0.2519.90 0.01
05 Wed August 2026 0.8019.90 0.01

PowerGrid POWERGRID Option strike: 300.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 0.2532.80 0.36
10 Mon August 2026 0.3528.00 0.38
07 Fri August 2026 0.4028.00 0.39
06 Thu August 2026 0.4029.25 0.35
05 Wed August 2026 1.3018.80 0.45

PowerGrid POWERGRID Option strike: 297.50

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 0.3524.95 0.06
10 Mon August 2026 0.3524.95 0.06
07 Fri August 2026 0.4024.95 0.05
06 Thu August 2026 0.4524.95 0.05
05 Wed August 2026 1.6513.95 0.03

PowerGrid POWERGRID Option strike: 295.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 0.3525.55 0.13
10 Mon August 2026 0.4525.55 0.11
07 Fri August 2026 0.5525.55 0.11
06 Thu August 2026 0.6025.50 0.11
05 Wed August 2026 2.1514.25 0.13

PowerGrid POWERGRID Option strike: 292.50

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 0.4026.00 0.21
10 Mon August 2026 0.5523.10 0.17
07 Fri August 2026 0.6022.75 0.17
06 Thu August 2026 0.7522.80 0.16
05 Wed August 2026 2.6512.15 0.19

PowerGrid POWERGRID Option strike: 290.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 0.5022.75 0.24
10 Mon August 2026 0.6520.60 0.24
07 Fri August 2026 0.8019.40 0.25
06 Thu August 2026 0.9020.90 0.25
05 Wed August 2026 3.3510.45 0.37

PowerGrid POWERGRID Option strike: 287.50

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 0.6018.40 0.16
10 Mon August 2026 0.8018.40 0.15
07 Fri August 2026 0.9518.40 0.15
06 Thu August 2026 1.1018.75 0.15
05 Wed August 2026 4.158.75 0.22

PowerGrid POWERGRID Option strike: 285.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 0.7518.10 0.33
10 Mon August 2026 1.0015.75 0.31
07 Fri August 2026 1.2015.70 0.31
06 Thu August 2026 1.4016.60 0.32
05 Wed August 2026 5.207.25 0.52

PowerGrid POWERGRID Option strike: 282.50

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 0.9015.55 0.72
10 Mon August 2026 1.2513.00 0.67
07 Fri August 2026 1.5513.00 0.58
06 Thu August 2026 1.7514.35 0.52
05 Wed August 2026 6.305.80 0.68

PowerGrid POWERGRID Option strike: 280.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 1.1513.70 0.55
10 Mon August 2026 1.6011.35 0.6
07 Fri August 2026 2.0010.75 0.63
06 Thu August 2026 2.2012.30 0.57
05 Wed August 2026 7.654.75 2.23

PowerGrid POWERGRID Option strike: 277.50

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 1.5011.35 0.41
10 Mon August 2026 2.159.65 0.43
07 Fri August 2026 2.558.90 0.44
06 Thu August 2026 2.7510.15 0.36
05 Wed August 2026 9.053.80 2.4

PowerGrid POWERGRID Option strike: 275.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 1.959.30 0.39
10 Mon August 2026 2.807.65 0.42
07 Fri August 2026 3.307.10 0.43
06 Thu August 2026 3.458.60 0.41
05 Wed August 2026 10.752.85 13.42

PowerGrid POWERGRID Option strike: 272.50

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 2.507.45 0.55
10 Mon August 2026 3.655.95 0.61
07 Fri August 2026 4.205.60 0.64
06 Thu August 2026 4.357.00 0.55
05 Wed August 2026 12.552.30 19.83

PowerGrid POWERGRID Option strike: 270.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 3.305.85 0.67
10 Mon August 2026 4.704.50 0.95
07 Fri August 2026 5.454.25 1.1
06 Thu August 2026 5.405.60 0.92
05 Wed August 2026 14.501.70 6.33

PowerGrid POWERGRID Option strike: 267.50

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 4.354.40 2.36
10 Mon August 2026 6.003.25 4.44
07 Fri August 2026 6.803.20 4.63
06 Thu August 2026 6.654.35 4.73

PowerGrid POWERGRID Option strike: 265.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 5.603.15 3.51
10 Mon August 2026 7.252.40 5.46
07 Fri August 2026 8.502.35 4.31
06 Thu August 2026 8.103.35 4.68

PowerGrid POWERGRID Option strike: 262.50

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 7.252.15 6.17
10 Mon August 2026 10.251.60 6.77
07 Fri August 2026 10.251.70 6.83
06 Thu August 2026 9.802.50 24.29

PowerGrid POWERGRID Option strike: 260.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 8.901.50 10.2
10 Mon August 2026 11.401.20 11.55
07 Fri August 2026 12.351.20 12.28
06 Thu August 2026 11.701.80 17.25
05 Wed August 2026 23.400.55 71.4

PowerGrid POWERGRID Option strike: 257.50

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 26.551.05 3.86
10 Mon August 2026 26.550.90 3.47
07 Fri August 2026 26.550.90 3.42
06 Thu August 2026 26.551.30 3.25
05 Wed August 2026 26.550.50 0.14

PowerGrid POWERGRID Option strike: 255.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 13.350.70 6.5
10 Mon August 2026 15.700.65 6.43
07 Fri August 2026 16.500.60 6.08
06 Thu August 2026 15.800.95 5.24

PowerGrid POWERGRID Option strike: 250.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 17.700.30 14.58
10 Mon August 2026 20.250.35 20.85
07 Fri August 2026 21.300.35 20.3
06 Thu August 2026 20.150.50 18.63
05 Wed August 2026 34.450.35 34.8

PowerGrid POWERGRID Option strike: 240.00

Date CE PE PCR
11 Tue August 2026 27.800.15 71
10 Mon August 2026 50.000.15 75
07 Fri August 2026 50.000.20 75
06 Thu August 2026 50.000.25 35
05 Wed August 2026 50.001.00 1
Back to top | Use Dark Theme