PgElectroplast PGEL full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Pg Electroplast PGEL WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
operates under Consumer Electronics sector
Daily price and charts and targets PgElectroplast
Strong Daily Stock price targets for PgElectroplast PGEL are 519.95 and 585.65
| Daily Target 1 | 505.9 |
| Daily Target 2 | 534 |
| Daily Target 3 | 571.6 |
| Daily Target 4 | 599.7 |
| Daily Target 5 | 637.3 |
Daily price and volume Pg Electroplast
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 03 February 2026 | 562.10 (-0.12%) | 588.05 | 543.50 - 609.20 | 3.8061 times | Mon 02 February 2026 | 562.80 (3.93%) | 541.50 | 526.25 - 566.00 | 1.0152 times | Sun 01 February 2026 | 541.50 (-1.13%) | 547.70 | 532.70 - 566.90 | 0.363 times | Fri 30 January 2026 | 547.70 (3.57%) | 525.00 | 520.75 - 564.20 | 1.3135 times | Thu 29 January 2026 | 528.80 (-2.08%) | 542.00 | 523.05 - 548.00 | 0.6507 times | Wed 28 January 2026 | 540.05 (4.15%) | 518.65 | 518.65 - 544.00 | 0.4079 times | Tue 27 January 2026 | 518.55 (1.61%) | 520.00 | 506.40 - 524.85 | 0.655 times | Fri 23 January 2026 | 510.35 (-3.78%) | 527.00 | 507.65 - 545.85 | 0.5683 times | Thu 22 January 2026 | 530.40 (-0.49%) | 540.00 | 525.60 - 549.00 | 0.3856 times | Wed 21 January 2026 | 533.00 (-3.34%) | 549.50 | 524.25 - 551.50 | 0.8346 times | Tue 20 January 2026 | 551.40 (-4.18%) | 570.50 | 549.10 - 572.95 | 0.6612 times |
Weekly price and charts PgElectroplast
Strong weekly Stock price targets for PgElectroplast PGEL are 544.18 and 627.13
| Weekly Target 1 | 482.9 |
| Weekly Target 2 | 522.5 |
| Weekly Target 3 | 565.85 |
| Weekly Target 4 | 605.45 |
| Weekly Target 5 | 648.8 |
Weekly price and volumes for Pg Electroplast
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 03 February 2026 | 562.10 (2.63%) | 547.70 | 526.25 - 609.20 | 1.5464 times | Fri 30 January 2026 | 547.70 (7.32%) | 520.00 | 506.40 - 564.20 | 0.903 times | Fri 23 January 2026 | 510.35 (-12.87%) | 582.00 | 507.65 - 586.70 | 0.8402 times | Fri 16 January 2026 | 585.75 (-1.67%) | 595.70 | 580.35 - 601.05 | 0.5433 times | Fri 09 January 2026 | 595.70 (-1.16%) | 605.00 | 592.15 - 644.40 | 1.2006 times | Fri 02 January 2026 | 602.70 (3.73%) | 583.90 | 559.65 - 612.00 | 1.0369 times | Fri 26 December 2025 | 581.05 (-0.16%) | 584.90 | 572.85 - 593.35 | 0.4533 times | Fri 19 December 2025 | 582.00 (2.63%) | 566.00 | 551.60 - 584.00 | 0.7239 times | Fri 12 December 2025 | 567.10 (2.38%) | 546.00 | 521.25 - 575.95 | 2.037 times | Fri 05 December 2025 | 553.90 (-6.26%) | 590.00 | 544.30 - 597.65 | 0.7153 times | Fri 28 November 2025 | 590.90 (-0.08%) | 593.45 | 566.85 - 607.35 | 1.1073 times |
Monthly price and charts PgElectroplast
Strong monthly Stock price targets for PgElectroplast PGEL are 544.18 and 627.13
| Monthly Target 1 | 482.9 |
| Monthly Target 2 | 522.5 |
| Monthly Target 3 | 565.85 |
| Monthly Target 4 | 605.45 |
| Monthly Target 5 | 648.8 |
Monthly price and volumes Pg Electroplast
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 03 February 2026 | 562.10 (2.63%) | 547.70 | 526.25 - 609.20 | 0.2694 times | Fri 30 January 2026 | 547.70 (-4.8%) | 577.90 | 506.40 - 644.40 | 0.6888 times | Wed 31 December 2025 | 575.30 (-2.64%) | 590.00 | 521.25 - 597.65 | 0.7836 times | Fri 28 November 2025 | 590.90 (3.49%) | 569.95 | 516.25 - 607.35 | 1.0925 times | Fri 31 October 2025 | 570.95 (13.67%) | 504.00 | 502.20 - 597.90 | 1.0698 times | Tue 30 September 2025 | 502.30 (-5.78%) | 543.00 | 496.75 - 589.50 | 1.0705 times | Fri 29 August 2025 | 533.10 (-34.32%) | 812.10 | 465.00 - 816.65 | 2.9415 times | Thu 31 July 2025 | 811.65 (7.55%) | 754.65 | 719.25 - 836.45 | 0.7622 times | Mon 30 June 2025 | 754.65 (-2.18%) | 771.10 | 716.00 - 795.50 | 0.4826 times | Fri 30 May 2025 | 771.45 (-8.63%) | 853.00 | 745.65 - 898.50 | 0.8391 times | Wed 30 April 2025 | 844.30 (-7.89%) | 915.95 | 714.70 - 1008.00 | 0.4791 times |
Indicator Analysis of PgElectroplast
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of PgElectroplast PGEL on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Pg Electroplast PGEL
DMA (daily moving average) of Pg Electroplast PGEL
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 548.58 |
| 12 day DMA | 541.84 |
| 20 day DMA | 565.78 |
| 35 day DMA | 571.58 |
| 50 day DMA | 571.13 |
| 100 day DMA | 564.93 |
| 150 day DMA | 603.96 |
| 200 day DMA | 654.52 |
EMA (exponential moving average) of Pg Electroplast PGEL
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 551.89 | 546.79 | 538.79 |
| 12 day EMA | 551.58 | 549.67 | 547.28 |
| 20 day EMA | 557.73 | 557.27 | 556.69 |
| 35 day EMA | 563.84 | 563.94 | 564.01 |
| 50 day EMA | 570.15 | 570.48 | 570.79 |
SMA (simple moving average) of Pg Electroplast PGEL
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 548.58 | 544.17 | 535.32 |
| 12 day SMA | 541.84 | 543.81 | 545.85 |
| 20 day SMA | 565.78 | 569.2 | 571.2 |
| 35 day SMA | 571.58 | 571.72 | 571.3 |
| 50 day SMA | 571.13 | 571.71 | 572.27 |
| 100 day SMA | 564.93 | 564.97 | 564.86 |
| 150 day SMA | 603.96 | 605.28 | 606.56 |
| 200 day SMA | 654.52 | 656.51 | 658.48 |
Futures expiry: 24 Tue February 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 03 Tue | 559.80 | 585.00 | 543.30 to 609.65 | 0.89 times |
| 02 Mon | 564.00 | 544.35 | 528.00 to 566.80 | 1.07 times |
| 01 Sun | 543.85 | 546.00 | 535.00 to 567.95 | 1.01 times |
| 30 Fri | 549.45 | 525.00 | 523.00 to 564.90 | 1.01 times |
| 29 Thu | 531.60 | 544.90 | 525.25 to 550.90 | 1.01 times |
Futures expiry: 30 Mon March 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 03 Tue | 557.75 | 604.45 | 546.00 to 613.50 | 1.56 times |
| 02 Mon | 565.55 | 546.95 | 529.05 to 567.85 | 0.85 times |
| 01 Sun | 544.70 | 548.45 | 535.35 to 569.95 | 0.87 times |
| 30 Fri | 551.95 | 530.00 | 530.00 to 566.00 | 0.86 times |
| 29 Thu | 533.45 | 549.15 | 527.60 to 552.90 | 0.86 times |
Futures expiry: 28 Tue April 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 03 Tue | 560.85 | 596.00 | 547.95 to 606.80 | 3.48 times |
| 02 Mon | 568.30 | 542.20 | 536.00 to 568.90 | 0.53 times |
| 01 Sun | 548.70 | 551.00 | 543.20 to 568.50 | 0.53 times |
| 30 Fri | 550.50 | 534.25 | 534.25 to 565.00 | 0.3 times |
| 29 Thu | 537.20 | 531.70 | 531.70 to 538.35 | 0.15 times |
Option chain for Pg Electroplast PGEL 24 Tue February 2026 expiry
PgElectroplast PGEL Option strike: 670.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 3.50 | 124.60 | 0.07 |
| 02 Mon February 2026 | 3.60 | 144.00 | 0.16 |
| 01 Sun February 2026 | 3.40 | 144.00 | 0.21 |
| 30 Fri January 2026 | 3.40 | 144.00 | 0.21 |
| 29 Thu January 2026 | 1.80 | 144.00 | 0.33 |
| 28 Wed January 2026 | 1.80 | 144.00 | 0.33 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 660.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 4.10 | 74.25 | 0.06 |
| 02 Mon February 2026 | 4.00 | 150.80 | 0.02 |
| 01 Sun February 2026 | 3.00 | 150.80 | 0.09 |
| 30 Fri January 2026 | 3.90 | 150.80 | 0.07 |
| 29 Thu January 2026 | 2.90 | 150.80 | 0.1 |
| 28 Wed January 2026 | 3.05 | 150.80 | 0.12 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 640.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 6.10 | 131.60 | 0.01 |
| 02 Mon February 2026 | 6.15 | 131.60 | 0.02 |
| 01 Sun February 2026 | 4.45 | 131.60 | 0.06 |
| 30 Fri January 2026 | 5.45 | 131.60 | 0.04 |
| 29 Thu January 2026 | 3.90 | 131.60 | 0.04 |
| 28 Wed January 2026 | 4.50 | 131.60 | 0.04 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 630.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 7.10 | 79.50 | 0.04 |
| 02 Mon February 2026 | 7.45 | 82.85 | 0.08 |
| 01 Sun February 2026 | 6.15 | 82.85 | 0.18 |
| 30 Fri January 2026 | 7.20 | 87.85 | 0.18 |
| 29 Thu January 2026 | 4.55 | 110.85 | 0.19 |
| 28 Wed January 2026 | 5.50 | 110.85 | 0.83 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 620.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 8.55 | 68.70 | 0.04 |
| 02 Mon February 2026 | 9.30 | 102.00 | 0.02 |
| 01 Sun February 2026 | 7.05 | 102.00 | 0.03 |
| 30 Fri January 2026 | 8.30 | 102.00 | 0.06 |
| 29 Thu January 2026 | 5.65 | 102.00 | 0.11 |
| 28 Wed January 2026 | 6.90 | 102.00 | 0.88 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 610.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 10.25 | 62.65 | 0.04 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 600.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 12.30 | 51.65 | 0.08 |
| 02 Mon February 2026 | 14.00 | 49.80 | 0.1 |
| 01 Sun February 2026 | 10.55 | 66.05 | 0.13 |
| 30 Fri January 2026 | 12.30 | 62.30 | 0.14 |
| 29 Thu January 2026 | 8.35 | 76.45 | 0.12 |
| 28 Wed January 2026 | 9.95 | 64.85 | 0.22 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 590.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 14.85 | 44.80 | 0.16 |
| 02 Mon February 2026 | 17.50 | 43.10 | 0.13 |
| 01 Sun February 2026 | 12.60 | 51.65 | 0.19 |
| 30 Fri January 2026 | 14.70 | 55.30 | 0.24 |
| 29 Thu January 2026 | 9.75 | 57.85 | 0.27 |
| 28 Wed January 2026 | 12.15 | 57.85 | 0.45 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 580.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 18.05 | 36.65 | 0.08 |
| 02 Mon February 2026 | 20.90 | 35.70 | 0.1 |
| 01 Sun February 2026 | 15.60 | 44.20 | 0.21 |
| 30 Fri January 2026 | 18.30 | 47.40 | 0.19 |
| 29 Thu January 2026 | 12.15 | 67.95 | 0.16 |
| 28 Wed January 2026 | 15.10 | 67.95 | 0.18 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 570.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 21.55 | 30.35 | 1 |
| 02 Mon February 2026 | 25.45 | 30.55 | 0.53 |
| 01 Sun February 2026 | 18.35 | 45.30 | 0.68 |
| 30 Fri January 2026 | 21.80 | 41.40 | 0.7 |
| 29 Thu January 2026 | 14.85 | 52.60 | 0.77 |
| 28 Wed January 2026 | 18.45 | 43.20 | 0.98 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 560.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 25.75 | 24.95 | 0.28 |
| 02 Mon February 2026 | 30.25 | 26.05 | 0.22 |
| 01 Sun February 2026 | 21.70 | 37.25 | 0.18 |
| 30 Fri January 2026 | 25.55 | 35.65 | 0.16 |
| 29 Thu January 2026 | 17.65 | 45.10 | 0.03 |
| 28 Wed January 2026 | 21.80 | 37.75 | 0.03 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 550.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 31.10 | 20.00 | 0.59 |
| 02 Mon February 2026 | 35.50 | 21.60 | 0.64 |
| 01 Sun February 2026 | 25.90 | 32.70 | 0.52 |
| 30 Fri January 2026 | 30.55 | 30.30 | 0.5 |
| 29 Thu January 2026 | 21.20 | 39.00 | 0.64 |
| 28 Wed January 2026 | 26.30 | 31.80 | 0.64 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 540.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 35.45 | 15.70 | 1.89 |
| 02 Mon February 2026 | 42.10 | 17.65 | 1.82 |
| 01 Sun February 2026 | 30.70 | 27.20 | 0.64 |
| 30 Fri January 2026 | 35.40 | 25.75 | 0.6 |
| 29 Thu January 2026 | 25.40 | 33.10 | 0.32 |
| 28 Wed January 2026 | 31.15 | 27.40 | 0.3 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 530.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 42.40 | 12.60 | 4.58 |
| 02 Mon February 2026 | 48.55 | 14.45 | 3.97 |
| 01 Sun February 2026 | 34.65 | 22.55 | 3.23 |
| 30 Fri January 2026 | 41.55 | 21.55 | 2.91 |
| 29 Thu January 2026 | 30.10 | 28.20 | 1.29 |
| 28 Wed January 2026 | 36.35 | 22.70 | 0.97 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 520.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 50.35 | 9.70 | 3.37 |
| 02 Mon February 2026 | 55.65 | 11.75 | 2.26 |
| 01 Sun February 2026 | 41.25 | 18.65 | 1.71 |
| 30 Fri January 2026 | 47.75 | 17.65 | 1.58 |
| 29 Thu January 2026 | 35.20 | 23.55 | 1.5 |
| 28 Wed January 2026 | 42.10 | 18.70 | 1.73 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 510.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 54.75 | 7.65 | 5.4 |
| 02 Mon February 2026 | 63.15 | 9.60 | 4.46 |
| 01 Sun February 2026 | 53.00 | 15.35 | 1.69 |
| 30 Fri January 2026 | 54.95 | 14.55 | 1.85 |
| 29 Thu January 2026 | 41.40 | 19.55 | 2 |
| 28 Wed January 2026 | 48.65 | 15.30 | 2.23 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 66.45 | 5.90 | 10.35 |
| 02 Mon February 2026 | 71.50 | 7.45 | 9.91 |
| 01 Sun February 2026 | 62.50 | 12.05 | 8.51 |
| 30 Fri January 2026 | 61.70 | 11.75 | 4.73 |
| 29 Thu January 2026 | 47.30 | 16.00 | 2.9 |
| 28 Wed January 2026 | 56.60 | 12.15 | 3.16 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 490.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 76.20 | 4.35 | 18 |
| 02 Mon February 2026 | 45.65 | 5.70 | 31.5 |
| 01 Sun February 2026 | 45.65 | 9.60 | 23 |
| 30 Fri January 2026 | 45.65 | 9.65 | 25 |
| 29 Thu January 2026 | 45.65 | 12.95 | 32 |
| 28 Wed January 2026 | 45.65 | 9.75 | 16.5 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 480.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 72.00 | 3.45 | 53.67 |
| 02 Mon February 2026 | 60.45 | 4.55 | 161.5 |
| 01 Sun February 2026 | 60.45 | 7.40 | 147.25 |
| 30 Fri January 2026 | 60.45 | 7.30 | 44.25 |
| 29 Thu January 2026 | 60.45 | 10.65 | 19.25 |
| 28 Wed January 2026 | 60.45 | 7.55 | 21.5 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 470.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 94.00 | 2.80 | 14 |
| 02 Mon February 2026 | 58.10 | 3.40 | 162 |
| 01 Sun February 2026 | 58.10 | 4.10 | 36 |
| 30 Fri January 2026 | 58.10 | 6.15 | 48 |
| 29 Thu January 2026 | 58.10 | 8.25 | 13 |
| 28 Wed January 2026 | 58.10 | 11.30 | 14 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 460.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 77.85 | 2.25 | 248 |
| 02 Mon February 2026 | 77.85 | 2.85 | 345 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 450.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Tue February 2026 | 79.65 | 1.95 | 143 |
| 02 Mon February 2026 | 79.65 | 2.05 | 98 |
| 01 Sun February 2026 | 79.65 | 3.80 | 85 |
| 30 Fri January 2026 | 79.65 | 3.75 | 57 |
| 29 Thu January 2026 | 79.65 | 5.40 | 63 |
| 28 Wed January 2026 | 79.65 | 3.50 | 80 |
Terms of Use Stock Market News! © munafa.pro2026 All Rights reserved.
