PowerFinance PFC full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Power Finance PFC WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
operates under Finance (including NBFCs) sector
Daily price and charts and targets PowerFinance
Strong Daily Stock price targets for PowerFinance PFC are 314.3 and 324.6
| Daily Target 1 | 306.1 |
| Daily Target 2 | 312.2 |
| Daily Target 3 | 316.4 |
| Daily Target 4 | 322.5 |
| Daily Target 5 | 326.7 |
Daily price and volume Power Finance
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Mon 26 October 2026 | 318.30 (0.73%) | 315.60 | 310.30 - 320.60 | 0.7122 times | Fri 23 October 2026 | 316.00 (-3.33%) | 326.90 | 312.75 - 329.00 | 0.8529 times | Thu 22 October 2026 | 326.90 (-0.46%) | 325.20 | 320.05 - 326.90 | 0.799 times | Wed 21 October 2026 | 328.40 (-1.2%) | 331.60 | 324.55 - 333.85 | 0.6399 times | Mon 19 October 2026 | 332.40 (-0.26%) | 334.20 | 330.30 - 337.55 | 0.7861 times | Fri 16 October 2026 | 333.25 (-2.64%) | 345.20 | 333.25 - 345.55 | 1.7457 times | Thu 15 October 2026 | 342.30 (-0.64%) | 344.50 | 341.65 - 348.00 | 0.7006 times | Wed 14 October 2026 | 344.50 (0.72%) | 342.05 | 339.25 - 349.50 | 1.0573 times | Tue 13 October 2026 | 342.05 (1.23%) | 335.60 | 334.30 - 343.50 | 2.0135 times | Mon 12 October 2026 | 337.90 (3.08%) | 328.10 | 328.10 - 337.90 | 0.6928 times | Fri 09 October 2026 | 327.80 (1.27%) | 324.20 | 323.55 - 330.00 | 0.4783 times |
Weekly price and charts PowerFinance
Strong weekly Stock price targets for PowerFinance PFC are 314.3 and 324.6
| Weekly Target 1 | 306.1 |
| Weekly Target 2 | 312.2 |
| Weekly Target 3 | 316.4 |
| Weekly Target 4 | 322.5 |
| Weekly Target 5 | 326.7 |
Weekly price and volumes for Power Finance
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Mon 26 October 2026 | 318.30 (0.73%) | 315.60 | 310.30 - 320.60 | 0.1807 times | Fri 23 October 2026 | 316.00 (-5.18%) | 334.20 | 312.75 - 337.55 | 0.7808 times | Fri 16 October 2026 | 333.25 (1.66%) | 328.10 | 328.10 - 349.50 | 1.5753 times | Fri 09 October 2026 | 327.80 (3.08%) | 320.10 | 317.70 - 332.25 | 1.1657 times | Thu 01 October 2026 | 318.00 (-5.92%) | 338.30 | 313.35 - 338.55 | 1.0834 times | Fri 25 September 2026 | 338.00 (-1.33%) | 342.60 | 336.30 - 349.95 | 1.1246 times | Fri 18 September 2026 | 342.55 (-3.08%) | 352.45 | 342.55 - 353.30 | 0.7883 times | Fri 11 September 2026 | 353.45 (-0.6%) | 355.75 | 348.00 - 359.15 | 0.8175 times | Fri 04 September 2026 | 355.60 (1.02%) | 352.00 | 336.30 - 357.70 | 1.5459 times | Fri 28 August 2026 | 352.00 (-3.03%) | 363.00 | 350.20 - 369.15 | 0.9379 times | Fri 21 August 2026 | 363.00 (-3.46%) | 376.00 | 361.60 - 377.00 | 1.1369 times |
Monthly price and charts PowerFinance
Strong monthly Stock price targets for PowerFinance PFC are 294.7 and 333.9
| Monthly Target 1 | 286.83 |
| Monthly Target 2 | 302.57 |
| Monthly Target 3 | 326.03333333333 |
| Monthly Target 4 | 341.77 |
| Monthly Target 5 | 365.23 |
Monthly price and volumes Power Finance
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Mon 26 October 2026 | 318.30 (-2.21%) | 325.85 | 310.30 - 349.50 | 0.9389 times | Wed 30 September 2026 | 325.50 (-3.21%) | 343.30 | 320.80 - 359.15 | 1.136 times | Mon 31 August 2026 | 336.30 (-20.75%) | 425.50 | 336.30 - 429.25 | 1.1339 times | Fri 31 July 2026 | 424.35 (0.01%) | 426.40 | 399.00 - 433.80 | 0.7652 times | Tue 30 June 2026 | 424.30 (-1%) | 431.00 | 408.45 - 444.80 | 0.8111 times | Fri 29 May 2026 | 428.60 (-4.42%) | 452.35 | 422.35 - 467.40 | 0.7143 times | Thu 30 April 2026 | 448.40 (18.16%) | 393.00 | 382.25 - 486.50 | 1.1902 times | Mon 30 March 2026 | 379.50 (-8.29%) | 400.00 | 363.15 - 434.95 | 1.0798 times | Fri 27 February 2026 | 413.80 (9.08%) | 379.35 | 370.00 - 430.40 | 1.2762 times | Fri 30 January 2026 | 379.35 (6.74%) | 358.90 | 351.40 - 390.75 | 0.9543 times | Wed 31 December 2025 | 355.40 (-2.01%) | 364.20 | 329.90 - 365.85 | 0.7279 times |
Indicator Analysis of PowerFinance
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of PowerFinance PFC on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Power Finance PFC
DMA (daily moving average) of Power Finance PFC
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 324.4 |
| 12 day DMA | 331.13 |
| 20 day DMA | 328.96 |
| 35 day DMA | 337.15 |
| 50 day DMA | 344.74 |
| 100 day DMA | 381.56 |
| 150 day DMA | 399.78 |
| 200 day DMA | 398.47 |
EMA (exponential moving average) of Power Finance PFC
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 323.47 | 326.05 | 331.07 |
| 12 day EMA | 328.28 | 330.09 | 332.65 |
| 20 day EMA | 331.66 | 333.07 | 334.87 |
| 35 day EMA | 339.11 | 340.33 | 341.76 |
| 50 day EMA | 346.86 | 348.03 | 349.34 |
SMA (simple moving average) of Power Finance PFC
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 324.4 | 327.39 | 332.65 |
| 12 day SMA | 331.13 | 331.73 | 332.28 |
| 20 day SMA | 328.96 | 330.02 | 331.52 |
| 35 day SMA | 337.15 | 337.96 | 338.81 |
| 50 day SMA | 344.74 | 345.9 | 347.2 |
| 100 day SMA | 381.56 | 382.51 | 383.56 |
| 150 day SMA | 399.78 | 400.37 | 400.96 |
| 200 day SMA | 398.47 | 398.7 | 398.89 |
Futures expiry: 27 Tue October 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 26 Mon | 319.10 | 315.00 | 310.40 to 321.00 | 0.49 times |
| 23 Fri | 315.65 | 328.00 | 312.30 to 328.00 | 0.82 times |
| 22 Thu | 325.60 | 325.05 | 320.85 to 326.95 | 1.13 times |
| 21 Wed | 327.40 | 334.15 | 325.10 to 334.90 | 1.26 times |
| 19 Mon | 333.90 | 335.00 | 330.55 to 338.40 | 1.3 times |
Futures expiry: 23 Mon November 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 26 Mon | 320.75 | 316.65 | 312.00 to 322.90 | 2.1 times |
| 23 Fri | 317.10 | 329.15 | 314.15 to 329.15 | 1.42 times |
| 22 Thu | 326.90 | 325.55 | 321.55 to 328.20 | 0.73 times |
| 21 Wed | 328.35 | 333.95 | 326.00 to 336.00 | 0.44 times |
| 19 Mon | 334.10 | 336.00 | 332.10 to 339.90 | 0.31 times |
Futures expiry: 29 Tue December 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 26 Mon | 319.25 | 313.05 | 310.35 to 321.45 | 1.8 times |
| 23 Fri | 315.35 | 325.10 | 312.85 to 325.15 | 1.32 times |
| 22 Thu | 325.80 | 321.60 | 320.75 to 327.05 | 0.85 times |
| 21 Wed | 327.55 | 334.35 | 325.35 to 334.35 | 0.7 times |
| 19 Mon | 333.85 | 338.45 | 331.50 to 338.45 | 0.32 times |
Option chain for Power Finance PFC 27 Tue October 2026 expiry
PowerFinance PFC Option strike: 420.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.05 | 100.90 | 2.51 |
| 23 Fri October 2026 | 0.05 | 103.00 | 2.62 |
| 22 Thu October 2026 | 0.05 | 95.50 | 2.52 |
| 21 Wed October 2026 | 0.05 | 93.20 | 2.66 |
PowerFinance PFC Option strike: 410.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.05 | 90.60 | 2 |
| 23 Fri October 2026 | 0.05 | 96.00 | 2.08 |
| 22 Thu October 2026 | 0.05 | 85.10 | 2.58 |
| 21 Wed October 2026 | 0.05 | 72.00 | 2.75 |
PowerFinance PFC Option strike: 405.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.05 | 86.70 | 0.24 |
| 23 Fri October 2026 | 0.05 | 81.20 | 0.27 |
| 22 Thu October 2026 | 0.05 | 81.20 | 0.27 |
| 21 Wed October 2026 | 0.05 | 71.00 | 0.28 |
PowerFinance PFC Option strike: 400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.05 | 80.75 | 0.5 |
| 23 Fri October 2026 | 0.05 | 84.30 | 0.85 |
| 22 Thu October 2026 | 0.05 | 75.25 | 0.92 |
| 21 Wed October 2026 | 0.05 | 72.35 | 0.95 |
PowerFinance PFC Option strike: 390.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.05 | 71.00 | 1.15 |
| 23 Fri October 2026 | 0.05 | 74.95 | 2.78 |
| 22 Thu October 2026 | 0.05 | 65.40 | 2.92 |
| 21 Wed October 2026 | 0.10 | 63.70 | 4.06 |
PowerFinance PFC Option strike: 385.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.05 | 67.00 | 0.86 |
| 23 Fri October 2026 | 0.05 | 70.00 | 0.86 |
| 22 Thu October 2026 | 0.05 | 42.50 | 1 |
| 21 Wed October 2026 | 0.05 | 42.50 | 1 |
PowerFinance PFC Option strike: 380.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.05 | 61.25 | 0.16 |
| 23 Fri October 2026 | 0.05 | 64.70 | 0.25 |
| 22 Thu October 2026 | 0.05 | 55.00 | 0.28 |
| 21 Wed October 2026 | 0.05 | 52.35 | 0.29 |
PowerFinance PFC Option strike: 375.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.05 | 55.30 | 0.22 |
| 23 Fri October 2026 | 0.05 | 50.10 | 0.24 |
| 22 Thu October 2026 | 0.10 | 50.10 | 0.26 |
| 21 Wed October 2026 | 0.10 | 44.10 | 0.26 |
PowerFinance PFC Option strike: 370.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.05 | 51.15 | 0.77 |
| 23 Fri October 2026 | 0.05 | 54.80 | 1.26 |
| 22 Thu October 2026 | 0.05 | 44.00 | 1.06 |
| 21 Wed October 2026 | 0.05 | 44.00 | 1.25 |
PowerFinance PFC Option strike: 365.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.05 | 45.05 | 0.31 |
| 23 Fri October 2026 | 0.05 | 49.10 | 0.29 |
| 22 Thu October 2026 | 0.10 | 33.40 | 0.23 |
| 21 Wed October 2026 | 0.10 | 33.40 | 0.2 |
PowerFinance PFC Option strike: 360.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.05 | 41.00 | 0.55 |
| 23 Fri October 2026 | 0.05 | 45.00 | 0.61 |
| 22 Thu October 2026 | 0.10 | 35.10 | 0.61 |
| 21 Wed October 2026 | 0.10 | 34.20 | 0.62 |
PowerFinance PFC Option strike: 355.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.05 | 34.50 | 0.22 |
| 23 Fri October 2026 | 0.05 | 39.40 | 0.23 |
| 22 Thu October 2026 | 0.10 | 29.85 | 0.23 |
| 21 Wed October 2026 | 0.15 | 29.10 | 0.24 |
PowerFinance PFC Option strike: 350.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.10 | 30.90 | 0.54 |
| 23 Fri October 2026 | 0.10 | 34.40 | 0.54 |
| 22 Thu October 2026 | 0.15 | 24.90 | 0.47 |
| 21 Wed October 2026 | 0.25 | 22.50 | 0.44 |
PowerFinance PFC Option strike: 345.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.05 | 25.85 | 1.04 |
| 23 Fri October 2026 | 0.05 | 29.65 | 1.06 |
| 22 Thu October 2026 | 0.25 | 20.30 | 0.8 |
| 21 Wed October 2026 | 0.45 | 18.15 | 0.78 |
PowerFinance PFC Option strike: 340.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.15 | 21.35 | 0.62 |
| 23 Fri October 2026 | 0.10 | 24.20 | 0.75 |
| 22 Thu October 2026 | 0.50 | 14.70 | 0.68 |
| 21 Wed October 2026 | 0.85 | 13.50 | 0.65 |
PowerFinance PFC Option strike: 335.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.15 | 15.80 | 0.66 |
| 23 Fri October 2026 | 0.15 | 19.05 | 0.61 |
| 22 Thu October 2026 | 0.95 | 10.20 | 0.53 |
| 21 Wed October 2026 | 1.60 | 9.15 | 0.56 |
PowerFinance PFC Option strike: 330.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.20 | 11.10 | 0.69 |
| 23 Fri October 2026 | 0.25 | 14.35 | 0.64 |
| 22 Thu October 2026 | 2.00 | 6.05 | 0.6 |
| 21 Wed October 2026 | 3.00 | 5.60 | 0.68 |
PowerFinance PFC Option strike: 325.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 0.45 | 6.75 | 0.92 |
| 23 Fri October 2026 | 0.45 | 10.00 | 0.9 |
| 22 Thu October 2026 | 3.80 | 3.20 | 1.11 |
| 21 Wed October 2026 | 5.40 | 3.05 | 1.26 |
PowerFinance PFC Option strike: 320.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 1.65 | 2.50 | 0.6 |
| 23 Fri October 2026 | 1.15 | 5.75 | 0.65 |
| 22 Thu October 2026 | 6.95 | 1.45 | 1.11 |
| 21 Wed October 2026 | 8.85 | 1.45 | 1.42 |
PowerFinance PFC Option strike: 315.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 4.80 | 0.85 | 2.49 |
| 23 Fri October 2026 | 3.45 | 2.85 | 1.72 |
| 22 Thu October 2026 | 11.00 | 0.50 | 6.38 |
| 21 Wed October 2026 | 13.00 | 0.70 | 4.36 |
PowerFinance PFC Option strike: 310.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 9.65 | 0.25 | 8.12 |
| 23 Fri October 2026 | 6.30 | 1.05 | 4.45 |
| 22 Thu October 2026 | 15.70 | 0.30 | 5.96 |
| 21 Wed October 2026 | 18.40 | 0.35 | 4.27 |
PowerFinance PFC Option strike: 305.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 14.80 | 0.15 | 155 |
PowerFinance PFC Option strike: 300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 19.70 | 0.05 | 7.95 |
| 23 Fri October 2026 | 15.00 | 0.20 | 6.7 |
| 22 Thu October 2026 | 23.95 | 0.10 | 5.62 |
| 21 Wed October 2026 | 26.00 | 0.15 | 5.87 |
PowerFinance PFC Option strike: 295.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 24.65 | 0.05 | 0.32 |
| 23 Fri October 2026 | 31.60 | 0.20 | 0.34 |
| 22 Thu October 2026 | 31.60 | 0.10 | 0.3 |
| 21 Wed October 2026 | 31.60 | 0.10 | 0.32 |
PowerFinance PFC Option strike: 290.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 39.00 | 0.05 | 17.25 |
| 23 Fri October 2026 | 39.00 | 0.10 | 19 |
| 22 Thu October 2026 | 39.00 | 0.10 | 15.25 |
| 21 Wed October 2026 | 39.00 | 0.10 | 17.5 |
PowerFinance PFC Option strike: 280.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 26 Mon October 2026 | 34.05 | 0.05 | 4.1 |
| 23 Fri October 2026 | 34.40 | 0.15 | 5.67 |
| 22 Thu October 2026 | 38.35 | 0.05 | 8 |
| 21 Wed October 2026 | 38.35 | 0.10 | 8.71 |
Terms of Use Stock Market News! © munafa.pro2026 All Rights reserved.
