OilNatural ONGC full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Oil Natural ONGC WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Exploration & Production sector

Daily price and charts and targets OilNatural

Strong Daily Stock price targets for OilNatural ONGC are 244.63 and 248.58

Daily Target 1241.72
Daily Target 2243.58
Daily Target 3245.66666666667
Daily Target 4247.53
Daily Target 5249.62

Daily price and volume Oil Natural

Date Closing Open Range Volume
Mon 22 June 2026 245.45 (-0.32%) 244.95 243.80 - 247.75 0.4894 times
Fri 19 June 2026 246.25 (0.39%) 245.30 243.30 - 246.70 0.5078 times
Thu 18 June 2026 245.30 (0.12%) 245.95 243.00 - 246.85 0.922 times
Wed 17 June 2026 245.00 (-1.29%) 246.00 244.00 - 247.75 0.8552 times
Tue 16 June 2026 248.20 (1.87%) 244.15 243.50 - 248.80 1.1656 times
Mon 15 June 2026 243.65 (-1.04%) 248.05 242.80 - 248.30 1.6823 times
Fri 12 June 2026 246.20 (-2.53%) 250.30 243.35 - 250.85 2.0762 times
Thu 11 June 2026 252.60 (0.28%) 252.95 250.05 - 256.50 0.9019 times
Wed 10 June 2026 251.90 (-2.74%) 259.00 251.35 - 261.85 0.6791 times
Tue 09 June 2026 259.00 (-2.13%) 264.15 258.30 - 265.50 0.7204 times
Mon 08 June 2026 264.65 (-0.04%) 264.15 262.70 - 266.25 0.4654 times

 Daily chart OilNatural

Weekly price and charts OilNatural

Strong weekly Stock price targets for OilNatural ONGC are 244.63 and 248.58

Weekly Target 1241.72
Weekly Target 2243.58
Weekly Target 3245.66666666667
Weekly Target 4247.53
Weekly Target 5249.62

Weekly price and volumes for Oil Natural

Date Closing Open Range Volume
Mon 22 June 2026 245.45 (-0.32%) 244.95 243.80 - 247.75 0.0966 times
Fri 19 June 2026 246.25 (0.02%) 248.05 242.80 - 248.80 1.0133 times
Fri 12 June 2026 246.20 (-7.01%) 264.15 243.35 - 266.25 0.9561 times
Fri 05 June 2026 264.75 (-0.24%) 266.55 261.05 - 271.15 0.8333 times
Fri 29 May 2026 265.40 (-8.48%) 289.95 261.55 - 289.95 1.6736 times
Fri 22 May 2026 290.00 (-3.12%) 299.35 289.40 - 301.75 0.764 times
Fri 15 May 2026 299.35 (7.22%) 280.70 277.65 - 304.95 1.5777 times
Fri 08 May 2026 279.20 (-6.79%) 298.40 278.60 - 299.90 0.9745 times
Thu 30 April 2026 299.55 (5.18%) 286.00 284.20 - 307.50 1.3546 times
Fri 24 April 2026 284.80 (0.26%) 284.00 282.40 - 289.80 0.7563 times
Fri 17 April 2026 284.05 (-0.86%) 287.20 281.00 - 290.30 0.9483 times

 weekly chart OilNatural

Monthly price and charts OilNatural

Strong monthly Stock price targets for OilNatural ONGC are 229.95 and 258.3

Monthly Target 1224.78
Monthly Target 2235.12
Monthly Target 3253.13333333333
Monthly Target 4263.47
Monthly Target 5281.48

Monthly price and volumes Oil Natural

Date Closing Open Range Volume
Mon 22 June 2026 245.45 (-7.52%) 266.55 242.80 - 271.15 0.7321 times
Fri 29 May 2026 265.40 (-11.4%) 298.40 261.55 - 304.95 1.26 times
Thu 30 April 2026 299.55 (5.23%) 290.00 274.75 - 307.50 1.3328 times
Mon 30 March 2026 284.65 (1.77%) 288.00 258.35 - 293.00 1.9147 times
Fri 27 February 2026 279.70 (3.99%) 269.00 247.60 - 282.50 1.2514 times
Fri 30 January 2026 268.96 (11.89%) 240.90 231.00 - 277.77 1.1813 times
Wed 31 December 2025 240.38 (-1.18%) 244.05 228.61 - 246.26 0.519 times
Fri 28 November 2025 243.25 (-4.75%) 255.00 242.55 - 258.50 0.5247 times
Fri 31 October 2025 255.37 (6.63%) 238.60 238.47 - 257.90 0.6744 times
Tue 30 September 2025 239.50 (2.48%) 234.00 230.76 - 242.50 0.6097 times
Fri 29 August 2025 233.71 (-3.02%) 240.10 231.31 - 240.99 0.5541 times

 monthly chart OilNatural

DMA SMA EMA moving averages of Oil Natural ONGC

DMA (daily moving average) of Oil Natural ONGC

DMA period DMA value
5 day DMA 246.04
12 day DMA 251.08
20 day DMA 259.48
35 day DMA 273.34
50 day DMA 277.87
100 day DMA 274.62
150 day DMA 263.38
200 day DMA 258.33

EMA (exponential moving average) of Oil Natural ONGC

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA246.39246.86247.17
12 day EMA251.86253.03254.26
20 day EMA258.5259.87261.3
35 day EMA266.48267.72268.98
50 day EMA275.35276.57277.81

SMA (simple moving average) of Oil Natural ONGC

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA246.04245.68245.67
12 day SMA251.08252.92254.71
20 day SMA259.48261.7264.18
35 day SMA273.34274.89276.46
50 day SMA277.87278.67279.48
100 day SMA274.62274.61274.57
150 day SMA263.38263.41263.44
200 day SMA258.33258.27258.21

Futures expiry: 30 Tue June 2026

Date Closing Open Range Volume
22 Mon 245.50 244.00 243.85 to 247.75 1 times
19 Fri 246.45 245.60 243.50 to 246.85 1 times
18 Thu 245.65 246.85 244.15 to 247.25 1 times
17 Wed 245.95 248.00 244.80 to 248.40 1 times
16 Tue 248.65 244.90 244.30 to 249.60 1 times

Futures expiry: 28 Tue July 2026

Date Closing Open Range Volume
22 Mon 246.95 246.75 245.35 to 249.15 1.14 times
19 Fri 247.75 246.15 245.00 to 248.10 1.06 times
18 Thu 247.05 248.50 245.40 to 248.70 1.01 times
17 Wed 247.45 250.00 246.50 to 250.00 0.92 times
16 Tue 249.95 245.00 245.00 to 250.35 0.88 times

Futures expiry: 25 Tue August 2026

Date Closing Open Range Volume
22 Mon 248.20 249.55 247.70 to 250.00 1.1 times
19 Fri 249.00 247.40 246.40 to 249.30 1.06 times
18 Thu 248.60 249.75 246.60 to 249.75 1.02 times
17 Wed 248.75 249.90 247.90 to 250.30 0.96 times
16 Tue 251.00 247.90 247.00 to 251.05 0.86 times

Option chain for Oil Natural ONGC 30 Tue June 2026 expiry

OilNatural ONGC Option strike: 340.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.0553.15 0.06
19 Fri June 2026 0.0553.15 0.06
18 Thu June 2026 0.0553.15 0.06
17 Wed June 2026 0.0553.15 0.06
16 Tue June 2026 0.1053.15 0.03

OilNatural ONGC Option strike: 335.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.0545.65 0.07
19 Fri June 2026 0.1045.65 0.05
18 Thu June 2026 0.1045.65 0.05
17 Wed June 2026 0.1045.65 0.05
16 Tue June 2026 0.1045.65 0.05

OilNatural ONGC Option strike: 330.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.0532.50 0.01
19 Fri June 2026 0.0532.50 0.01
18 Thu June 2026 0.1032.50 0.01
17 Wed June 2026 0.0532.50 0.01
16 Tue June 2026 0.1032.50 0.01

OilNatural ONGC Option strike: 325.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.0550.00 0.02
19 Fri June 2026 0.0550.00 0.02
18 Thu June 2026 0.0550.00 0.02
17 Wed June 2026 0.0550.00 0.01
16 Tue June 2026 0.1050.00 0.01

OilNatural ONGC Option strike: 320.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.0575.20 0.07
19 Fri June 2026 0.0575.20 0.06
18 Thu June 2026 0.0575.20 0.05
17 Wed June 2026 0.1075.20 0.04
16 Tue June 2026 0.1075.20 0.04

OilNatural ONGC Option strike: 315.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.0568.00 0.03
19 Fri June 2026 0.1068.00 0.03
18 Thu June 2026 0.0568.00 0.03
17 Wed June 2026 0.0568.00 0.03
16 Tue June 2026 0.0568.00 0.03

OilNatural ONGC Option strike: 310.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.0564.30 0.06
19 Fri June 2026 0.0540.50 0.06
18 Thu June 2026 0.1040.50 0.06
17 Wed June 2026 0.1040.50 0.06
16 Tue June 2026 0.1040.50 0.06

OilNatural ONGC Option strike: 307.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.0563.40 0.14
19 Fri June 2026 0.0563.40 0.14
18 Thu June 2026 0.0561.10 0.14
17 Wed June 2026 0.0561.10 0.14
16 Tue June 2026 0.0561.10 0.14

OilNatural ONGC Option strike: 305.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.1035.10 0.06
19 Fri June 2026 0.0535.10 0.06
18 Thu June 2026 0.1035.10 0.06
17 Wed June 2026 0.0535.10 0.06
16 Tue June 2026 0.1035.10 0.06

OilNatural ONGC Option strike: 302.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.0549.30 1.09
19 Fri June 2026 0.0549.30 1.09
18 Thu June 2026 0.0549.30 1.08
17 Wed June 2026 0.1049.30 1.08
16 Tue June 2026 0.1549.30 1.04

OilNatural ONGC Option strike: 300.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.1054.65 0.09
19 Fri June 2026 0.1054.90 0.08
18 Thu June 2026 0.1056.15 0.08
17 Wed June 2026 0.1053.90 0.08
16 Tue June 2026 0.1551.30 0.08

OilNatural ONGC Option strike: 297.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.0542.40 0.78
19 Fri June 2026 0.0542.40 0.78
18 Thu June 2026 0.0542.40 0.69
17 Wed June 2026 0.1042.40 0.63
16 Tue June 2026 0.1042.40 0.62

OilNatural ONGC Option strike: 295.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.0549.60 0.23
19 Fri June 2026 0.1049.65 0.23
18 Thu June 2026 0.1049.65 0.23
17 Wed June 2026 0.1549.35 0.22
16 Tue June 2026 0.1547.95 0.23

OilNatural ONGC Option strike: 292.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.1039.45 0.39
19 Fri June 2026 0.1039.45 0.38
18 Thu June 2026 0.1039.45 0.37
17 Wed June 2026 0.1539.45 0.37
16 Tue June 2026 0.2039.45 0.34

OilNatural ONGC Option strike: 290.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.1044.30 0.17
19 Fri June 2026 0.1544.90 0.16
18 Thu June 2026 0.1544.90 0.16
17 Wed June 2026 0.1543.00 0.16
16 Tue June 2026 0.2044.85 0.16

OilNatural ONGC Option strike: 287.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.1032.75 0.46
19 Fri June 2026 0.1532.75 0.49
18 Thu June 2026 0.1532.75 0.48
17 Wed June 2026 0.1532.75 0.46
16 Tue June 2026 0.2032.75 0.46

OilNatural ONGC Option strike: 285.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.1039.35 0.24
19 Fri June 2026 0.1539.35 0.24
18 Thu June 2026 0.1038.05 0.25
17 Wed June 2026 0.1536.60 0.24
16 Tue June 2026 0.2536.60 0.23

OilNatural ONGC Option strike: 282.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.1038.00 0.42
19 Fri June 2026 0.2038.00 0.4
18 Thu June 2026 0.2038.00 0.39
17 Wed June 2026 0.1538.00 0.39
16 Tue June 2026 0.2538.00 0.37

OilNatural ONGC Option strike: 280.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.1534.55 0.21
19 Fri June 2026 0.2034.00 0.22
18 Thu June 2026 0.2034.20 0.21
17 Wed June 2026 0.2534.60 0.21
16 Tue June 2026 0.3031.05 0.21

OilNatural ONGC Option strike: 277.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.1033.50 0.11
19 Fri June 2026 0.2033.50 0.11
18 Thu June 2026 0.2031.35 0.11
17 Wed June 2026 0.2033.00 0.11
16 Tue June 2026 0.3033.00 0.11

OilNatural ONGC Option strike: 275.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.1529.50 0.21
19 Fri June 2026 0.2030.00 0.2
18 Thu June 2026 0.2028.95 0.21
17 Wed June 2026 0.2528.65 0.19
16 Tue June 2026 0.3526.15 0.19

OilNatural ONGC Option strike: 272.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.1525.40 0.27
19 Fri June 2026 0.2025.40 0.26
18 Thu June 2026 0.2525.40 0.26
17 Wed June 2026 0.3525.40 0.27
16 Tue June 2026 0.4025.40 0.33

OilNatural ONGC Option strike: 270.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.1524.50 0.16
19 Fri June 2026 0.2523.45 0.16
18 Thu June 2026 0.2524.25 0.16
17 Wed June 2026 0.3524.00 0.16
16 Tue June 2026 0.4521.55 0.16

OilNatural ONGC Option strike: 267.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.2022.55 0.71
19 Fri June 2026 0.2523.40 0.7
18 Thu June 2026 0.3023.40 0.7
17 Wed June 2026 0.3520.25 0.7
16 Tue June 2026 0.5520.25 0.72

OilNatural ONGC Option strike: 265.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.2519.50 0.24
19 Fri June 2026 0.3518.95 0.24
18 Thu June 2026 0.3519.35 0.24
17 Wed June 2026 0.4516.70 0.24
16 Tue June 2026 0.6516.70 0.24

OilNatural ONGC Option strike: 262.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.3517.00 1.02
19 Fri June 2026 0.4018.15 0.91
18 Thu June 2026 0.5017.05 0.89
17 Wed June 2026 0.6014.50 0.86
16 Tue June 2026 0.8514.50 0.7

OilNatural ONGC Option strike: 260.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.4014.80 0.25
19 Fri June 2026 0.7014.10 0.25
18 Thu June 2026 0.7014.75 0.26
17 Wed June 2026 0.8014.15 0.26
16 Tue June 2026 1.1512.30 0.29

OilNatural ONGC Option strike: 257.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.6012.65 0.63
19 Fri June 2026 0.9012.65 0.65
18 Thu June 2026 0.9012.65 0.64
17 Wed June 2026 1.0010.15 0.5
16 Tue June 2026 1.5010.15 0.54

OilNatural ONGC Option strike: 255.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 0.8510.25 0.44
19 Fri June 2026 1.2510.10 0.42
18 Thu June 2026 1.2010.30 0.42
17 Wed June 2026 1.4010.05 0.43
16 Tue June 2026 2.058.15 0.53

OilNatural ONGC Option strike: 252.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 1.207.95 0.76
19 Fri June 2026 1.707.65 0.68
18 Thu June 2026 1.608.40 0.76
17 Wed June 2026 1.908.25 0.76
16 Tue June 2026 2.806.55 0.74

OilNatural ONGC Option strike: 250.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 1.756.10 0.71
19 Fri June 2026 2.406.00 0.76
18 Thu June 2026 2.256.65 0.79
17 Wed June 2026 2.656.50 0.87
16 Tue June 2026 3.805.10 1.06

OilNatural ONGC Option strike: 247.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 2.504.35 0.51
19 Fri June 2026 3.254.40 0.6
18 Thu June 2026 3.104.85 0.55
17 Wed June 2026 3.604.85 0.59
16 Tue June 2026 5.003.75 0.96

OilNatural ONGC Option strike: 245.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 3.603.00 0.61
19 Fri June 2026 4.453.05 0.6
18 Thu June 2026 4.203.50 0.62
17 Wed June 2026 4.803.70 0.69
16 Tue June 2026 6.502.80 0.99

OilNatural ONGC Option strike: 242.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 5.001.90 1.35
19 Fri June 2026 6.002.10 1.38
18 Thu June 2026 5.652.40 1.42
17 Wed June 2026 6.302.70 1.54
16 Tue June 2026 8.252.05 1.73

OilNatural ONGC Option strike: 240.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 6.751.20 2.03
19 Fri June 2026 7.751.40 2.05
18 Thu June 2026 7.301.70 2.3
17 Wed June 2026 8.051.95 2.28
16 Tue June 2026 10.151.50 2.48

OilNatural ONGC Option strike: 237.50

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 8.750.75 9.13
19 Fri June 2026 9.750.90 9.15
18 Thu June 2026 9.251.10 9.61
17 Wed June 2026 9.551.35 33.44
16 Tue June 2026 9.551.10 33.67

OilNatural ONGC Option strike: 235.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 11.050.45 14.58
19 Fri June 2026 11.750.60 15.03
18 Thu June 2026 10.900.75 26.95
17 Wed June 2026 11.651.00 42.08
16 Tue June 2026 11.650.80 36.15

OilNatural ONGC Option strike: 230.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 15.950.25 12.57
19 Fri June 2026 16.750.35 13.47
18 Thu June 2026 15.950.40 15.29
17 Wed June 2026 16.600.55 17.89
16 Tue June 2026 19.100.45 24.44

OilNatural ONGC Option strike: 225.00

Date CE PE PCR
22 Mon June 2026 20.500.10 9.14
19 Fri June 2026 20.100.20 10.69
18 Thu June 2026 20.100.20 10.69
17 Wed June 2026 21.800.35 15.4
16 Tue June 2026 20.650.30 19.13
Back to top | Use Dark Theme