Use Dark Theme
bell notificationshomepagelogin

JioFin JIOFIN full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Jio Fin JIOFIN WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

Daily price and charts and targets JioFin

Strong Daily Stock price targets for JioFin JIOFIN are 302.5 and 308.9

Daily Target 1301.35
Daily Target 2303.65
Daily Target 3307.75
Daily Target 4310.05
Daily Target 5314.15

Daily price and volume Jio Fin

Date Closing Open Range Volume
Tue 18 November 2025 305.95 (-1.94%) 311.15 305.45 - 311.85 0.8452 times
Mon 17 November 2025 312.00 (-0.92%) 316.00 311.15 - 316.85 0.8459 times
Fri 14 November 2025 314.90 (1.35%) 311.00 309.30 - 315.70 1.3032 times
Thu 13 November 2025 310.70 (0.39%) 310.00 309.70 - 316.60 1.5021 times
Wed 12 November 2025 309.50 (1.51%) 305.30 305.25 - 310.30 1.1464 times
Tue 11 November 2025 304.90 (0.98%) 302.00 297.65 - 305.65 1.0247 times
Mon 10 November 2025 301.95 (0.89%) 299.65 299.65 - 303.40 0.8453 times
Fri 07 November 2025 299.30 (0.4%) 297.00 293.50 - 300.15 0.8924 times
Thu 06 November 2025 298.10 (-1.26%) 301.90 297.50 - 303.20 0.7947 times
Tue 04 November 2025 301.90 (-1.6%) 306.00 301.35 - 306.95 0.8002 times
Mon 03 November 2025 306.80 (0%) 306.20 303.50 - 308.40 0.7696 times

 Daily chart JioFin

Weekly price and charts JioFin

Strong weekly Stock price targets for JioFin JIOFIN are 300 and 311.4

Weekly Target 1298.02
Weekly Target 2301.98
Weekly Target 3309.41666666667
Weekly Target 4313.38
Weekly Target 5320.82

Weekly price and volumes for Jio Fin

Date Closing Open Range Volume
Tue 18 November 2025 305.95 (-2.84%) 316.00 305.45 - 316.85 0.3952 times
Fri 14 November 2025 314.90 (5.21%) 299.65 297.65 - 316.60 1.3604 times
Fri 07 November 2025 299.30 (-2.44%) 306.20 293.50 - 308.40 0.7611 times
Fri 31 October 2025 306.80 (0.28%) 306.85 305.05 - 312.80 0.9626 times
Fri 24 October 2025 305.95 (-1.08%) 309.20 305.50 - 315.80 0.8345 times
Fri 17 October 2025 309.30 (0.37%) 306.00 304.70 - 314.75 1.1838 times
Fri 10 October 2025 308.15 (2.14%) 302.00 301.50 - 315.00 1.0984 times
Fri 03 October 2025 301.70 (1.98%) 296.00 292.20 - 302.95 0.8252 times
Fri 26 September 2025 295.85 (-6.67%) 317.00 294.35 - 319.00 1.214 times
Fri 19 September 2025 317.00 (1.86%) 311.05 310.00 - 321.60 1.3648 times
Fri 12 September 2025 311.20 (0.58%) 310.75 307.25 - 313.40 0.876 times

 weekly chart JioFin

Monthly price and charts JioFin

Strong monthly Stock price targets for JioFin JIOFIN are 288.05 and 311.4

Monthly Target 1282.08
Monthly Target 2294.02
Monthly Target 3305.43333333333
Monthly Target 4317.37
Monthly Target 5328.78

Monthly price and volumes Jio Fin

Date Closing Open Range Volume
Tue 18 November 2025 305.95 (-0.28%) 306.20 293.50 - 316.85 0.323 times
Fri 31 October 2025 306.80 (4.64%) 294.00 293.05 - 315.80 0.5731 times
Tue 30 September 2025 293.20 (-5.94%) 311.70 292.20 - 321.60 0.6573 times
Fri 29 August 2025 311.70 (-5.33%) 329.95 309.35 - 338.60 0.6735 times
Thu 31 July 2025 329.25 (0.77%) 328.20 306.30 - 335.30 1.1274 times
Mon 30 June 2025 326.75 (13.99%) 286.95 282.50 - 331.90 1.1667 times
Fri 30 May 2025 286.65 (10.07%) 262.90 242.00 - 299.25 1.014 times
Wed 30 April 2025 260.42 (14.47%) 227.00 203.10 - 263.30 1.3215 times
Fri 28 March 2025 227.51 (9.59%) 210.00 198.65 - 235.94 2.0446 times
Fri 28 February 2025 207.61 (-14.09%) 239.00 207.00 - 254.34 1.0989 times
Fri 31 January 2025 241.65 (-19.1%) 298.90 231.05 - 310.90 1.3362 times

 monthly chart JioFin

DMA SMA EMA moving averages of Jio Fin JIOFIN

DMA (daily moving average) of Jio Fin JIOFIN

DMA period DMA value
5 day DMA 310.61
12 day DMA 306.07
20 day DMA 307.17
35 day DMA 306.08
50 day DMA 307.78
100 day DMA 314.7
150 day DMA 301.02
200 day DMA 282.68

EMA (exponential moving average) of Jio Fin JIOFIN

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA308.92310.41309.61
12 day EMA307.77308.1307.39
20 day EMA307.42307.58307.12
35 day EMA307.69307.79307.54
50 day EMA308.41308.51308.37

SMA (simple moving average) of Jio Fin JIOFIN

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA310.61310.4308.39
12 day SMA306.07306.39306.2
20 day SMA307.17307.34307.34
35 day SMA306.08305.95305.8
50 day SMA307.78307.85307.88
100 day SMA314.7314.65314.46
150 day SMA301.02300.45299.87
200 day SMA282.68282.38282.1

Futures expiry: 25 Tue November 2025

Date Closing Open Range Volume
18 Tue 306.25 312.60 305.70 to 312.80 0.96 times
17 Mon 312.80 315.40 312.35 to 317.35 1 times
14 Fri 316.10 311.50 310.20 to 316.95 1 times
13 Thu 311.90 311.65 311.35 to 317.95 1 times
12 Wed 311.15 306.95 306.55 to 311.80 1.04 times

Futures expiry: 30 Tue December 2025

Date Closing Open Range Volume
18 Tue 308.45 314.35 307.75 to 314.35 1.44 times
17 Mon 314.90 319.50 314.50 to 319.50 1.1 times
14 Fri 318.15 313.65 312.15 to 319.00 0.91 times
13 Thu 313.95 314.10 313.55 to 319.90 0.81 times
12 Wed 313.10 309.90 308.70 to 313.70 0.74 times

Futures expiry: 27 Tue January 2026

Date Closing Open Range Volume
18 Tue 310.15 316.10 309.60 to 316.10 1.28 times
17 Mon 316.75 321.05 316.25 to 321.05 1.04 times
14 Fri 320.10 316.10 314.65 to 320.70 0.94 times
13 Thu 315.90 316.05 315.40 to 321.40 0.9 times
12 Wed 314.90 311.65 310.30 to 315.50 0.84 times

Option chain for Jio Fin JIOFIN 25 Tue November 2025 expiry

JioFin JIOFIN Option strike: 360.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 0.1054.00 0.27
17 Mon November 2025 0.1045.00 0.28
14 Fri November 2025 0.1044.25 0.25
13 Thu November 2025 0.1048.00 0.24
12 Wed November 2025 0.1048.50 0.22

JioFin JIOFIN Option strike: 350.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 0.1041.65 0.34
17 Mon November 2025 0.1036.55 0.31
14 Fri November 2025 0.2534.30 0.31
13 Thu November 2025 0.2538.25 0.3
12 Wed November 2025 0.2539.05 0.31

JioFin JIOFIN Option strike: 345.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 0.1032.05 0.11
17 Mon November 2025 0.1532.05 0.08
14 Fri November 2025 0.3032.05 0.14
13 Thu November 2025 0.3032.05 0.16
12 Wed November 2025 0.2536.85 0.18

JioFin JIOFIN Option strike: 340.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 0.2032.50 0.69
17 Mon November 2025 0.2526.50 0.62
14 Fri November 2025 0.4524.15 0.66
13 Thu November 2025 0.4028.35 0.72
12 Wed November 2025 0.4028.95 0.77

JioFin JIOFIN Option strike: 335.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 0.3022.35 0.04
17 Mon November 2025 0.3522.35 0.04
14 Fri November 2025 0.7019.55 0.04
13 Thu November 2025 0.6023.50 0.06
12 Wed November 2025 0.6024.30 0.05

JioFin JIOFIN Option strike: 330.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 0.3524.45 0.11
17 Mon November 2025 0.6017.55 0.1
14 Fri November 2025 1.1014.90 0.09
13 Thu November 2025 0.9518.90 0.11
12 Wed November 2025 0.9519.80 0.11

JioFin JIOFIN Option strike: 325.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 0.5019.35 0.07
17 Mon November 2025 1.0513.05 0.06
14 Fri November 2025 1.9510.85 0.07
13 Thu November 2025 1.5514.55 0.09
12 Wed November 2025 1.4515.15 0.08

JioFin JIOFIN Option strike: 320.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 0.8014.20 0.2
17 Mon November 2025 2.059.05 0.24
14 Fri November 2025 3.457.25 0.26
13 Thu November 2025 2.6010.60 0.28
12 Wed November 2025 2.4511.20 0.27

JioFin JIOFIN Option strike: 315.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 1.3510.15 0.31
17 Mon November 2025 3.705.75 0.39
14 Fri November 2025 5.604.65 0.47
13 Thu November 2025 4.257.20 0.41
12 Wed November 2025 3.907.65 0.37

JioFin JIOFIN Option strike: 310.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 2.556.15 0.63
17 Mon November 2025 6.303.40 0.91
14 Fri November 2025 8.702.80 0.96
13 Thu November 2025 6.604.60 0.7
12 Wed November 2025 6.105.00 0.65

JioFin JIOFIN Option strike: 305.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 4.753.45 2.12
17 Mon November 2025 9.901.95 2.43
14 Fri November 2025 12.451.65 2.29
13 Thu November 2025 9.852.85 2.03
12 Wed November 2025 9.103.05 1.55

JioFin JIOFIN Option strike: 300.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 8.101.75 2.46
17 Mon November 2025 13.951.10 2.21
14 Fri November 2025 17.001.00 2.02
13 Thu November 2025 13.801.70 1.77
12 Wed November 2025 13.001.85 1.61

JioFin JIOFIN Option strike: 295.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 11.850.85 5.08
17 Mon November 2025 18.450.65 4.53
14 Fri November 2025 21.500.60 4.61
13 Thu November 2025 18.001.05 4.35
12 Wed November 2025 17.401.10 3.52

JioFin JIOFIN Option strike: 290.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 16.550.45 2.37
17 Mon November 2025 23.200.45 1.37
14 Fri November 2025 26.350.45 1.38
13 Thu November 2025 22.750.70 1.37
12 Wed November 2025 22.000.75 1.58

JioFin JIOFIN Option strike: 285.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 23.150.30 4.44
17 Mon November 2025 29.200.35 4.8
14 Fri November 2025 30.650.35 4.62
13 Thu November 2025 27.400.45 4.96
12 Wed November 2025 26.450.50 6.46

JioFin JIOFIN Option strike: 280.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 27.250.20 4.75
17 Mon November 2025 32.950.25 5.32
14 Fri November 2025 36.350.25 5.44
13 Thu November 2025 32.350.30 5.18
12 Wed November 2025 31.650.35 5.45

JioFin JIOFIN Option strike: 275.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 32.500.15 3.95
17 Mon November 2025 32.700.20 4.89
14 Fri November 2025 32.700.15 5.02
13 Thu November 2025 32.700.25 5.75
12 Wed November 2025 32.700.30 6.11

JioFin JIOFIN Option strike: 270.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 46.100.10 13.13
17 Mon November 2025 46.100.10 14.22
14 Fri November 2025 46.100.15 17.13
13 Thu November 2025 46.600.20 15.15
12 Wed November 2025 41.500.25 11.72

JioFin JIOFIN Option strike: 250.00

Date CE PE PCR
18 Tue November 2025 66.900.05 7.25
17 Mon November 2025 66.900.05 8.5
14 Fri November 2025 66.900.05 13.75
13 Thu November 2025 66.900.10 13.75
12 Wed November 2025 62.000.05 13.75
Back to top Use Dark Theme