IdfcFirst IDFCFIRSTB full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Idfc First IDFCFIRSTB WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

Daily price and charts and targets IdfcFirst

Strong Daily Stock price targets for IdfcFirst IDFCFIRSTB are 68.75 and 69.82

Daily Target 168.45
Daily Target 269.05
Daily Target 369.523333333333
Daily Target 470.12
Daily Target 570.59

Daily price and volume Idfc First

Date Closing Open Range Volume
Thu 30 April 2026 69.64 (-0.73%) 69.70 68.93 - 70.00 1.0556 times
Wed 29 April 2026 70.15 (2.1%) 69.02 68.55 - 71.15 1.5602 times
Tue 28 April 2026 68.71 (-2.22%) 69.68 68.50 - 69.98 1.1114 times
Mon 27 April 2026 70.27 (4.52%) 67.86 67.85 - 70.49 2.1261 times
Fri 24 April 2026 67.23 (-0.88%) 67.83 66.69 - 68.64 0.733 times
Thu 23 April 2026 67.83 (-0.8%) 67.50 67.46 - 68.45 0.866 times
Wed 22 April 2026 68.38 (0.65%) 67.94 67.60 - 68.58 0.6942 times
Tue 21 April 2026 67.94 (0.65%) 67.51 67.51 - 68.40 0.459 times
Mon 20 April 2026 67.50 (-1.5%) 68.62 67.29 - 68.68 0.6856 times
Fri 17 April 2026 68.53 (1.05%) 67.80 67.30 - 68.80 0.7089 times
Thu 16 April 2026 67.82 (1.36%) 67.27 67.11 - 68.44 1.5232 times

 Daily chart IdfcFirst

Weekly price and charts IdfcFirst

Strong weekly Stock price targets for IdfcFirst IDFCFIRSTB are 68.75 and 72.05

Weekly Target 166.25
Weekly Target 267.94
Weekly Target 369.546666666667
Weekly Target 471.24
Weekly Target 572.85

Weekly price and volumes for Idfc First

Date Closing Open Range Volume
Thu 30 April 2026 69.64 (3.58%) 67.86 67.85 - 71.15 0.54 times
Fri 24 April 2026 67.23 (-1.9%) 68.62 66.69 - 68.68 0.3172 times
Fri 17 April 2026 68.53 (3.5%) 64.49 63.24 - 68.80 0.3577 times
Fri 10 April 2026 66.21 (9.95%) 60.51 59.17 - 66.52 0.5798 times
Thu 02 April 2026 60.22 (-2.67%) 60.92 58.08 - 61.20 0.4628 times
Fri 27 March 2026 61.87 (-1.72%) 62.47 59.94 - 63.55 0.5917 times
Fri 20 March 2026 62.95 (0.61%) 62.49 61.30 - 65.39 0.6052 times
Fri 13 March 2026 62.57 (-10.59%) 68.50 61.99 - 68.50 0.92 times
Fri 06 March 2026 69.98 (-4.76%) 70.50 69.65 - 73.25 0.6287 times
Fri 27 February 2026 73.48 (-12.01%) 75.16 66.80 - 75.16 4.997 times
Fri 20 February 2026 83.51 (2.42%) 81.01 80.93 - 86.19 0.4001 times

 weekly chart IdfcFirst

Monthly price and charts IdfcFirst

Strong monthly Stock price targets for IdfcFirst IDFCFIRSTB are 63.86 and 76.93

Monthly Target 153.22
Monthly Target 261.43
Monthly Target 366.29
Monthly Target 474.5
Monthly Target 579.36

Monthly price and volumes Idfc First

Date Closing Open Range Volume
Thu 30 April 2026 69.64 (18.33%) 60.84 58.08 - 71.15 0.7865 times
Mon 30 March 2026 58.85 (-19.91%) 70.50 58.67 - 73.25 1.1539 times
Fri 27 February 2026 73.48 (-12.08%) 84.50 66.80 - 86.19 2.4757 times
Fri 30 January 2026 83.58 (-2.37%) 85.62 79.62 - 87.00 0.8522 times
Wed 31 December 2025 85.61 (6.84%) 80.49 78.34 - 86.00 0.8982 times
Fri 28 November 2025 80.13 (-2.01%) 82.00 77.50 - 82.70 0.7279 times
Fri 31 October 2025 81.77 (17.2%) 69.94 68.37 - 82.65 1.102 times
Tue 30 September 2025 69.77 (2.62%) 68.00 67.57 - 73.99 0.5771 times
Fri 29 August 2025 67.99 (-1.12%) 68.90 67.30 - 71.70 0.4469 times
Thu 31 July 2025 68.76 (-5.6%) 73.25 68.23 - 78.45 0.9795 times
Mon 30 June 2025 72.84 (7.16%) 67.97 66.44 - 73.35 0.978 times

 monthly chart IdfcFirst

DMA SMA EMA moving averages of Idfc First IDFCFIRSTB

DMA (daily moving average) of Idfc First IDFCFIRSTB

DMA period DMA value
5 day DMA 69.2
12 day DMA 68.41
20 day DMA 66.29
35 day DMA 65.05
50 day DMA 68.31
100 day DMA 75.91
150 day DMA 76.08
200 day DMA 74.86

EMA (exponential moving average) of Idfc First IDFCFIRSTB

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA69.2769.0968.56
12 day EMA68.1567.8867.47
20 day EMA67.4867.2566.95
35 day EMA68.668.5468.44
50 day EMA69.6669.6669.64

SMA (simple moving average) of Idfc First IDFCFIRSTB

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA69.268.8468.48
12 day SMA68.4168.0167.68
20 day SMA66.2965.7565.34
35 day SMA65.0565.0665.07
50 day SMA68.3168.5668.81
100 day SMA75.9176.0476.14
150 day SMA76.0876.176.11
200 day SMA74.8674.9174.94

Futures expiry: 26 Tue May 2026

Date Closing Open Range Volume
30 Thu 70.06 69.97 69.19 to 70.39 1.11 times
29 Wed 70.33 69.50 68.88 to 71.61 1.08 times
28 Tue 69.16 70.00 68.89 to 70.38 1.09 times
27 Mon 70.77 68.48 68.43 to 70.95 0.95 times
24 Fri 67.66 68.37 67.12 to 68.88 0.77 times

Futures expiry: 30 Tue June 2026

Date Closing Open Range Volume
30 Thu 70.49 69.99 69.62 to 70.76 1.12 times
29 Wed 70.76 69.89 69.28 to 71.96 1.03 times
28 Tue 69.56 70.60 69.31 to 70.76 1.02 times
27 Mon 71.22 69.20 68.88 to 71.38 0.95 times
24 Fri 68.16 68.94 67.55 to 69.20 0.88 times

Futures expiry: 28 Tue July 2026

Date Closing Open Range Volume
30 Thu 70.74 70.67 69.85 to 70.95 1.56 times
29 Wed 71.00 69.73 69.73 to 72.26 0.44 times

Option chain for Idfc First IDFCFIRSTB 26 Tue May 2026 expiry

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 80.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 0.1710.06 0.4
29 Wed April 2026 0.189.54 0.41
28 Tue April 2026 0.1710.78 0.53

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 78.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 0.288.10 1.08
29 Wed April 2026 0.307.98 1.16
28 Tue April 2026 0.269.02 2.38
27 Mon April 2026 0.397.61 2.43
24 Fri April 2026 0.3410.47 2.14

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 76.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 0.506.42 0.48
29 Wed April 2026 0.546.14 0.42
28 Tue April 2026 0.447.21 0.46
27 Mon April 2026 0.695.80 0.5
24 Fri April 2026 0.558.70 0.7

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 75.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 0.655.35 0.3
29 Wed April 2026 0.715.42 0.31
28 Tue April 2026 0.596.38 0.3
27 Mon April 2026 0.914.96 0.5
24 Fri April 2026 0.707.98 0.47

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 74.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 0.865.00 0.45
29 Wed April 2026 0.954.40 0.45
28 Tue April 2026 0.765.56 0.32
27 Mon April 2026 1.174.28 0.38
24 Fri April 2026 0.876.27 0.16

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 73.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 1.144.06 0.42
29 Wed April 2026 1.223.91 0.41
28 Tue April 2026 0.984.71 0.17
27 Mon April 2026 1.513.64 0.35

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 72.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 1.463.39 0.53
29 Wed April 2026 1.573.21 0.53
28 Tue April 2026 1.264.05 0.63
27 Mon April 2026 1.923.00 0.68
24 Fri April 2026 1.365.66 0.46

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 71.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 1.842.71 0.67
29 Wed April 2026 1.982.64 0.51
28 Tue April 2026 1.583.45 0.42
27 Mon April 2026 2.382.46 0.38
24 Fri April 2026 1.674.30 0.03

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 70.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 2.302.21 0.65
29 Wed April 2026 2.452.13 0.76
28 Tue April 2026 1.992.81 0.7
27 Mon April 2026 2.902.03 0.56
24 Fri April 2026 2.034.27 0.44

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 69.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 2.841.77 1.12
29 Wed April 2026 3.021.70 1.25
28 Tue April 2026 2.452.27 1.1
27 Mon April 2026 3.501.64 1.89
24 Fri April 2026 2.413.70 0.72

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 68.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 3.491.39 1.38
29 Wed April 2026 3.671.33 1.41
28 Tue April 2026 2.971.84 1.13
27 Mon April 2026 4.201.33 1.27
24 Fri April 2026 2.893.13 0.79

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 67.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 4.201.04 2.61
29 Wed April 2026 4.261.03 2.78
28 Tue April 2026 3.661.46 2.05
27 Mon April 2026 4.951.05 0.88
24 Fri April 2026 3.402.69 0.72

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 66.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 4.920.82 1.23
29 Wed April 2026 5.090.77 1.39
28 Tue April 2026 4.271.12 0.91
27 Mon April 2026 5.720.85 2.38
24 Fri April 2026 3.992.24 3.05

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 65.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 5.610.62 2.59
29 Wed April 2026 5.820.62 2.53
28 Tue April 2026 4.940.91 2.21
27 Mon April 2026 6.560.68 1.95
24 Fri April 2026 4.601.91 1.39

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 64.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 6.700.48 5.88
29 Wed April 2026 7.320.47 5.21
28 Tue April 2026 6.050.72 7.95
27 Mon April 2026 7.270.54 2.21
24 Fri April 2026 5.451.60 1.78

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 63.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 8.730.36 1.24
29 Wed April 2026 8.730.36 1.25
28 Tue April 2026 6.790.56 1.17
27 Mon April 2026 8.330.43 1.15
24 Fri April 2026 6.001.37 2.11

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 62.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 8.330.27 2.32
29 Wed April 2026 8.850.28 3.76
28 Tue April 2026 8.850.45 1.81
27 Mon April 2026 8.850.36 1.37
24 Fri April 2026 6.701.11 11.14

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 61.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 7.600.21 20.33
29 Wed April 2026 7.600.22 19.33
28 Tue April 2026 7.600.37 9.33
27 Mon April 2026 7.600.29 24.33
24 Fri April 2026 7.601.25 1

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 60.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 10.170.18 2.75
29 Wed April 2026 10.390.18 2.63
28 Tue April 2026 9.350.30 2.38
27 Mon April 2026 11.150.25 5.58
24 Fri April 2026 8.060.78 3.96

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 59.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 11.000.14 5
29 Wed April 2026 11.650.15 8.5
28 Tue April 2026 11.650.24 11
27 Mon April 2026 11.650.30 3.5

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 58.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 11.470.12 49.67
29 Wed April 2026 11.470.12 48.67
28 Tue April 2026 12.640.21 50
27 Mon April 2026 12.640.18 55
24 Fri April 2026 11.000.51 62.5

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 55.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 13.420.07 148
29 Wed April 2026 13.420.06 172
28 Tue April 2026 13.420.13 102
27 Mon April 2026 13.420.11 54
24 Fri April 2026 13.420.30 66

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 52.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 15.600.04 2.43
29 Wed April 2026 15.600.04 2.71
28 Tue April 2026 15.600.10 1.14
27 Mon April 2026 15.600.15 1.29
24 Fri April 2026 15.600.15 1.29

IdfcFirst IDFCFIRSTB Option strike: 50.00

Date CE PE PCR
30 Thu April 2026 20.490.04 42
29 Wed April 2026 20.490.03 28
28 Tue April 2026 17.600.08 28
27 Mon April 2026 17.600.09 24
24 Fri April 2026 17.600.13 23
Back to top | Use Dark Theme