GmrAirports GMRAIRPORT full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Gmr Airports GMRAIRPORT WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
Daily price and charts and targets GmrAirports
Strong Daily Stock price targets for GmrAirports GMRAIRPORT are 96.88 and 98.56
| Daily Target 1 | 95.56 |
| Daily Target 2 | 96.51 |
| Daily Target 3 | 97.243333333333 |
| Daily Target 4 | 98.19 |
| Daily Target 5 | 98.92 |
Daily price and volume Gmr Airports
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 04 September 2026 | 97.45 (0.6%) | 96.86 | 96.30 - 97.98 | 0.5584 times | Thu 03 September 2026 | 96.87 (3.06%) | 95.00 | 94.31 - 96.87 | 0.679 times | Wed 02 September 2026 | 93.99 (-0.14%) | 93.40 | 92.60 - 94.21 | 0.3673 times | Tue 01 September 2026 | 94.12 (0.52%) | 95.50 | 93.08 - 96.30 | 1.1875 times | Mon 31 August 2026 | 93.63 (-4.76%) | 97.85 | 93.63 - 98.00 | 3.5914 times | Fri 28 August 2026 | 98.31 (-0.37%) | 99.30 | 98.11 - 99.35 | 1.4009 times | Thu 27 August 2026 | 98.68 (-0.17%) | 100.15 | 98.52 - 100.20 | 0.3934 times | Wed 26 August 2026 | 98.85 (-1%) | 100.44 | 98.35 - 100.66 | 0.7044 times | Tue 25 August 2026 | 99.85 (1.04%) | 98.82 | 98.15 - 99.85 | 0.3536 times | Mon 24 August 2026 | 98.82 (-0.81%) | 100.11 | 98.00 - 100.63 | 0.7641 times | Fri 21 August 2026 | 99.63 (-0.78%) | 101.30 | 99.50 - 101.40 | 0.5487 times |
Weekly price and charts GmrAirports
Strong weekly Stock price targets for GmrAirports GMRAIRPORT are 92.33 and 97.73
| Weekly Target 1 | 90.62 |
| Weekly Target 2 | 94.03 |
| Weekly Target 3 | 96.016666666667 |
| Weekly Target 4 | 99.43 |
| Weekly Target 5 | 101.42 |
Weekly price and volumes for Gmr Airports
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 04 September 2026 | 97.45 (-0.87%) | 97.85 | 92.60 - 98.00 | 1.3146 times | Fri 28 August 2026 | 98.31 (-1.32%) | 100.11 | 98.00 - 100.66 | 0.7447 times | Fri 21 August 2026 | 99.63 (-1.85%) | 101.79 | 99.50 - 103.45 | 0.5628 times | Fri 14 August 2026 | 101.51 (-5.31%) | 107.62 | 101.51 - 107.62 | 0.7183 times | Fri 07 August 2026 | 107.20 (1.84%) | 106.87 | 104.88 - 107.89 | 0.422 times | Fri 31 July 2026 | 105.26 (-1.74%) | 107.80 | 103.26 - 108.75 | 0.6692 times | Fri 24 July 2026 | 107.12 (-3.09%) | 110.29 | 105.55 - 112.40 | 1.1329 times | Fri 17 July 2026 | 110.54 (-1.75%) | 112.00 | 109.20 - 114.99 | 1.0155 times | Fri 10 July 2026 | 112.51 (-0.26%) | 112.96 | 110.31 - 115.64 | 1.1379 times | Fri 03 July 2026 | 112.80 (4.02%) | 108.44 | 108.44 - 114.65 | 2.2822 times | Thu 25 June 2026 | 108.44 (-0.36%) | 109.42 | 106.37 - 110.10 | 1.3408 times |
Monthly price and charts GmrAirports
Strong monthly Stock price targets for GmrAirports GMRAIRPORT are 95.03 and 100.41
| Monthly Target 1 | 90.63 |
| Monthly Target 2 | 94.04 |
| Monthly Target 3 | 96.01 |
| Monthly Target 4 | 99.42 |
| Monthly Target 5 | 101.39 |
Monthly price and volumes Gmr Airports
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 04 September 2026 | 97.45 (4.08%) | 95.50 | 92.60 - 97.98 | 0.1392 times | Mon 31 August 2026 | 93.63 (-11.05%) | 106.87 | 93.63 - 107.89 | 0.7717 times | Fri 31 July 2026 | 105.26 (-6.09%) | 112.74 | 103.26 - 115.64 | 1.187 times | Tue 30 June 2026 | 112.09 (11.68%) | 101.00 | 95.47 - 113.36 | 1.6734 times | Fri 29 May 2026 | 100.37 (4.09%) | 96.40 | 92.30 - 104.14 | 1.2224 times | Thu 30 April 2026 | 96.43 (13.78%) | 86.86 | 85.71 - 100.00 | 0.7981 times | Mon 30 March 2026 | 84.75 (-15.78%) | 96.10 | 84.11 - 99.50 | 0.9486 times | Fri 27 February 2026 | 100.63 (7.18%) | 94.00 | 88.01 - 103.03 | 0.8711 times | Fri 30 January 2026 | 93.89 (-10.04%) | 104.38 | 89.35 - 108.02 | 0.7481 times | Wed 31 December 2025 | 104.37 (-3.67%) | 108.90 | 96.95 - 110.36 | 1.6403 times | Fri 28 November 2025 | 108.35 (15.3%) | 93.97 | 93.03 - 109.07 | 1.3315 times |
Indicator Analysis of GmrAirports
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of GmrAirports GMRAIRPORT on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Gmr Airports GMRAIRPORT
DMA (daily moving average) of Gmr Airports GMRAIRPORT
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 95.21 |
| 12 day DMA | 97.55 |
| 20 day DMA | 99.81 |
| 35 day DMA | 103.11 |
| 50 day DMA | 105.89 |
| 100 day DMA | 102.85 |
| 150 day DMA | 100.1 |
| 200 day DMA | 100.53 |
EMA (exponential moving average) of Gmr Airports GMRAIRPORT
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 96.44 | 95.93 | 95.46 |
| 12 day EMA | 97.73 | 97.78 | 97.94 |
| 20 day EMA | 99.48 | 99.69 | 99.99 |
| 35 day EMA | 102.28 | 102.56 | 102.9 |
| 50 day EMA | 105.03 | 105.34 | 105.69 |
SMA (simple moving average) of Gmr Airports GMRAIRPORT
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 95.21 | 95.38 | 95.75 |
| 12 day SMA | 97.55 | 97.97 | 98.35 |
| 20 day SMA | 99.81 | 100.3 | 100.79 |
| 35 day SMA | 103.11 | 103.48 | 103.91 |
| 50 day SMA | 105.89 | 106.11 | 106.33 |
| 100 day SMA | 102.85 | 102.83 | 102.81 |
| 150 day SMA | 100.1 | 100.07 | 100.05 |
| 200 day SMA | 100.53 | 100.52 | 100.51 |
Futures expiry: 29 Tue September 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 04 Fri | 97.84 | 97.20 | 96.60 to 98.25 | 1.03 times |
| 03 Thu | 96.71 | 94.89 | 94.63 to 97.00 | 1.03 times |
| 02 Wed | 94.29 | 93.96 | 93.11 to 94.70 | 0.99 times |
| 01 Tue | 94.32 | 95.99 | 93.95 to 96.70 | 0.98 times |
| 31 Mon | 95.67 | 98.20 | 94.71 to 98.35 | 0.97 times |
Futures expiry: 27 Tue October 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 04 Fri | 98.32 | 97.38 | 97.38 to 98.75 | 1.03 times |
| 03 Thu | 97.18 | 95.99 | 95.12 to 97.60 | 1.01 times |
| 02 Wed | 94.92 | 95.05 | 93.62 to 95.19 | 1.01 times |
| 01 Tue | 94.93 | 96.93 | 94.50 to 96.94 | 0.99 times |
| 31 Mon | 96.16 | 97.93 | 95.36 to 98.36 | 0.96 times |
Futures expiry: 23 Mon November 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 04 Fri | 98.86 | 98.27 | 98.20 to 99.31 | 1.17 times |
| 03 Thu | 97.76 | 96.50 | 96.10 to 97.76 | 1.1 times |
| 02 Wed | 94.81 | 94.50 | 94.02 to 94.81 | 1.01 times |
| 01 Tue | 95.35 | 96.05 | 95.00 to 96.50 | 0.96 times |
| 31 Mon | 97.25 | 100.06 | 96.55 to 100.06 | 0.76 times |
Option chain for Gmr Airports GMRAIRPORT 29 Tue September 2026 expiry
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 124.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 0.10 | 28.31 | 1.76 |
| 03 Thu September 2026 | 0.10 | 28.31 | 1.76 |
| 02 Wed September 2026 | 0.10 | 28.50 | 1.76 |
| 01 Tue September 2026 | 0.10 | 28.50 | 1.76 |
| 31 Mon August 2026 | 0.10 | 27.00 | 2.06 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 120.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 0.07 | 16.00 | 0.01 |
| 03 Thu September 2026 | 0.06 | 16.00 | 0.01 |
| 02 Wed September 2026 | 0.06 | 16.00 | 0.01 |
| 01 Tue September 2026 | 0.07 | 16.00 | 0.01 |
| 31 Mon August 2026 | 0.07 | 16.00 | 0.01 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 118.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 1.01 | 14.45 | 4 |
| 03 Thu September 2026 | 1.01 | 14.45 | 4 |
| 02 Wed September 2026 | 1.01 | 14.45 | 4 |
| 01 Tue September 2026 | 1.01 | 14.45 | 4 |
| 31 Mon August 2026 | 1.01 | 14.45 | 4 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 115.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 0.09 | 16.70 | 0.65 |
| 03 Thu September 2026 | 0.08 | 18.50 | 0.6 |
| 02 Wed September 2026 | 0.07 | 20.50 | 0.63 |
| 01 Tue September 2026 | 0.08 | 20.50 | 0.62 |
| 31 Mon August 2026 | 0.08 | 17.50 | 0.7 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 114.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 0.09 | 14.25 | 0.44 |
| 03 Thu September 2026 | 0.09 | 14.25 | 0.44 |
| 02 Wed September 2026 | 0.09 | 14.25 | 0.44 |
| 01 Tue September 2026 | 0.09 | 14.25 | 0.44 |
| 31 Mon August 2026 | 0.64 | 14.25 | 0.47 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 112.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 0.12 | 12.74 | 0.05 |
| 03 Thu September 2026 | 0.22 | 12.74 | 0.04 |
| 02 Wed September 2026 | 0.22 | 12.74 | 0.04 |
| 01 Tue September 2026 | 0.22 | 12.74 | 0.04 |
| 31 Mon August 2026 | 0.22 | 12.74 | 0.04 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 110.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 0.19 | 16.48 | 0.14 |
| 03 Thu September 2026 | 0.17 | 16.48 | 0.15 |
| 02 Wed September 2026 | 0.13 | 16.48 | 0.15 |
| 01 Tue September 2026 | 0.15 | 15.70 | 0.16 |
| 31 Mon August 2026 | 0.17 | 13.54 | 0.16 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 108.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 0.26 | 13.60 | 0.07 |
| 03 Thu September 2026 | 0.21 | 13.60 | 0.08 |
| 02 Wed September 2026 | 0.18 | 13.60 | 0.07 |
| 01 Tue September 2026 | 0.15 | 13.60 | 0.07 |
| 31 Mon August 2026 | 0.23 | 8.22 | 0.08 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 107.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 0.27 | 10.96 | 0.06 |
| 03 Thu September 2026 | 0.27 | 10.96 | 0.06 |
| 02 Wed September 2026 | 0.23 | 8.34 | 0.04 |
| 01 Tue September 2026 | 0.23 | 8.34 | 0.04 |
| 31 Mon August 2026 | 0.27 | 8.34 | 0.04 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 106.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 0.34 | 7.35 | 0.2 |
| 03 Thu September 2026 | 0.32 | 7.35 | 0.21 |
| 02 Wed September 2026 | 0.27 | 7.35 | 0.22 |
| 01 Tue September 2026 | 0.25 | 7.35 | 0.22 |
| 31 Mon August 2026 | 0.32 | 7.35 | 0.23 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 105.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 0.46 | 8.51 | 0.25 |
| 03 Thu September 2026 | 0.39 | 8.51 | 0.23 |
| 02 Wed September 2026 | 0.28 | 12.13 | 0.22 |
| 01 Tue September 2026 | 0.30 | 10.30 | 0.22 |
| 31 Mon August 2026 | 0.39 | 5.95 | 0.23 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 104.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 0.55 | 8.18 | 0.19 |
| 03 Thu September 2026 | 0.48 | 8.18 | 0.19 |
| 02 Wed September 2026 | 0.33 | 5.88 | 0.22 |
| 01 Tue September 2026 | 0.36 | 5.88 | 0.28 |
| 31 Mon August 2026 | 0.49 | 5.88 | 0.29 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 103.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 0.70 | 5.90 | 0.07 |
| 03 Thu September 2026 | 0.60 | 8.46 | 0.07 |
| 02 Wed September 2026 | 0.40 | 8.46 | 0.07 |
| 01 Tue September 2026 | 0.44 | 8.46 | 0.07 |
| 31 Mon August 2026 | 0.58 | 8.03 | 0.07 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 102.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 0.95 | 5.05 | 0.24 |
| 03 Thu September 2026 | 0.74 | 6.00 | 0.22 |
| 02 Wed September 2026 | 0.49 | 6.88 | 0.17 |
| 01 Tue September 2026 | 0.52 | 6.88 | 0.17 |
| 31 Mon August 2026 | 0.72 | 6.88 | 0.21 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 101.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 1.13 | 4.28 | 0.2 |
| 03 Thu September 2026 | 0.93 | 6.87 | 0.19 |
| 02 Wed September 2026 | 0.63 | 6.87 | 0.2 |
| 01 Tue September 2026 | 0.63 | 6.87 | 0.22 |
| 31 Mon August 2026 | 0.88 | 6.12 | 0.21 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 100.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 1.44 | 3.57 | 0.53 |
| 03 Thu September 2026 | 1.18 | 4.45 | 0.5 |
| 02 Wed September 2026 | 0.74 | 6.35 | 0.53 |
| 01 Tue September 2026 | 0.78 | 6.60 | 0.57 |
| 31 Mon August 2026 | 1.07 | 5.33 | 0.59 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 99.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 1.80 | 2.87 | 0.72 |
| 03 Thu September 2026 | 1.44 | 3.77 | 0.77 |
| 02 Wed September 2026 | 0.92 | 5.48 | 0.79 |
| 01 Tue September 2026 | 0.99 | 5.71 | 0.81 |
| 31 Mon August 2026 | 1.33 | 4.51 | 1.03 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 98.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 2.34 | 2.31 | 0.85 |
| 03 Thu September 2026 | 1.80 | 3.07 | 1.36 |
| 02 Wed September 2026 | 1.13 | 4.68 | 1.39 |
| 01 Tue September 2026 | 1.19 | 4.92 | 1.5 |
| 31 Mon August 2026 | 1.64 | 3.80 | 1.78 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 97.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 2.73 | 1.91 | 3.43 |
| 03 Thu September 2026 | 2.20 | 2.51 | 3.17 |
| 02 Wed September 2026 | 1.41 | 3.92 | 3.43 |
| 01 Tue September 2026 | 1.46 | 3.99 | 3.94 |
| 31 Mon August 2026 | 1.98 | 3.30 | 4.65 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 96.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 3.13 | 1.44 | 1.21 |
| 03 Thu September 2026 | 2.75 | 1.98 | 1.15 |
| 02 Wed September 2026 | 1.73 | 3.43 | 1.04 |
| 01 Tue September 2026 | 1.76 | 3.41 | 1.63 |
| 31 Mon August 2026 | 2.35 | 2.60 | 1.67 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 95.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 3.89 | 1.13 | 3.48 |
| 03 Thu September 2026 | 3.28 | 1.56 | 3.36 |
| 02 Wed September 2026 | 2.14 | 2.73 | 3.02 |
| 01 Tue September 2026 | 2.19 | 2.79 | 3.73 |
| 31 Mon August 2026 | 2.82 | 2.19 | 4.96 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 94.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 4.69 | 0.86 | 8.78 |
| 03 Thu September 2026 | 3.89 | 1.22 | 7.42 |
| 02 Wed September 2026 | 2.61 | 2.24 | 5.22 |
| 01 Tue September 2026 | 2.68 | 2.30 | 8.26 |
| 31 Mon August 2026 | 3.34 | 1.66 | 26.4 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 93.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 4.76 | 0.63 | 9.49 |
| 03 Thu September 2026 | 4.76 | 0.96 | 9.6 |
| 02 Wed September 2026 | 3.02 | 1.77 | 14.57 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 92.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 5.75 | 0.48 | 11.25 |
| 03 Thu September 2026 | 5.41 | 0.73 | 11.25 |
| 02 Wed September 2026 | 3.85 | 1.46 | 10.11 |
| 01 Tue September 2026 | 3.93 | 1.46 | 7.5 |
| 31 Mon August 2026 | 4.78 | 1.06 | 11 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 91.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 5.52 | 0.36 | 22.67 |
| 03 Thu September 2026 | 5.52 | 0.55 | 22.33 |
| 02 Wed September 2026 | 4.52 | 1.08 | 37.5 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 90.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 8.40 | 0.29 | 7.42 |
| 03 Thu September 2026 | 7.09 | 0.41 | 7.89 |
| 02 Wed September 2026 | 5.22 | 0.86 | 6.96 |
| 01 Tue September 2026 | 5.10 | 0.86 | 8.48 |
| 31 Mon August 2026 | 6.67 | 0.63 | 49.67 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 84.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 13.95 | 0.02 | 0.13 |
| 03 Thu September 2026 | 12.80 | 0.28 | 0.13 |
| 02 Wed September 2026 | 15.58 | 0.28 | 0.13 |
| 01 Tue September 2026 | 15.58 | 0.28 | 0.13 |
| 31 Mon August 2026 | 15.58 | 0.10 | 0.06 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 82.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 04 Fri September 2026 | 16.20 | 0.02 | 3 |
| 03 Thu September 2026 | 13.20 | 0.09 | 0.75 |
| 02 Wed September 2026 | 13.20 | 0.09 | 0.75 |
| 01 Tue September 2026 | 13.20 | 0.09 | 0.5 |
Terms of Use Stock Market News! © munafa.pro2026 All Rights reserved.
