GailIndia GAIL full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Gail India GAIL WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Utilities:Non-Elec. sector

Daily price and charts and targets GailIndia

Strong Daily Stock price targets for GailIndia GAIL are 143.2 and 147.97

Daily Target 1139.29
Daily Target 2142.33
Daily Target 3144.05666666667
Daily Target 4147.1
Daily Target 5148.83

Daily price and volume Gail India

Date Closing Open Range Volume
Tue 07 April 2026 145.38 (1.56%) 143.00 141.01 - 145.78 0.8762 times
Mon 06 April 2026 143.14 (0.99%) 141.73 140.17 - 143.63 0.6518 times
Thu 02 April 2026 141.73 (0.75%) 138.95 137.50 - 142.00 0.8679 times
Wed 01 April 2026 140.67 (2.15%) 141.40 139.41 - 142.73 0.861 times
Mon 30 March 2026 137.71 (0.38%) 135.89 135.00 - 140.25 1.2399 times
Fri 27 March 2026 137.19 (-1.44%) 139.00 136.56 - 139.72 1.061 times
Wed 25 March 2026 139.20 (1.11%) 139.80 138.30 - 140.85 0.9682 times
Tue 24 March 2026 137.67 (1.68%) 139.00 134.60 - 139.88 1.2975 times
Mon 23 March 2026 135.40 (-5.23%) 141.23 134.36 - 142.10 0.9409 times
Fri 20 March 2026 142.87 (-0.97%) 146.02 142.44 - 147.35 1.2358 times
Thu 19 March 2026 144.27 (-4.43%) 148.97 143.80 - 148.97 0.5974 times

 Daily chart GailIndia

Weekly price and charts GailIndia

Strong weekly Stock price targets for GailIndia GAIL are 142.78 and 148.39

Weekly Target 1138.17
Weekly Target 2141.77
Weekly Target 3143.77666666667
Weekly Target 4147.38
Weekly Target 5149.39

Weekly price and volumes for Gail India

Date Closing Open Range Volume
Tue 07 April 2026 145.38 (2.58%) 141.73 140.17 - 145.78 0.3967 times
Thu 02 April 2026 141.73 (3.31%) 135.89 135.00 - 142.73 0.7707 times
Fri 27 March 2026 137.19 (-3.98%) 141.23 134.36 - 142.10 1.1078 times
Fri 20 March 2026 142.87 (-3.32%) 149.00 142.44 - 151.63 0.9732 times
Fri 13 March 2026 147.78 (-5.09%) 152.00 144.67 - 154.90 1.3652 times
Fri 06 March 2026 155.71 (-8.15%) 165.50 153.65 - 167.96 1.1862 times
Fri 27 February 2026 169.53 (0.63%) 168.80 165.60 - 171.46 0.8341 times
Fri 20 February 2026 168.47 (4.19%) 161.68 161.30 - 170.00 0.9224 times
Fri 13 February 2026 161.69 (-0.8%) 163.20 161.12 - 167.12 0.8818 times
Fri 06 February 2026 162.99 (-2.57%) 165.00 157.80 - 166.69 1.562 times
Fri 30 January 2026 167.29 (4.03%) 160.81 158.36 - 171.95 0.9306 times

 weekly chart GailIndia

Monthly price and charts GailIndia

Strong monthly Stock price targets for GailIndia GAIL are 141.44 and 149.72

Monthly Target 1134.61
Monthly Target 2139.99
Monthly Target 3142.88666666667
Monthly Target 4148.27
Monthly Target 5151.17

Monthly price and volumes Gail India

Date Closing Open Range Volume
Tue 07 April 2026 145.38 (5.57%) 141.40 137.50 - 145.78 0.2771 times
Mon 30 March 2026 137.71 (-18.77%) 165.50 134.36 - 167.96 1.6239 times
Fri 27 February 2026 169.53 (1.34%) 165.00 157.80 - 171.46 1.3767 times
Fri 30 January 2026 167.29 (-2.83%) 172.00 158.36 - 176.07 1.0563 times
Wed 31 December 2025 172.16 (-2.23%) 177.00 164.22 - 177.43 0.8015 times
Fri 28 November 2025 176.09 (-3.65%) 182.44 171.80 - 186.87 0.9353 times
Fri 31 October 2025 182.76 (3.67%) 175.70 173.47 - 186.44 0.9306 times
Tue 30 September 2025 176.29 (1.86%) 173.12 171.30 - 183.80 0.8802 times
Fri 29 August 2025 173.07 (-2.59%) 177.67 167.25 - 179.39 0.8877 times
Thu 31 July 2025 177.68 (-6.9%) 191.10 177.36 - 195.45 1.2306 times
Mon 30 June 2025 190.84 (0.55%) 189.80 179.42 - 202.79 1.2795 times

 monthly chart GailIndia

DMA SMA EMA moving averages of Gail India GAIL

DMA (daily moving average) of Gail India GAIL

DMA period DMA value
5 day DMA 141.73
12 day DMA 141.35
20 day DMA 144.65
35 day DMA 153.5
50 day DMA 156.51
100 day DMA 164.68
150 day DMA 169.19
200 day DMA 172.35

EMA (exponential moving average) of Gail India GAIL

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA142.57141.17140.18
12 day EMA142.99142.56142.46
20 day EMA145.73145.77146.05
35 day EMA150.09150.37150.8
50 day EMA155.65156.07156.6

SMA (simple moving average) of Gail India GAIL

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA141.73140.09139.3
12 day SMA141.35141.54141.79
20 day SMA144.65145.22145.79
35 day SMA153.5154.02154.63
50 day SMA156.51156.86157.22
100 day SMA164.68165.04165.41
150 day SMA169.19169.37169.58
200 day SMA172.35172.58172.82

Futures expiry: 28 Tue April 2026

Date Closing Open Range Volume
07 Tue 145.60 142.00 141.44 to 146.00 0.95 times
06 Mon 143.59 142.44 140.61 to 143.89 0.98 times
02 Thu 142.05 139.49 137.68 to 142.29 1.01 times
01 Wed 141.09 140.42 139.91 to 142.80 1.02 times
30 Mon 138.17 137.00 136.00 to 140.85 1.05 times

Futures expiry: 26 Tue May 2026

Date Closing Open Range Volume
07 Tue 146.41 143.25 142.72 to 146.65 0.96 times
06 Mon 144.35 142.78 141.62 to 144.50 0.99 times
02 Thu 142.78 139.90 138.85 to 143.07 1.05 times
01 Wed 141.88 142.72 140.95 to 143.34 1.04 times
30 Mon 138.98 138.00 136.92 to 141.51 0.95 times

Futures expiry: 30 Tue June 2026

Date Closing Open Range Volume
07 Tue 147.25 144.80 144.80 to 147.40 1.43 times
06 Mon 145.24 143.13 142.50 to 145.42 1.17 times
02 Thu 143.50 139.67 139.67 to 143.50 0.83 times
01 Wed 143.10 143.00 142.30 to 143.89 0.57 times

Option chain for Gail India GAIL 28 Tue April 2026 expiry

GailIndia GAIL Option strike: 194.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 0.0453.50 8.72
06 Mon April 2026 0.0453.50 8.72
02 Thu April 2026 0.0453.50 8.72
01 Wed April 2026 0.0454.00 8.73

GailIndia GAIL Option strike: 190.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 0.0845.00 2.39
06 Mon April 2026 0.0650.10 2.41
02 Thu April 2026 0.0650.10 2.34
01 Wed April 2026 0.0648.20 2.5

GailIndia GAIL Option strike: 188.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 1.1646.40 6.5
06 Mon April 2026 1.1646.40 6.5
02 Thu April 2026 1.1646.40 6.5
01 Wed April 2026 1.1646.40 6.5

GailIndia GAIL Option strike: 186.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 1.4246.00 0.33
06 Mon April 2026 1.4246.00 0.33
02 Thu April 2026 1.4246.00 0.33
01 Wed April 2026 1.4246.00 0.33

GailIndia GAIL Option strike: 184.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 1.6045.00 3.5
06 Mon April 2026 1.6045.00 3.5
02 Thu April 2026 1.6045.00 3.5
01 Wed April 2026 1.6045.00 3.5

GailIndia GAIL Option strike: 182.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 0.2241.65 4
06 Mon April 2026 0.2241.65 4
02 Thu April 2026 0.1941.65 6
01 Wed April 2026 0.2241.65 12

GailIndia GAIL Option strike: 180.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 0.1035.20 0.71
06 Mon April 2026 0.1436.50 0.73
02 Thu April 2026 0.1838.15 0.68
01 Wed April 2026 0.1439.00 0.8

GailIndia GAIL Option strike: 175.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 0.2330.75 0.7
06 Mon April 2026 0.1433.00 0.7
02 Thu April 2026 0.1435.00 0.75
01 Wed April 2026 0.1534.30 0.8

GailIndia GAIL Option strike: 174.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 1.9631.85 0.5
06 Mon April 2026 1.9631.85 0.5
02 Thu April 2026 1.9636.20 0.5
01 Wed April 2026 1.9636.20 0.5

GailIndia GAIL Option strike: 170.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 0.2425.15 0.3
06 Mon April 2026 0.2728.00 0.29
02 Thu April 2026 0.2128.00 0.29
01 Wed April 2026 0.2529.25 0.28

GailIndia GAIL Option strike: 167.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 1.0022.40 4.5
06 Mon April 2026 1.0031.30 4.5
02 Thu April 2026 1.0031.30 4.5
01 Wed April 2026 1.0031.30 4.5

GailIndia GAIL Option strike: 166.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 1.2128.80 0.25
06 Mon April 2026 1.2128.80 0.25
02 Thu April 2026 1.2128.80 0.25
01 Wed April 2026 1.2128.80 0.25

GailIndia GAIL Option strike: 165.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 0.3821.50 1.02
06 Mon April 2026 0.4124.25 1.12
02 Thu April 2026 0.3324.25 1.06
01 Wed April 2026 0.3324.25 1.04

GailIndia GAIL Option strike: 164.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 0.4319.50 0.14
06 Mon April 2026 0.4319.50 0.14
02 Thu April 2026 3.2619.50 0.5
01 Wed April 2026 3.2619.50 0.5

GailIndia GAIL Option strike: 162.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 0.5314.50 0.04
06 Mon April 2026 0.5514.50 0.04
02 Thu April 2026 1.6514.50 0.2
01 Wed April 2026 1.6514.50 0.2

GailIndia GAIL Option strike: 160.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 0.6915.00 0.6
06 Mon April 2026 0.6817.30 0.52
02 Thu April 2026 0.5519.40 0.56
01 Wed April 2026 0.5619.29 0.5

GailIndia GAIL Option strike: 159.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 0.7716.22 0.19
06 Mon April 2026 0.7716.22 0.17
02 Thu April 2026 1.6920.00 0.2
01 Wed April 2026 1.6920.00 0.2

GailIndia GAIL Option strike: 155.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 1.3510.76 0.32
06 Mon April 2026 1.2412.83 0.41
02 Thu April 2026 0.9914.14 0.41
01 Wed April 2026 0.9814.11 0.41

GailIndia GAIL Option strike: 154.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 1.5811.58 0.36
06 Mon April 2026 1.4411.58 0.34
02 Thu April 2026 1.175.80 0.76
01 Wed April 2026 1.105.80 1.3

GailIndia GAIL Option strike: 153.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 1.7812.43 0.02
06 Mon April 2026 1.6112.43 0.03
02 Thu April 2026 1.358.71 0.03
01 Wed April 2026 1.238.71 0.04

GailIndia GAIL Option strike: 152.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 2.0711.27 0.21
06 Mon April 2026 1.7911.27 0.23
02 Thu April 2026 1.5212.82 0.25
01 Wed April 2026 1.4112.82 0.28

GailIndia GAIL Option strike: 151.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 2.369.75 0.17
06 Mon April 2026 2.089.75 0.23
02 Thu April 2026 1.7212.94 0.8
01 Wed April 2026 1.6112.94 0.8

GailIndia GAIL Option strike: 150.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 2.707.08 0.35
06 Mon April 2026 2.398.51 0.29
02 Thu April 2026 1.9410.43 0.34
01 Wed April 2026 1.8610.64 0.38

GailIndia GAIL Option strike: 149.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 3.056.66 0.19
06 Mon April 2026 2.679.19 0.29
02 Thu April 2026 2.249.19 0.36
01 Wed April 2026 2.079.19 0.41

GailIndia GAIL Option strike: 148.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 3.478.96 0.42
06 Mon April 2026 3.038.96 0.63
02 Thu April 2026 2.548.96 0.69
01 Wed April 2026 2.378.96 0.75

GailIndia GAIL Option strike: 147.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 3.996.92 0.14
06 Mon April 2026 3.296.92 0.13
02 Thu April 2026 2.899.97 0.04
01 Wed April 2026 2.649.97 0.04

GailIndia GAIL Option strike: 146.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 4.484.86 0.72
06 Mon April 2026 3.856.10 0.8
02 Thu April 2026 3.237.02 1.07
01 Wed April 2026 3.047.02 1.06

GailIndia GAIL Option strike: 145.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 5.014.39 0.69
06 Mon April 2026 4.295.63 0.59
02 Thu April 2026 3.666.61 0.53
01 Wed April 2026 3.427.14 0.45

GailIndia GAIL Option strike: 144.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 5.613.90 0.41
06 Mon April 2026 4.795.16 0.35
02 Thu April 2026 4.135.96 0.19
01 Wed April 2026 3.856.66 0.19

GailIndia GAIL Option strike: 143.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 6.203.59 1.03
06 Mon April 2026 5.364.70 0.66
02 Thu April 2026 4.695.41 0.35
01 Wed April 2026 4.377.24 0.23

GailIndia GAIL Option strike: 142.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 6.823.25 0.81
06 Mon April 2026 5.944.25 0.83
02 Thu April 2026 5.214.95 0.69
01 Wed April 2026 4.795.58 2.09

GailIndia GAIL Option strike: 141.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 7.602.97 0.89
06 Mon April 2026 6.633.91 1.22
02 Thu April 2026 5.784.51 0.7
01 Wed April 2026 5.275.22 0.81

GailIndia GAIL Option strike: 140.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 8.242.72 0.78
06 Mon April 2026 7.173.56 0.78
02 Thu April 2026 6.304.23 0.67
01 Wed April 2026 5.914.74 0.66

GailIndia GAIL Option strike: 139.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 9.032.46 1.65
06 Mon April 2026 7.973.24 1.64
02 Thu April 2026 6.963.92 1.51
01 Wed April 2026 6.474.40 1.53

GailIndia GAIL Option strike: 138.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 9.762.27 1.96
06 Mon April 2026 8.722.98 1.94
02 Thu April 2026 7.603.56 1.87
01 Wed April 2026 7.164.00 2.18

GailIndia GAIL Option strike: 137.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 10.682.08 2.46
06 Mon April 2026 9.472.69 2.11
02 Thu April 2026 8.333.30 3.53
01 Wed April 2026 6.803.68 2.63

GailIndia GAIL Option strike: 136.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 10.401.93 1.33
06 Mon April 2026 9.342.46 1.29
02 Thu April 2026 7.703.03 2
01 Wed April 2026 8.363.35 3.56

GailIndia GAIL Option strike: 135.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 12.261.75 2
06 Mon April 2026 10.832.33 1.93
02 Thu April 2026 9.672.80 1.89
01 Wed April 2026 9.173.10 1.6

GailIndia GAIL Option strike: 134.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 10.271.83 7.1
06 Mon April 2026 10.272.10 7.5
02 Thu April 2026 8.452.71 23
01 Wed April 2026 9.932.88 17.25

GailIndia GAIL Option strike: 133.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 12.232.41 16.5
06 Mon April 2026 12.232.41 16.5
02 Thu April 2026 10.702.41 16.5
01 Wed April 2026 10.702.47 18

GailIndia GAIL Option strike: 132.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 11.432.20 103
01 Wed April 2026 11.432.45 102

GailIndia GAIL Option strike: 131.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 13.923.60 1.28
06 Mon April 2026 13.923.60 1.28
02 Thu April 2026 12.053.60 1.21
01 Wed April 2026 12.053.60 1.21

GailIndia GAIL Option strike: 130.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 16.791.15 27.53
06 Mon April 2026 12.991.54 26.12
02 Thu April 2026 13.921.88 26.1
01 Wed April 2026 13.152.06 24.94

GailIndia GAIL Option strike: 129.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 15.661.05 18.71
06 Mon April 2026 15.661.74 19.29
02 Thu April 2026 14.931.74 19.29
01 Wed April 2026 14.932.18 21

GailIndia GAIL Option strike: 128.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 14.571.61 59
01 Wed April 2026 14.572.66 54

GailIndia GAIL Option strike: 126.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 18.321.50 5
06 Mon April 2026 18.321.50 5
02 Thu April 2026 16.541.50 5
01 Wed April 2026 16.541.54 5

GailIndia GAIL Option strike: 125.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 19.220.74 46.8
06 Mon April 2026 19.221.00 37
02 Thu April 2026 17.321.25 39.4
01 Wed April 2026 17.321.38 38.4

GailIndia GAIL Option strike: 124.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 21.100.67 14.71
06 Mon April 2026 20.130.90 9.86
02 Thu April 2026 18.932.37 7.13
01 Wed April 2026 16.612.37 5.7

GailIndia GAIL Option strike: 123.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 21.041.20 20
06 Mon April 2026 21.041.20 20
02 Thu April 2026 19.811.20 20
01 Wed April 2026 17.361.19 10

GailIndia GAIL Option strike: 122.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 20.320.63 7.28
06 Mon April 2026 20.320.82 5.94
02 Thu April 2026 20.311.09 3.59
01 Wed April 2026 19.651.09 12.2

GailIndia GAIL Option strike: 121.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 21.841.00 51
01 Wed April 2026 21.841.00 51

GailIndia GAIL Option strike: 120.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 22.230.48 9.58
06 Mon April 2026 22.230.63 9.95
02 Thu April 2026 22.720.81 8.45
01 Wed April 2026 22.720.92 6.85

GailIndia GAIL Option strike: 119.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 23.070.76 16.33
06 Mon April 2026 23.070.76 16.33
02 Thu April 2026 19.000.76 24.5
01 Wed April 2026 19.001.24 5.5

GailIndia GAIL Option strike: 118.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 24.190.43 0.07
Back to top | Use Dark Theme