DixonTechno DIXON full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Dixon Techno DIXON WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
Daily price and charts and targets DixonTechno
Strong Daily Stock price targets for DixonTechno DIXON are 10326.5 and 10569.5
| Daily Target 1 | 10260.33 |
| Daily Target 2 | 10392.67 |
| Daily Target 3 | 10503.333333333 |
| Daily Target 4 | 10635.67 |
| Daily Target 5 | 10746.33 |
Daily price and volume Dixon Techno
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 24 February 2026 | 10525.00 (-0.7%) | 10560.00 | 10371.00 - 10614.00 | 1.0371 times | Mon 23 February 2026 | 10599.00 (-4.27%) | 11100.00 | 10567.00 - 11130.00 | 1.3034 times | Fri 20 February 2026 | 11072.00 (-1.47%) | 11150.00 | 11007.00 - 11286.00 | 0.9808 times | Thu 19 February 2026 | 11237.00 (-2.43%) | 11400.00 | 11126.00 - 11464.00 | 1.387 times | Wed 18 February 2026 | 11517.00 (-1.03%) | 11700.00 | 11260.00 - 11700.00 | 1.1081 times | Tue 17 February 2026 | 11637.00 (-0.97%) | 11750.00 | 11605.00 - 11818.00 | 0.5784 times | Mon 16 February 2026 | 11751.00 (2.93%) | 11540.00 | 11363.00 - 11839.00 | 1.2136 times | Fri 13 February 2026 | 11417.00 (-1.8%) | 11500.00 | 11250.00 - 11548.00 | 0.9028 times | Thu 12 February 2026 | 11626.00 (-0.98%) | 11740.00 | 11590.00 - 11779.00 | 0.5829 times | Wed 11 February 2026 | 11741.00 (1.14%) | 11640.00 | 11490.00 - 11766.00 | 0.906 times | Tue 10 February 2026 | 11609.00 (-1.26%) | 11820.00 | 11563.00 - 11847.00 | 1.1049 times |
Weekly price and charts DixonTechno
Strong weekly Stock price targets for DixonTechno DIXON are 10068.5 and 10827.5
| Weekly Target 1 | 9916.33 |
| Weekly Target 2 | 10220.67 |
| Weekly Target 3 | 10675.333333333 |
| Weekly Target 4 | 10979.67 |
| Weekly Target 5 | 11434.33 |
Weekly price and volumes for Dixon Techno
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 24 February 2026 | 10525.00 (-4.94%) | 11100.00 | 10371.00 - 11130.00 | 0.3359 times | Fri 20 February 2026 | 11072.00 (-3.02%) | 11540.00 | 11007.00 - 11839.00 | 0.7561 times | Fri 13 February 2026 | 11417.00 (-0.74%) | 11655.00 | 11250.00 - 11847.00 | 0.6428 times | Fri 06 February 2026 | 11502.00 (10.11%) | 10590.00 | 9968.00 - 11713.00 | 2.0112 times | Fri 30 January 2026 | 10446.00 (0.83%) | 10400.00 | 9835.00 - 10843.00 | 1.1704 times | Fri 23 January 2026 | 10360.00 (-3.47%) | 10732.00 | 10274.00 - 11144.00 | 0.8722 times | Fri 16 January 2026 | 10732.00 (-9.83%) | 11880.00 | 10702.00 - 11964.00 | 1.0099 times | Fri 09 January 2026 | 11902.00 (-2.16%) | 12220.00 | 11480.00 - 12280.00 | 0.9147 times | Fri 02 January 2026 | 12165.00 (-1.32%) | 12344.00 | 11646.00 - 12460.00 | 1.4984 times | Fri 26 December 2025 | 12328.00 (-7.08%) | 13240.00 | 12250.00 - 13445.00 | 0.7884 times | Fri 19 December 2025 | 13268.00 (-0.83%) | 13313.00 | 13020.00 - 13823.00 | 0.6859 times |
Monthly price and charts DixonTechno
Strong monthly Stock price targets for DixonTechno DIXON are 9307 and 11186
| Monthly Target 1 | 8901 |
| Monthly Target 2 | 9713 |
| Monthly Target 3 | 10780 |
| Monthly Target 4 | 11592 |
| Monthly Target 5 | 12659 |
Monthly price and volumes Dixon Techno
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 24 February 2026 | 10525.00 (0.76%) | 10590.00 | 9968.00 - 11847.00 | 1.412 times | Fri 30 January 2026 | 10446.00 (-13.68%) | 12112.00 | 9835.00 - 12290.00 | 1.6602 times | Wed 31 December 2025 | 12102.00 (-17.12%) | 14739.00 | 11646.00 - 14739.00 | 1.472 times | Fri 28 November 2025 | 14601.00 (-5.76%) | 15494.00 | 14374.00 - 15775.00 | 0.4691 times | Fri 31 October 2025 | 15494.00 (-5.07%) | 16404.00 | 15301.00 - 17505.00 | 0.604 times | Tue 30 September 2025 | 16322.00 (-2.2%) | 16770.00 | 15982.00 - 18471.00 | 0.5243 times | Fri 29 August 2025 | 16690.00 (-0.9%) | 16869.00 | 15593.00 - 17287.00 | 0.553 times | Thu 31 July 2025 | 16841.00 (12.4%) | 14600.00 | 14376.00 - 16969.00 | 1.1055 times | Mon 30 June 2025 | 14983.00 (1.98%) | 14680.00 | 13280.00 - 15108.00 | 1.0561 times | Fri 30 May 2025 | 14692.00 (-10.7%) | 16452.00 | 14600.00 - 17025.00 | 1.1437 times | Wed 30 April 2025 | 16452.00 (24.83%) | 13199.00 | 12202.20 - 17069.00 | 1.0647 times |
Indicator Analysis of DixonTechno
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of DixonTechno DIXON on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Dixon Techno DIXON
DMA (daily moving average) of Dixon Techno DIXON
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 10990 |
| 12 day DMA | 11374 |
| 20 day DMA | 11169.65 |
| 35 day DMA | 11121.46 |
| 50 day DMA | 11582.48 |
| 100 day DMA | 13461.22 |
| 150 day DMA | 14687.53 |
| 200 day DMA | 14807.17 |
EMA (exponential moving average) of Dixon Techno DIXON
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 10901.51 | 11089.74 | 11335.07 |
| 12 day EMA | 11135.32 | 11246.25 | 11363.89 |
| 20 day EMA | 11201.82 | 11273.03 | 11343.95 |
| 35 day EMA | 11469.05 | 11524.63 | 11579.12 |
| 50 day EMA | 11648.96 | 11694.82 | 11739.53 |
SMA (simple moving average) of Dixon Techno DIXON
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 10990 | 11212.4 | 11442.8 |
| 12 day SMA | 11374 | 11455.42 | 11520.17 |
| 20 day SMA | 11169.65 | 11157.35 | 11136.6 |
| 35 day SMA | 11121.46 | 11165.06 | 11209.8 |
| 50 day SMA | 11582.48 | 11639.56 | 11687.34 |
| 100 day SMA | 13461.22 | 13519.19 | 13579.98 |
| 150 day SMA | 14687.53 | 14723.76 | 14760.48 |
| 200 day SMA | 14807.17 | 14830.49 | 14855.63 |
Futures expiry: 24 Tue February 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 23 Mon | 10617.00 | 11150.00 | 10561.00 to 11150.00 | 0.47 times |
| 20 Fri | 11085.00 | 11051.00 | 11031.00 to 11286.00 | 0.61 times |
| 19 Thu | 11220.00 | 11411.00 | 11111.00 to 11448.00 | 0.98 times |
| 18 Wed | 11533.00 | 11660.00 | 11244.00 to 11697.00 | 1.4 times |
| 17 Tue | 11620.00 | 11760.00 | 11594.00 to 11825.00 | 1.54 times |
Futures expiry: 30 Mon March 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 23 Mon | 10625.00 | 11090.00 | 10556.00 to 11100.00 | 1.82 times |
| 20 Fri | 11090.00 | 11190.00 | 11046.00 to 11316.00 | 1.46 times |
| 19 Thu | 11253.00 | 11500.00 | 11150.00 to 11501.00 | 0.88 times |
| 18 Wed | 11597.00 | 11711.00 | 11320.00 to 11733.00 | 0.52 times |
| 17 Tue | 11682.00 | 11840.00 | 11665.00 to 11889.00 | 0.32 times |
Futures expiry: 28 Tue April 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 23 Mon | 10686.00 | 11137.00 | 10611.00 to 11137.00 | 1.53 times |
| 20 Fri | 11152.00 | 11350.00 | 11105.00 to 11350.00 | 1.11 times |
| 19 Thu | 11322.00 | 11550.00 | 11230.00 to 11550.00 | 0.96 times |
| 18 Wed | 11665.00 | 11770.00 | 11400.00 to 11775.00 | 0.74 times |
| 17 Tue | 11772.00 | 11830.00 | 11750.00 to 11951.00 | 0.66 times |
Option chain for Dixon Techno DIXON 24 Tue February 2026 expiry
DixonTechno DIXON Option strike: 14200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 0.35 | 3450.00 | 2.78 |
| 20 Fri February 2026 | 1.20 | 2985.00 | 2.59 |
| 19 Thu February 2026 | 2.10 | 2516.70 | 2.5 |
| 18 Wed February 2026 | 2.70 | 2516.70 | 2.53 |
DixonTechno DIXON Option strike: 14000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 0.45 | 3377.00 | 0.43 |
| 20 Fri February 2026 | 1.10 | 2820.00 | 0.35 |
| 19 Thu February 2026 | 2.50 | 2770.30 | 0.38 |
| 18 Wed February 2026 | 3.05 | 2500.00 | 0.36 |
DixonTechno DIXON Option strike: 13600.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 0.85 | 2270.00 | 0.03 |
| 20 Fri February 2026 | 1.90 | 2270.00 | 0.02 |
| 19 Thu February 2026 | 3.00 | 2270.00 | 0.03 |
| 18 Wed February 2026 | 4.45 | 2270.00 | 0.02 |
DixonTechno DIXON Option strike: 13500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 0.50 | 2895.85 | 0.07 |
| 20 Fri February 2026 | 1.90 | 2300.00 | 0.05 |
| 19 Thu February 2026 | 3.25 | 2289.95 | 0.05 |
| 18 Wed February 2026 | 5.75 | 1885.00 | 0.05 |
DixonTechno DIXON Option strike: 13200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 20 Fri February 2026 | 2.05 | 2700.00 | 0.09 |
| 19 Thu February 2026 | 3.95 | 2700.00 | 0.07 |
| 18 Wed February 2026 | 7.75 | 2700.00 | 0.06 |
DixonTechno DIXON Option strike: 13000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 0.95 | 2395.25 | 0.13 |
| 20 Fri February 2026 | 2.85 | 1851.05 | 0.12 |
| 19 Thu February 2026 | 4.90 | 1765.00 | 0.12 |
| 18 Wed February 2026 | 10.10 | 1477.50 | 0.1 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12800.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 0.85 | 2059.00 | 0.01 |
| 20 Fri February 2026 | 3.45 | 1625.00 | 0 |
| 19 Thu February 2026 | 6.10 | 1625.00 | 0.01 |
| 18 Wed February 2026 | 13.10 | 1073.70 | 0.03 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12700.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 1.20 | 1959.45 | 0.01 |
| 20 Fri February 2026 | 4.50 | 1204.95 | 0 |
| 19 Thu February 2026 | 6.80 | 1204.95 | 0 |
| 18 Wed February 2026 | 15.55 | 1204.95 | 0 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 1.15 | 1883.90 | 0.07 |
| 20 Fri February 2026 | 5.00 | 1455.00 | 0.06 |
| 19 Thu February 2026 | 8.60 | 1309.35 | 0.07 |
| 18 Wed February 2026 | 23.40 | 990.50 | 0.09 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 1.20 | 1226.75 | 0.14 |
| 20 Fri February 2026 | 5.95 | 1226.75 | 0.06 |
| 19 Thu February 2026 | 10.30 | 1109.35 | 0.06 |
| 18 Wed February 2026 | 28.95 | 830.45 | 0.08 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 1.20 | 1305.30 | 0.1 |
| 20 Fri February 2026 | 6.90 | 1138.10 | 0.08 |
| 19 Thu February 2026 | 12.45 | 643.45 | 0.09 |
| 18 Wed February 2026 | 36.40 | 643.45 | 0.06 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 1.40 | 1510.00 | 0.12 |
| 20 Fri February 2026 | 8.50 | 1124.00 | 0.05 |
| 19 Thu February 2026 | 16.00 | 657.85 | 0.08 |
| 18 Wed February 2026 | 45.80 | 657.85 | 0.07 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12100.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 1.80 | 1417.55 | 0.26 |
| 20 Fri February 2026 | 10.00 | 968.75 | 0.16 |
| 19 Thu February 2026 | 20.15 | 582.90 | 0.19 |
| 18 Wed February 2026 | 58.00 | 582.90 | 0.14 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 1.90 | 1390.80 | 0.21 |
| 20 Fri February 2026 | 11.60 | 959.75 | 0.16 |
| 19 Thu February 2026 | 25.20 | 819.15 | 0.14 |
| 18 Wed February 2026 | 74.65 | 552.25 | 0.14 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11900.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 1.90 | 1269.05 | 0.56 |
| 20 Fri February 2026 | 13.65 | 773.15 | 0.4 |
| 19 Thu February 2026 | 30.65 | 736.35 | 0.21 |
| 18 Wed February 2026 | 93.85 | 473.10 | 0.23 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11800.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 2.20 | 1195.80 | 0.36 |
| 20 Fri February 2026 | 16.80 | 739.85 | 0.26 |
| 19 Thu February 2026 | 39.40 | 637.25 | 0.19 |
| 18 Wed February 2026 | 120.90 | 396.20 | 0.21 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11700.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 2.45 | 1084.75 | 0.37 |
| 20 Fri February 2026 | 21.20 | 653.30 | 0.29 |
| 19 Thu February 2026 | 50.90 | 544.05 | 0.24 |
| 18 Wed February 2026 | 153.75 | 328.45 | 0.31 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11600.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 2.85 | 983.00 | 0.3 |
| 20 Fri February 2026 | 27.70 | 559.40 | 0.21 |
| 19 Thu February 2026 | 67.20 | 463.15 | 0.28 |
| 18 Wed February 2026 | 194.25 | 268.40 | 0.38 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 3.45 | 889.90 | 0.29 |
| 20 Fri February 2026 | 39.50 | 452.90 | 0.31 |
| 19 Thu February 2026 | 89.70 | 377.80 | 0.37 |
| 18 Wed February 2026 | 241.10 | 213.05 | 0.57 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 4.65 | 793.30 | 0.43 |
| 20 Fri February 2026 | 55.65 | 366.45 | 0.5 |
| 19 Thu February 2026 | 119.00 | 308.40 | 0.63 |
| 18 Wed February 2026 | 294.50 | 171.10 | 0.97 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 5.70 | 696.75 | 0.38 |
| 20 Fri February 2026 | 77.20 | 291.95 | 0.46 |
| 19 Thu February 2026 | 156.55 | 244.50 | 0.8 |
| 18 Wed February 2026 | 361.00 | 132.95 | 2.26 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 7.50 | 601.30 | 0.5 |
| 20 Fri February 2026 | 109.15 | 226.65 | 0.94 |
| 19 Thu February 2026 | 202.65 | 190.85 | 1.4 |
| 18 Wed February 2026 | 426.40 | 101.90 | 1.65 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11100.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 10.40 | 504.35 | 0.36 |
| 20 Fri February 2026 | 149.75 | 168.35 | 1.43 |
| 19 Thu February 2026 | 259.90 | 147.30 | 2.51 |
| 18 Wed February 2026 | 504.05 | 80.65 | 2.31 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 16.15 | 405.50 | 0.6 |
| 20 Fri February 2026 | 204.20 | 129.70 | 2.22 |
| 19 Thu February 2026 | 321.60 | 110.65 | 2.61 |
| 18 Wed February 2026 | 587.40 | 62.65 | 2.89 |
DixonTechno DIXON Option strike: 10900.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 27.50 | 317.10 | 0.28 |
| 20 Fri February 2026 | 263.35 | 94.05 | 1.55 |
| 19 Thu February 2026 | 402.00 | 84.00 | 2.85 |
| 18 Wed February 2026 | 664.70 | 49.70 | 2.67 |
DixonTechno DIXON Option strike: 10800.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 46.40 | 243.15 | 0.59 |
| 20 Fri February 2026 | 343.05 | 70.60 | 2.89 |
| 19 Thu February 2026 | 468.00 | 63.85 | 4.21 |
| 18 Wed February 2026 | 764.75 | 40.75 | 2.78 |
DixonTechno DIXON Option strike: 10700.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 78.05 | 165.45 | 0.6 |
| 20 Fri February 2026 | 433.55 | 50.40 | 1.53 |
| 19 Thu February 2026 | 571.85 | 50.05 | 1.13 |
| 18 Wed February 2026 | 864.00 | 34.35 | 0.65 |
DixonTechno DIXON Option strike: 10600.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 124.90 | 114.20 | 1.14 |
| 20 Fri February 2026 | 517.90 | 35.05 | 3.03 |
| 19 Thu February 2026 | 628.55 | 38.25 | 0.73 |
| 18 Wed February 2026 | 948.20 | 27.40 | 0.7 |
DixonTechno DIXON Option strike: 10500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 184.55 | 78.90 | 3.05 |
| 20 Fri February 2026 | 613.05 | 27.50 | 3.15 |
| 19 Thu February 2026 | 745.60 | 31.75 | 2.83 |
| 18 Wed February 2026 | 1041.35 | 24.35 | 2.54 |
DixonTechno DIXON Option strike: 10400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 266.05 | 57.05 | 3.54 |
| 20 Fri February 2026 | 711.80 | 21.65 | 1.63 |
| 19 Thu February 2026 | 848.15 | 25.60 | 1.64 |
| 18 Wed February 2026 | 1096.15 | 20.30 | 1.57 |
DixonTechno DIXON Option strike: 10300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 349.90 | 41.20 | 2.59 |
| 20 Fri February 2026 | 797.30 | 16.35 | 0.96 |
| 19 Thu February 2026 | 969.00 | 21.15 | 1 |
| 18 Wed February 2026 | 1255.00 | 17.85 | 1.11 |
DixonTechno DIXON Option strike: 10200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 442.35 | 29.05 | 2 |
| 20 Fri February 2026 | 1000.00 | 13.90 | 1.25 |
| 19 Thu February 2026 | 1050.00 | 18.70 | 1.02 |
| 18 Wed February 2026 | 1340.10 | 15.45 | 1.14 |
DixonTechno DIXON Option strike: 10100.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 622.60 | 23.05 | 3.64 |
| 20 Fri February 2026 | 1149.25 | 12.05 | 2.83 |
| 19 Thu February 2026 | 1149.25 | 15.90 | 2.53 |
| 18 Wed February 2026 | 1452.55 | 13.05 | 2.52 |
DixonTechno DIXON Option strike: 10000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 634.40 | 17.95 | 4.56 |
| 20 Fri February 2026 | 1137.35 | 10.30 | 3.78 |
| 19 Thu February 2026 | 1242.75 | 13.90 | 3.69 |
| 18 Wed February 2026 | 1500.00 | 12.35 | 3.63 |
DixonTechno DIXON Option strike: 9900.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 714.00 | 12.95 | 1.76 |
| 20 Fri February 2026 | 1821.35 | 8.65 | 0.95 |
| 19 Thu February 2026 | 1821.35 | 9.75 | 1.16 |
| 18 Wed February 2026 | 1821.35 | 9.60 | 1.14 |
DixonTechno DIXON Option strike: 9800.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 793.15 | 10.30 | 3.39 |
| 20 Fri February 2026 | 1410.00 | 7.15 | 3.07 |
| 19 Thu February 2026 | 1933.15 | 10.35 | 4.17 |
| 18 Wed February 2026 | 1933.15 | 9.55 | 3.29 |
DixonTechno DIXON Option strike: 9700.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 894.20 | 7.95 | 3.15 |
| 20 Fri February 2026 | 1400.00 | 5.95 | 2.95 |
| 19 Thu February 2026 | 1802.10 | 7.95 | 3.24 |
| 18 Wed February 2026 | 1802.10 | 7.95 | 3.24 |
DixonTechno DIXON Option strike: 9600.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 1580.70 | 6.85 | 57 |
| 20 Fri February 2026 | 1580.70 | 6.50 | 55 |
| 19 Thu February 2026 | 1580.70 | 8.40 | 59 |
| 18 Wed February 2026 | 1580.70 | 7.00 | 62 |
DixonTechno DIXON Option strike: 9500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 1105.00 | 4.85 | 10.88 |
| 20 Fri February 2026 | 1600.00 | 4.90 | 10.71 |
| 19 Thu February 2026 | 1712.60 | 8.55 | 11.89 |
| 18 Wed February 2026 | 2121.00 | 6.35 | 15.26 |
DixonTechno DIXON Option strike: 9100.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 2410.90 | 3.90 | 10.33 |
| 20 Fri February 2026 | 2410.90 | 4.00 | 17.33 |
| 19 Thu February 2026 | 2410.90 | 6.60 | 18 |
| 18 Wed February 2026 | 2410.90 | 6.60 | 18 |
DixonTechno DIXON Option strike: 9000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 2782.00 | 2.85 | 188.5 |
| 20 Fri February 2026 | 2782.00 | 4.05 | 207.13 |
| 19 Thu February 2026 | 2782.00 | 4.90 | 229.88 |
| 18 Wed February 2026 | 2782.00 | 4.75 | 230.25 |
DixonTechno DIXON Option strike: 8200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Mon February 2026 | 2214.40 | 0.30 | 220.5 |
| 20 Fri February 2026 | 2214.40 | 1.95 | 231.5 |
| 19 Thu February 2026 | 2214.40 | 2.25 | 241.5 |
| 18 Wed February 2026 | 2214.40 | 2.25 | 250.5 |
Terms of Use Stock Market News! © munafa.pro2026 All Rights reserved.
