CoalIndia COALINDIA full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Coal India COALINDIA WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Coal sector

Daily price and charts and targets CoalIndia

Strong Daily Stock price targets for CoalIndia COALINDIA are 467.73 and 479.38

Daily Target 1458.48
Daily Target 2465.32
Daily Target 3470.13333333333
Daily Target 4476.97
Daily Target 5481.78

Daily price and volume Coal India

Date Closing Open Range Volume
Tue 02 June 2026 472.15 (-0.1%) 469.85 463.30 - 474.95 0.7316 times
Mon 01 June 2026 472.60 (3.21%) 456.55 456.55 - 477.00 1.4001 times
Fri 29 May 2026 457.90 (-1.11%) 458.90 455.90 - 474.00 2.8725 times
Wed 27 May 2026 463.05 (1.07%) 429.00 428.40 - 468.30 3.4343 times
Tue 26 May 2026 458.15 (0.03%) 458.00 455.00 - 475.65 0.501 times
Mon 25 May 2026 458.00 (0.32%) 460.00 456.00 - 462.55 0.2477 times
Fri 22 May 2026 456.55 (-0.79%) 460.00 456.00 - 462.85 0.27 times
Thu 21 May 2026 460.20 (0.33%) 458.70 457.25 - 465.25 0.2179 times
Wed 20 May 2026 458.70 (0.38%) 456.00 452.70 - 460.05 0.1102 times
Tue 19 May 2026 456.95 (-1.11%) 462.10 454.00 - 463.25 0.2148 times
Mon 18 May 2026 462.10 (-0.02%) 462.00 457.05 - 468.50 0.227 times

 Daily chart CoalIndia

Weekly price and charts CoalIndia

Strong weekly Stock price targets for CoalIndia COALINDIA are 464.35 and 484.8

Weekly Target 1448.12
Weekly Target 2460.13
Weekly Target 3468.56666666667
Weekly Target 4480.58
Weekly Target 5489.02

Weekly price and volumes for Coal India

Date Closing Open Range Volume
Tue 02 June 2026 472.15 (3.11%) 456.55 456.55 - 477.00 0.9738 times
Fri 29 May 2026 457.90 (0.3%) 460.00 428.40 - 475.65 3.223 times
Fri 22 May 2026 456.55 (-1.22%) 462.00 452.70 - 468.50 0.475 times
Fri 15 May 2026 462.20 (1.27%) 456.00 451.45 - 473.60 0.5909 times
Fri 08 May 2026 456.40 (-5.2%) 481.60 454.90 - 487.00 0.8489 times
Thu 30 April 2026 481.45 (5.58%) 458.50 450.65 - 491.25 0.9202 times
Fri 24 April 2026 456.00 (3.93%) 438.60 433.30 - 462.00 0.6146 times
Fri 17 April 2026 438.75 (1.07%) 435.00 430.50 - 440.15 0.6885 times
Fri 10 April 2026 434.10 (-3.39%) 449.30 427.50 - 464.00 1.1185 times
Thu 02 April 2026 449.35 (0.97%) 445.05 440.50 - 464.85 0.5466 times
Fri 27 March 2026 445.05 (-4.93%) 466.00 438.80 - 466.00 0.7546 times

 weekly chart CoalIndia

Monthly price and charts CoalIndia

Strong monthly Stock price targets for CoalIndia COALINDIA are 464.35 and 484.8

Monthly Target 1448.12
Monthly Target 2460.13
Monthly Target 3468.56666666667
Monthly Target 4480.58
Monthly Target 5489.02

Monthly price and volumes Coal India

Date Closing Open Range Volume
Tue 02 June 2026 472.15 (3.11%) 456.55 456.55 - 477.00 0.391 times
Fri 29 May 2026 457.90 (-4.89%) 481.60 428.40 - 487.00 2.0629 times
Thu 30 April 2026 481.45 (6.88%) 464.00 427.50 - 491.25 1.4583 times
Mon 30 March 2026 450.45 (4.6%) 417.90 416.00 - 476.00 1.5705 times
Fri 27 February 2026 430.65 (-2.29%) 440.00 406.60 - 441.40 0.8276 times
Fri 30 January 2026 440.75 (10.46%) 399.00 398.25 - 461.55 1.1928 times
Wed 31 December 2025 399.00 (6.07%) 376.90 372.20 - 412.40 0.6045 times
Fri 28 November 2025 376.15 (-3.22%) 390.55 369.60 - 390.90 0.5305 times
Fri 31 October 2025 388.65 (-0.33%) 389.80 379.30 - 399.30 0.7789 times
Tue 30 September 2025 389.95 (4.04%) 375.30 375.10 - 402.45 0.583 times
Fri 29 August 2025 374.80 (-0.41%) 375.00 368.65 - 388.55 0.6292 times

 monthly chart CoalIndia

DMA SMA EMA moving averages of Coal India COALINDIA

DMA (daily moving average) of Coal India COALINDIA

DMA period DMA value
5 day DMA 464.77
12 day DMA 461.55
20 day DMA 462.41
35 day DMA 457.75
50 day DMA 456.44
100 day DMA 443.93
150 day DMA 424.31
200 day DMA 414.82

EMA (exponential moving average) of Coal India COALINDIA

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA466.52463.7459.25
12 day EMA463.33461.73459.75
20 day EMA461.97460.9459.67
35 day EMA459.47458.72457.9
50 day EMA457.41456.81456.17

SMA (simple moving average) of Coal India COALINDIA

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA464.77461.94458.73
12 day SMA461.55460.04459.18
20 day SMA462.41462.8463.24
35 day SMA457.75457.23456.57
50 day SMA456.44456.21456.1
100 day SMA443.93443.21442.48
150 day SMA424.31423.76423.2
200 day SMA414.82414.34413.88

Futures expiry: 30 Tue June 2026

Date Closing Open Range Volume
02 Tue 476.25 474.00 467.00 to 478.80 1.07 times
01 Mon 476.35 460.10 459.95 to 481.10 1.03 times
29 Fri 462.15 461.40 458.50 to 477.95 0.94 times
27 Wed 458.35 427.40 426.80 to 462.70 1.18 times
26 Tue 456.55 461.70 452.30 to 478.80 0.78 times

Futures expiry: 28 Tue July 2026

Date Closing Open Range Volume
02 Tue 478.70 476.80 469.55 to 480.70 1.28 times
01 Mon 478.65 464.50 462.55 to 483.15 1.24 times
29 Fri 464.75 461.65 461.65 to 479.50 1.2 times
27 Wed 459.55 430.70 429.05 to 464.00 1.11 times
26 Tue 457.00 462.60 454.00 to 478.00 0.16 times

Futures expiry: 25 Tue August 2026

Date Closing Open Range Volume
02 Tue 476.05 473.30 468.00 to 478.20 1.02 times
01 Mon 474.95 462.00 462.00 to 480.00 1.04 times
29 Fri 461.70 460.25 460.25 to 476.05 1.02 times
27 Wed 457.65 431.75 430.00 to 461.00 0.92 times

Option chain for Coal India COALINDIA 30 Tue June 2026 expiry

CoalIndia COALINDIA Option strike: 550.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 0.5573.65 0.33
01 Mon June 2026 0.6573.50 0.33
29 Fri May 2026 0.5084.35 0.38
27 Wed May 2026 0.50104.65 0.43

CoalIndia COALINDIA Option strike: 540.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 0.7572.60 0.17
01 Mon June 2026 0.8572.60 0.14
29 Fri May 2026 0.7572.60 0.11
27 Wed May 2026 0.6580.40 0.1

CoalIndia COALINDIA Option strike: 530.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 1.1054.65 0.07
01 Mon June 2026 1.2054.65 0.07
29 Fri May 2026 0.9570.50 0.08
27 Wed May 2026 0.9590.60 0.23

CoalIndia COALINDIA Option strike: 525.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 1.4062.65 0.06
01 Mon June 2026 1.5562.65 0.06
29 Fri May 2026 1.1062.65 0.08
27 Wed May 2026 1.1069.10 0.32

CoalIndia COALINDIA Option strike: 520.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 1.7044.95 0.12
01 Mon June 2026 1.9045.00 0.13
29 Fri May 2026 1.4055.75 0.15
27 Wed May 2026 1.3072.70 0.2

CoalIndia COALINDIA Option strike: 515.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 2.1553.10 0.28
01 Mon June 2026 2.4053.10 0.31
29 Fri May 2026 1.6553.10 0.29
27 Wed May 2026 1.5559.80 0.41

CoalIndia COALINDIA Option strike: 510.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 2.6535.85 0.14
01 Mon June 2026 2.9536.00 0.19
29 Fri May 2026 2.0048.70 0.19
27 Wed May 2026 1.8553.40 0.25

CoalIndia COALINDIA Option strike: 505.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 3.4033.40 0.15
01 Mon June 2026 3.7533.40 0.15
29 Fri May 2026 2.4544.35 0.25
27 Wed May 2026 2.3545.20 0.19

CoalIndia COALINDIA Option strike: 500.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 4.3527.75 0.06
01 Mon June 2026 4.6528.60 0.08
29 Fri May 2026 3.0040.00 0.09
27 Wed May 2026 2.9544.10 0.11

CoalIndia COALINDIA Option strike: 495.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 5.4024.55 0.08
01 Mon June 2026 5.7038.50 0.09
29 Fri May 2026 3.6538.50 0.11
27 Wed May 2026 3.5038.50 0.11

CoalIndia COALINDIA Option strike: 490.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 6.7520.40 0.25
01 Mon June 2026 7.2520.55 0.23
29 Fri May 2026 4.4031.35 0.11
27 Wed May 2026 4.2035.55 0.11

CoalIndia COALINDIA Option strike: 485.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 8.4517.25 0.36
01 Mon June 2026 8.9517.25 0.23
29 Fri May 2026 5.4027.90 0.19
27 Wed May 2026 5.0030.50 0.14

CoalIndia COALINDIA Option strike: 480.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 10.6014.25 0.42
01 Mon June 2026 10.9014.45 0.42
29 Fri May 2026 6.6023.95 0.39
27 Wed May 2026 6.2526.45 0.13

CoalIndia COALINDIA Option strike: 475.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 12.9011.70 0.5
01 Mon June 2026 13.3512.00 0.49
29 Fri May 2026 8.1020.40 0.22
27 Wed May 2026 7.6023.50 0.21

CoalIndia COALINDIA Option strike: 470.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 15.559.45 0.75
01 Mon June 2026 16.059.75 0.75
29 Fri May 2026 9.8517.15 0.34
27 Wed May 2026 9.2519.85 0.32

CoalIndia COALINDIA Option strike: 465.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 18.657.45 0.73
01 Mon June 2026 19.157.75 0.77
29 Fri May 2026 11.8514.10 0.35
27 Wed May 2026 10.9017.70 0.36

CoalIndia COALINDIA Option strike: 460.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 21.655.80 0.98
01 Mon June 2026 22.206.25 1.01
29 Fri May 2026 14.1511.50 0.65
27 Wed May 2026 12.7514.55 0.42

CoalIndia COALINDIA Option strike: 455.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 25.954.60 2.36
01 Mon June 2026 26.004.95 1.97
29 Fri May 2026 16.809.25 1.48
27 Wed May 2026 15.0512.15 1.71

CoalIndia COALINDIA Option strike: 450.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 29.453.50 2.33
01 Mon June 2026 29.953.90 2.03
29 Fri May 2026 19.407.20 1.95
27 Wed May 2026 17.959.85 0.87

CoalIndia COALINDIA Option strike: 445.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 33.552.85 1.29
01 Mon June 2026 33.953.10 1.22
29 Fri May 2026 23.005.65 1.62
27 Wed May 2026 20.608.05 1.41

CoalIndia COALINDIA Option strike: 440.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 38.102.25 2.17
01 Mon June 2026 38.002.50 2.2
29 Fri May 2026 26.504.35 2.34
27 Wed May 2026 23.956.20 2.1

CoalIndia COALINDIA Option strike: 435.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 43.201.80 3.76
01 Mon June 2026 43.752.10 3.65
29 Fri May 2026 30.403.50 2.75
27 Wed May 2026 27.954.90 2.62

CoalIndia COALINDIA Option strike: 430.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 47.301.50 5.92
01 Mon June 2026 47.501.70 5.96
29 Fri May 2026 35.752.65 5.62
27 Wed May 2026 32.353.80 7.8

CoalIndia COALINDIA Option strike: 425.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 53.651.25 3.6
01 Mon June 2026 53.651.40 3.59
29 Fri May 2026 39.552.05 3.4
27 Wed May 2026 35.903.05 3.56

CoalIndia COALINDIA Option strike: 420.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 57.851.00 2.7
01 Mon June 2026 56.301.15 2.57
29 Fri May 2026 44.951.65 2.56
27 Wed May 2026 39.152.35 4.2

CoalIndia COALINDIA Option strike: 415.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 60.000.90 1.55
01 Mon June 2026 60.000.95 1.77
29 Fri May 2026 48.201.40 1.78
27 Wed May 2026 44.801.85 1.83

CoalIndia COALINDIA Option strike: 410.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 65.000.65 13.54
01 Mon June 2026 65.000.80 13.11
29 Fri May 2026 65.001.05 11.36
27 Wed May 2026 50.601.50 12.15

CoalIndia COALINDIA Option strike: 400.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 74.850.50 9.94
01 Mon June 2026 76.000.60 9.64
29 Fri May 2026 66.000.80 8.85
27 Wed May 2026 60.151.00 6.89

CoalIndia COALINDIA Option strike: 390.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 78.500.35 12.89
01 Mon June 2026 78.500.40 12.97
29 Fri May 2026 78.500.45 12.9
27 Wed May 2026 70.650.60 14.75

CoalIndia COALINDIA Option strike: 380.00

Date CE PE PCR
02 Tue June 2026 96.450.25 2.08
01 Mon June 2026 96.450.30 2.06
29 Fri May 2026 86.050.40 2.31
27 Wed May 2026 65.000.40 3.36
Back to top | Use Dark Theme