BankIndia BANKINDIA full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Bank India BANKINDIA WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
operates under Banks sector
Daily price and charts and targets BankIndia
Strong Daily Stock price targets for BankIndia BANKINDIA are 139.51 and 140.61
| Daily Target 1 | 138.64 |
| Daily Target 2 | 139.28 |
| Daily Target 3 | 139.74 |
| Daily Target 4 | 140.38 |
| Daily Target 5 | 140.84 |
Daily price and volume Bank India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 22 May 2026 | 139.92 (0.5%) | 139.50 | 139.10 - 140.20 | 0.4889 times | Thu 21 May 2026 | 139.23 (0.04%) | 141.25 | 138.80 - 141.70 | 0.6282 times | Wed 20 May 2026 | 139.17 (0.38%) | 138.30 | 136.50 - 139.89 | 1.0403 times | Tue 19 May 2026 | 138.64 (0.3%) | 139.69 | 138.02 - 139.90 | 1.0765 times | Mon 18 May 2026 | 138.22 (-2.84%) | 141.00 | 137.49 - 141.00 | 1.0354 times | Fri 15 May 2026 | 142.26 (-1.17%) | 144.99 | 142.00 - 146.09 | 0.7211 times | Thu 14 May 2026 | 143.95 (2.39%) | 141.65 | 139.85 - 144.50 | 0.8057 times | Wed 13 May 2026 | 140.59 (0.32%) | 140.20 | 138.65 - 142.40 | 0.6734 times | Tue 12 May 2026 | 140.14 (-2.59%) | 143.01 | 139.83 - 143.98 | 0.8309 times | Mon 11 May 2026 | 143.86 (2.93%) | 143.00 | 141.60 - 146.40 | 2.6996 times | Fri 08 May 2026 | 139.77 (-0.43%) | 140.25 | 138.16 - 140.25 | 0.8828 times |
Weekly price and charts BankIndia
Strong weekly Stock price targets for BankIndia BANKINDIA are 135.61 and 140.81
| Weekly Target 1 | 134.17 |
| Weekly Target 2 | 137.05 |
| Weekly Target 3 | 139.37333333333 |
| Weekly Target 4 | 142.25 |
| Weekly Target 5 | 144.57 |
Weekly price and volumes for Bank India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 22 May 2026 | 139.92 (-1.64%) | 141.00 | 136.50 - 141.70 | 0.9738 times | Fri 15 May 2026 | 142.26 (1.78%) | 143.00 | 138.65 - 146.40 | 1.3072 times | Fri 08 May 2026 | 139.77 (-0.07%) | 140.01 | 136.74 - 143.59 | 1.2008 times | Thu 30 April 2026 | 139.87 (-5.13%) | 148.60 | 138.83 - 149.80 | 0.7811 times | Fri 24 April 2026 | 147.44 (-0.45%) | 148.00 | 145.78 - 154.34 | 1.1487 times | Fri 17 April 2026 | 148.10 (0.11%) | 142.95 | 141.05 - 151.00 | 0.7548 times | Fri 10 April 2026 | 147.93 (6.3%) | 140.38 | 136.13 - 148.55 | 1.5677 times | Thu 02 April 2026 | 139.16 (-4.02%) | 141.11 | 134.52 - 144.78 | 0.6565 times | Fri 27 March 2026 | 144.99 (-3.65%) | 148.80 | 143.01 - 150.80 | 0.7388 times | Fri 20 March 2026 | 150.49 (0.19%) | 149.00 | 144.72 - 154.19 | 0.8707 times | Fri 13 March 2026 | 150.20 (-5.88%) | 154.00 | 147.85 - 157.70 | 0.8086 times |
Monthly price and charts BankIndia
Strong monthly Stock price targets for BankIndia BANKINDIA are 133.26 and 143.16
| Monthly Target 1 | 131.04 |
| Monthly Target 2 | 135.48 |
| Monthly Target 3 | 140.94 |
| Monthly Target 4 | 145.38 |
| Monthly Target 5 | 150.84 |
Monthly price and volumes Bank India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 22 May 2026 | 139.92 (0.04%) | 140.01 | 136.50 - 146.40 | 0.9133 times | Thu 30 April 2026 | 139.87 (2.1%) | 142.81 | 134.52 - 154.34 | 1.2287 times | Mon 30 March 2026 | 136.99 (-22.19%) | 170.50 | 136.20 - 174.40 | 0.9127 times | Fri 27 February 2026 | 176.05 (7.28%) | 164.11 | 146.40 - 178.36 | 1.1995 times | Fri 30 January 2026 | 164.10 (14.08%) | 144.10 | 142.90 - 169.90 | 1.5118 times | Wed 31 December 2025 | 143.85 (-2.24%) | 147.50 | 136.71 - 149.40 | 0.7639 times | Fri 28 November 2025 | 147.14 (5.19%) | 140.54 | 138.55 - 151.43 | 0.8783 times | Fri 31 October 2025 | 139.88 (13.35%) | 123.70 | 122.20 - 142.71 | 1.3942 times | Tue 30 September 2025 | 123.41 (11.9%) | 110.76 | 110.68 - 123.93 | 0.7614 times | Fri 29 August 2025 | 110.29 (-0.98%) | 111.38 | 108.81 - 117.31 | 0.4363 times | Thu 31 July 2025 | 111.38 (-6.06%) | 119.12 | 110.30 - 121.63 | 0.9426 times |
Indicator Analysis of BankIndia
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of BankIndia BANKINDIA on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Bank India BANKINDIA
DMA (daily moving average) of Bank India BANKINDIA
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 139.04 |
| 12 day DMA | 140.51 |
| 20 day DMA | 141.4 |
| 35 day DMA | 143.42 |
| 50 day DMA | 145.17 |
| 100 day DMA | 152.4 |
| 150 day DMA | 148.51 |
| 200 day DMA | 140.53 |
EMA (exponential moving average) of Bank India BANKINDIA
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 139.7 | 139.59 | 139.77 |
| 12 day EMA | 140.55 | 140.67 | 140.93 |
| 20 day EMA | 141.75 | 141.94 | 142.22 |
| 35 day EMA | 143.95 | 144.19 | 144.48 |
| 50 day EMA | 146.37 | 146.63 | 146.93 |
SMA (simple moving average) of Bank India BANKINDIA
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 139.04 | 139.5 | 140.45 |
| 12 day SMA | 140.51 | 140.71 | 140.66 |
| 20 day SMA | 141.4 | 141.95 | 142.63 |
| 35 day SMA | 143.42 | 143.34 | 143.5 |
| 50 day SMA | 145.17 | 145.57 | 146.07 |
| 100 day SMA | 152.4 | 152.41 | 152.45 |
| 150 day SMA | 148.51 | 148.42 | 148.33 |
| 200 day SMA | 140.53 | 140.39 | 140.25 |
Futures expiry: 26 Tue May 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 22 Fri | 140.03 | 139.00 | 139.00 to 140.40 | 0.63 times |
| 21 Thu | 139.17 | 141.55 | 138.76 to 141.88 | 0.91 times |
| 20 Wed | 139.64 | 138.48 | 136.71 to 140.29 | 1.14 times |
| 19 Tue | 139.12 | 138.90 | 138.28 to 139.80 | 1.16 times |
| 18 Mon | 138.33 | 141.00 | 137.32 to 141.00 | 1.16 times |
Futures expiry: 30 Tue June 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 22 Fri | 140.90 | 141.64 | 139.73 to 141.64 | 2.29 times |
| 21 Thu | 140.04 | 141.01 | 139.53 to 142.61 | 1.47 times |
| 20 Wed | 140.29 | 138.85 | 137.60 to 140.90 | 0.61 times |
| 19 Tue | 139.84 | 140.05 | 139.11 to 140.83 | 0.36 times |
| 18 Mon | 139.38 | 141.00 | 138.47 to 141.10 | 0.27 times |
Futures expiry: 28 Tue July 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 22 Fri | 141.64 | 141.25 | 141.00 to 141.96 | 1.21 times |
| 21 Thu | 140.76 | 142.05 | 140.56 to 142.48 | 1.11 times |
| 20 Wed | 140.96 | 138.81 | 138.39 to 141.50 | 0.96 times |
| 19 Tue | 140.47 | 141.07 | 140.00 to 141.33 | 0.91 times |
| 18 Mon | 140.00 | 141.51 | 139.26 to 141.90 | 0.81 times |
Option chain for Bank India BANKINDIA 26 Tue May 2026 expiry
BankIndia BANKINDIA Option strike: 175.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 0.01 | 35.65 | 0.64 |
| 21 Thu May 2026 | 0.02 | 35.62 | 0.65 |
| 20 Wed May 2026 | 0.02 | 36.34 | 0.81 |
| 19 Tue May 2026 | 0.02 | 36.34 | 0.81 |
| 18 Mon May 2026 | 0.02 | 36.70 | 0.81 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 170.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 0.01 | 30.78 | 0.44 |
| 21 Thu May 2026 | 0.01 | 30.60 | 0.46 |
| 20 Wed May 2026 | 0.04 | 30.20 | 0.5 |
| 19 Tue May 2026 | 0.04 | 31.19 | 0.48 |
| 18 Mon May 2026 | 0.04 | 31.69 | 0.49 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 165.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 0.01 | 25.80 | 0.62 |
| 21 Thu May 2026 | 0.01 | 25.80 | 0.45 |
| 20 Wed May 2026 | 0.07 | 28.20 | 0.43 |
| 19 Tue May 2026 | 0.07 | 26.81 | 0.91 |
| 18 Mon May 2026 | 0.04 | 26.81 | 0.88 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 160.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 0.02 | 20.07 | 0.4 |
| 21 Thu May 2026 | 0.03 | 21.06 | 0.4 |
| 20 Wed May 2026 | 0.03 | 20.90 | 0.42 |
| 19 Tue May 2026 | 0.06 | 16.76 | 0.5 |
| 18 Mon May 2026 | 0.08 | 16.76 | 0.48 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 157.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 0.02 | 13.63 | 0.08 |
| 21 Thu May 2026 | 0.04 | 13.63 | 0.07 |
| 20 Wed May 2026 | 0.05 | 13.63 | 0.06 |
| 19 Tue May 2026 | 0.09 | 13.63 | 0.06 |
| 18 Mon May 2026 | 0.13 | 13.63 | 0.05 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 155.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 0.03 | 15.88 | 0.15 |
| 21 Thu May 2026 | 0.04 | 16.00 | 0.15 |
| 20 Wed May 2026 | 0.08 | 16.00 | 0.13 |
| 19 Tue May 2026 | 0.13 | 17.31 | 0.12 |
| 18 Mon May 2026 | 0.17 | 17.31 | 0.1 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 152.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 0.03 | 13.08 | 0.03 |
| 21 Thu May 2026 | 0.06 | 13.28 | 0.07 |
| 20 Wed May 2026 | 0.14 | 13.28 | 0.07 |
| 19 Tue May 2026 | 0.19 | 13.28 | 0.07 |
| 18 Mon May 2026 | 0.27 | 14.21 | 0.07 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 150.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 0.07 | 10.17 | 0.29 |
| 21 Thu May 2026 | 0.11 | 11.07 | 0.32 |
| 20 Wed May 2026 | 0.22 | 10.44 | 0.3 |
| 19 Tue May 2026 | 0.31 | 11.08 | 0.28 |
| 18 Mon May 2026 | 0.41 | 11.93 | 0.27 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 147.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 0.08 | 8.79 | 1.53 |
| 21 Thu May 2026 | 0.25 | 8.79 | 1.29 |
| 20 Wed May 2026 | 0.41 | 8.79 | 1.13 |
| 19 Tue May 2026 | 0.50 | 8.79 | 0.93 |
| 18 Mon May 2026 | 0.64 | 9.63 | 0.97 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 145.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 0.18 | 5.19 | 0.32 |
| 21 Thu May 2026 | 0.48 | 6.26 | 0.37 |
| 20 Wed May 2026 | 0.74 | 6.21 | 0.37 |
| 19 Tue May 2026 | 0.86 | 6.72 | 0.38 |
| 18 Mon May 2026 | 1.03 | 7.70 | 0.45 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 142.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 0.60 | 3.18 | 0.51 |
| 21 Thu May 2026 | 0.99 | 4.30 | 0.49 |
| 20 Wed May 2026 | 1.33 | 3.94 | 0.5 |
| 19 Tue May 2026 | 1.49 | 4.74 | 0.6 |
| 18 Mon May 2026 | 1.65 | 5.78 | 0.6 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 140.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 1.52 | 1.56 | 0.32 |
| 21 Thu May 2026 | 1.86 | 2.64 | 0.43 |
| 20 Wed May 2026 | 2.38 | 2.74 | 0.37 |
| 19 Tue May 2026 | 2.41 | 3.31 | 0.55 |
| 18 Mon May 2026 | 2.53 | 4.04 | 0.62 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 137.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 3.07 | 0.60 | 0.96 |
| 21 Thu May 2026 | 3.29 | 1.44 | 1.23 |
| 20 Wed May 2026 | 3.82 | 1.64 | 0.86 |
| 19 Tue May 2026 | 3.75 | 2.06 | 0.95 |
| 18 Mon May 2026 | 3.69 | 2.88 | 1.12 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 135.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 5.26 | 0.23 | 1.2 |
| 21 Thu May 2026 | 5.10 | 0.73 | 1.22 |
| 20 Wed May 2026 | 5.40 | 0.89 | 1.22 |
| 19 Tue May 2026 | 5.37 | 1.25 | 1.46 |
| 18 Mon May 2026 | 5.21 | 1.86 | 1.44 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 132.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 7.15 | 0.10 | 2.19 |
| 21 Thu May 2026 | 7.15 | 0.36 | 3.09 |
| 20 Wed May 2026 | 7.15 | 0.44 | 3.06 |
| 19 Tue May 2026 | 6.92 | 0.72 | 2.88 |
| 18 Mon May 2026 | 6.91 | 1.17 | 3.84 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 130.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 9.19 | 0.04 | 5.75 |
| 21 Thu May 2026 | 9.19 | 0.17 | 6.58 |
| 20 Wed May 2026 | 8.40 | 0.23 | 6.14 |
| 19 Tue May 2026 | 9.30 | 0.36 | 5.69 |
| 18 Mon May 2026 | 9.11 | 0.72 | 4.69 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 127.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 12.40 | 0.06 | 2.09 |
| 21 Thu May 2026 | 12.40 | 0.09 | 2.27 |
| 20 Wed May 2026 | 10.94 | 0.12 | 2.62 |
| 19 Tue May 2026 | 10.94 | 0.21 | 3.92 |
| 18 Mon May 2026 | 10.94 | 0.44 | 4.15 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 125.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 14.30 | 0.03 | 15.13 |
| 21 Thu May 2026 | 14.30 | 0.05 | 16.75 |
| 20 Wed May 2026 | 12.49 | 0.08 | 16.78 |
| 19 Tue May 2026 | 13.43 | 0.12 | 19.78 |
| 18 Mon May 2026 | 13.43 | 0.27 | 21.11 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 122.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 15.82 | 0.26 | 1.67 |
| 21 Thu May 2026 | 15.82 | 0.26 | 1.67 |
| 20 Wed May 2026 | 15.82 | 0.26 | 1.67 |
| 19 Tue May 2026 | 15.82 | 0.26 | 1.67 |
| 18 Mon May 2026 | 15.82 | 0.26 | 1.67 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 120.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 26.00 | 0.01 | 4.19 |
| 21 Thu May 2026 | 26.00 | 0.04 | 4.31 |
| 20 Wed May 2026 | 26.00 | 0.04 | 4.31 |
| 19 Tue May 2026 | 26.00 | 0.06 | 4.25 |
| 18 Mon May 2026 | 26.00 | 0.11 | 4.56 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 115.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Fri May 2026 | 25.30 | 0.01 | 5.83 |
| 21 Thu May 2026 | 31.25 | 0.02 | 6.67 |
| 20 Wed May 2026 | 31.25 | 0.01 | 9 |
| 19 Tue May 2026 | 31.25 | 0.07 | 12.5 |
| 18 Mon May 2026 | 31.25 | 0.07 | 12.5 |
Terms of Use Stock Market News! © munafa.pro2026 All Rights reserved.
