AdaniEnergy ADANIENSOL full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Adani Energy ADANIENSOL WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

Daily price and charts and targets AdaniEnergy

Strong Daily Stock price targets for AdaniEnergy ADANIENSOL are 830.2 and 876.4

Daily Target 1793.1
Daily Target 2821.1
Daily Target 3839.3
Daily Target 4867.3
Daily Target 5885.5

Daily price and volume Adani Energy

Date Closing Open Range Volume
Tue 27 January 2026 849.10 (4.48%) 830.00 811.30 - 857.50 1.577 times
Fri 23 January 2026 812.70 (-12.12%) 925.00 803.10 - 925.00 3.2714 times
Thu 22 January 2026 924.80 (2.84%) 904.20 904.20 - 932.90 0.4204 times
Wed 21 January 2026 899.30 (1.56%) 885.00 876.30 - 907.90 0.7063 times
Tue 20 January 2026 885.50 (-2.52%) 915.10 881.00 - 928.80 0.8308 times
Mon 19 January 2026 908.40 (-0.03%) 908.70 902.30 - 921.00 0.3964 times
Fri 16 January 2026 908.70 (-1.51%) 922.50 902.70 - 929.60 0.7472 times
Wed 14 January 2026 922.60 (-1.06%) 937.00 918.60 - 937.00 0.6821 times
Tue 13 January 2026 932.50 (-1.94%) 963.10 923.10 - 963.10 0.7927 times
Mon 12 January 2026 950.90 (-1.01%) 960.60 928.00 - 960.60 0.5758 times
Fri 09 January 2026 960.60 (-3.39%) 996.00 952.00 - 999.10 0.4153 times

 Daily chart AdaniEnergy

Weekly price and charts AdaniEnergy

Strong weekly Stock price targets for AdaniEnergy ADANIENSOL are 830.2 and 876.4

Weekly Target 1793.1
Weekly Target 2821.1
Weekly Target 3839.3
Weekly Target 4867.3
Weekly Target 5885.5

Weekly price and volumes for Adani Energy

Date Closing Open Range Volume
Tue 27 January 2026 849.10 (4.48%) 830.00 811.30 - 857.50 0.6332 times
Fri 23 January 2026 812.70 (-10.56%) 908.70 803.10 - 932.90 2.2587 times
Fri 16 January 2026 908.70 (-5.4%) 960.60 902.70 - 963.10 1.1233 times
Fri 09 January 2026 960.60 (-9.2%) 1054.70 952.00 - 1057.70 0.7548 times
Fri 02 January 2026 1057.90 (4.2%) 1020.30 996.10 - 1067.70 1.0576 times
Fri 26 December 2025 1015.30 (2.74%) 988.25 984.80 - 1020.40 0.3957 times
Fri 19 December 2025 988.25 (-2.28%) 1014.40 969.00 - 1020.00 1.0053 times
Fri 12 December 2025 1011.30 (3.32%) 978.85 946.35 - 1016.35 1.2957 times
Fri 05 December 2025 978.85 (-1.58%) 999.00 960.00 - 1007.90 0.8518 times
Fri 28 November 2025 994.55 (2.03%) 979.00 965.75 - 1001.00 0.6239 times
Fri 21 November 2025 974.80 (-4.79%) 1025.50 972.75 - 1044.00 0.9054 times

 weekly chart AdaniEnergy

Monthly price and charts AdaniEnergy

Strong monthly Stock price targets for AdaniEnergy ADANIENSOL are 693.8 and 958.4

Monthly Target 1642.03
Monthly Target 2745.57
Monthly Target 3906.63333333333
Monthly Target 41010.17
Monthly Target 51171.23

Monthly price and volumes Adani Energy

Date Closing Open Range Volume
Tue 27 January 2026 849.10 (-17.35%) 1029.00 803.10 - 1067.70 0.756 times
Wed 31 December 2025 1027.35 (3.3%) 999.00 946.35 - 1033.00 0.5366 times
Fri 28 November 2025 994.55 (0.85%) 987.00 945.20 - 1050.00 0.5499 times
Fri 31 October 2025 986.20 (13.06%) 876.40 870.10 - 1004.00 0.8413 times
Tue 30 September 2025 872.25 (14.15%) 770.15 744.90 - 957.90 1.2407 times
Fri 29 August 2025 764.15 (-5.47%) 810.10 759.25 - 831.90 1.0622 times
Thu 31 July 2025 808.40 (-8.32%) 884.00 800.35 - 907.70 0.9187 times
Mon 30 June 2025 881.75 (1.68%) 874.80 817.80 - 924.35 1.9252 times
Fri 30 May 2025 867.20 (-3.61%) 900.05 806.10 - 980.85 1.1187 times
Wed 30 April 2025 899.65 (3.17%) 857.40 780.50 - 981.00 1.0507 times
Fri 28 March 2025 872.00 (33.97%) 652.55 639.45 - 894.90 1.3708 times

 monthly chart AdaniEnergy

DMA SMA EMA moving averages of Adani Energy ADANIENSOL

DMA (daily moving average) of Adani Energy ADANIENSOL

DMA period DMA value
5 day DMA 874.28
12 day DMA 912.45
20 day DMA 961.35
35 day DMA 974.33
50 day DMA 979.55
100 day DMA 940.89
150 day DMA 905.52
200 day DMA 900.25

EMA (exponential moving average) of Adani Energy ADANIENSOL

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA869.99880.44914.31
12 day EMA908.7919.53938.95
20 day EMA934.46943.44957.2
35 day EMA956.32962.63971.46
50 day EMA969.43974.34980.93

SMA (simple moving average) of Adani Energy ADANIENSOL

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA874.28886.14905.34
12 day SMA912.45927.82947.1
20 day SMA961.35969.66978.86
35 day SMA974.33977.84982.32
50 day SMA979.55982.99986.78
100 day SMA940.89940.07939.58
150 day SMA905.52905.35905.57
200 day SMA900.25900.3900.66

Futures expiry: 24 Tue February 2026

Date Closing Open Range Volume
27 Tue 853.40 822.00 817.10 to 860.00 1.67 times
23 Fri 816.50 918.90 807.00 to 927.80 1.44 times
22 Thu 931.20 915.00 911.50 to 939.60 1 times
21 Wed 904.90 886.50 885.50 to 914.10 0.66 times
20 Tue 891.70 925.50 888.70 to 932.00 0.22 times

Futures expiry: 30 Mon March 2026

Date Closing Open Range Volume
27 Tue 857.20 833.30 824.50 to 862.50 1.5 times
23 Fri 824.50 913.30 814.60 to 920.30 1.12 times
22 Thu 938.60 928.00 928.00 to 941.50 0.86 times
21 Wed 909.10 904.70 896.70 to 918.90 0.79 times
20 Tue 898.10 927.10 894.70 to 929.10 0.73 times

Option chain for Adani Energy ADANIENSOL 24 Tue February 2026 expiry

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 1220.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 1.55241.05 1
23 Fri January 2026 1.55241.05 1
22 Thu January 2026 1.55241.05 1
21 Wed January 2026 2.20241.05 1

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 1200.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 1.15296.00 0.02
23 Fri January 2026 1.80296.00 0.02
22 Thu January 2026 2.50296.00 0.02
21 Wed January 2026 1.85296.00 0.02

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 1100.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 2.25210.00 0.1
23 Fri January 2026 3.95210.00 0.11
22 Thu January 2026 5.15200.00 0.5
21 Wed January 2026 7.95200.00 1

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 1060.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 4.70161.00 48
23 Fri January 2026 4.70161.00 48
22 Thu January 2026 12.95161.00 48
21 Wed January 2026 12.95161.00 48

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 1040.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 4.50227.30 1.3
23 Fri January 2026 5.00227.30 2.05
22 Thu January 2026 7.85138.60 3
21 Wed January 2026 7.85138.60 3

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 1020.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 5.25105.50 0.01
23 Fri January 2026 6.30105.50 0.03

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 1010.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 5.90164.00 0.16
23 Fri January 2026 6.25108.00 0.18

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 1000.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 6.80170.00 0.25
23 Fri January 2026 7.40186.30 0.28
22 Thu January 2026 16.2084.00 0.3
21 Wed January 2026 12.70105.50 0.44

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 990.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 7.30163.00 0.14
23 Fri January 2026 8.10104.70 0.25
22 Thu January 2026 12.60104.70 0.67
21 Wed January 2026 12.60104.70 0.67

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 980.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 9.25140.00 0.32
23 Fri January 2026 9.10148.00 0.41
22 Thu January 2026 20.0068.00 2.29

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 970.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 7.6019.05 0.67
23 Fri January 2026 18.5019.05 2

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 960.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 10.90128.00 0.11
23 Fri January 2026 10.7557.75 0.07
22 Thu January 2026 27.8057.75 0.1
21 Wed January 2026 22.4573.35 0.19

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 950.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 12.95114.00 0.82
23 Fri January 2026 12.80136.90 1
22 Thu January 2026 31.8069.00 0.48
21 Wed January 2026 23.0569.00 2.11

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 940.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 14.55129.50 0.26
23 Fri January 2026 13.65129.50 0.35
22 Thu January 2026 36.3048.00 0.58
21 Wed January 2026 27.0060.00 0.96

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 930.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 16.80107.90 0.1
23 Fri January 2026 15.6040.00 0.09
22 Thu January 2026 40.0540.00 0.18
21 Wed January 2026 28.0040.00 0.26

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 920.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 18.5087.70 0.13
23 Fri January 2026 17.00120.25 0.16
22 Thu January 2026 46.5033.65 0.82
21 Wed January 2026 35.5054.95 0.71

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 910.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 21.6573.20 0.39
23 Fri January 2026 19.40111.25 0.52
22 Thu January 2026 49.0030.85 1.21
21 Wed January 2026 38.9543.90 0.74

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 900.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 24.0570.65 0.21
23 Fri January 2026 22.25104.95 0.15
22 Thu January 2026 57.8525.70 1.36
21 Wed January 2026 44.2038.65 1.34

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 890.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 29.0079.00 0.46
23 Fri January 2026 24.2086.95 0.46
22 Thu January 2026 59.8525.50 2.57
21 Wed January 2026 49.0033.75 2.13

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 880.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 31.2055.65 0.89
23 Fri January 2026 26.8589.95 0.66
22 Thu January 2026 50.0533.30 1
21 Wed January 2026 50.0533.30 1

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 870.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 35.4550.00 1.82

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 860.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 40.8045.30 0.76
23 Fri January 2026 31.7575.00 2.4

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 850.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 44.2540.35 0.83
23 Fri January 2026 34.8568.55 1.15
22 Thu January 2026 65.0015.30 1.5
21 Wed January 2026 65.0015.30 1.5

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 840.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 50.1036.70 0.99
23 Fri January 2026 40.3060.75 0.67

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 830.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 56.9031.90 1.78
23 Fri January 2026 44.1555.60 1.74

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 820.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 60.8027.80 0.45
23 Fri January 2026 49.2051.25 0.12

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 810.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 68.8524.70 6.12
23 Fri January 2026 55.1047.35 11.2

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 800.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 73.6021.00 13.77
23 Fri January 2026 58.5541.70 27.44

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 750.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 96.0011.20 43

AdaniEnergy ADANIENSOL Option strike: 720.00

Date CE PE PCR
27 Tue January 2026 180.657.15 45.5
23 Fri January 2026 180.6517.60 65.5
22 Thu January 2026 180.653.00 3.5
21 Wed January 2026 180.653.00 3.5
Back to top | Use Dark Theme